Uitslagen Trekkerslep Noordscheschut 14 Augustus 2010.

2,8 TON STANDAARD 1e 2e 3e totaal
1. Gert Hof Balkbrug White Oliver 562 87,01 87,01
2. Dennis Meppelink Steenwijksmoer David Brown 996 85,55 85,55
3. Patrick Zwiep Nieuweroord John Deere 710 84,10 84,10
4. Marcel Soppe Dalen Fiat 650 81,83 81,83
5. Herold Lamberink Lutten Ford 4000 81,82 81,82
6. Andre Baron Kerkenveld White Oliver 642 81,72 81,72
7. Cor Siebkes Nunspeet David Brown 880 75,17 75,17
8. Kevin Meppelink Steenwijksmoer David Brown 996 75,01 75,01
9. Zwiep Hoogeveen Fiat 540 68,74 68,74
10. Jan Roelof Kieft Ane IHC 633 66,43 66,43
11. Albert v d Horst Balkbrug Oliver 562 65,51 65,51
12. Johan Nijstad Hoogeveen John Deere 1120 58,53 58,53
13. Bert Benjamins Noordscheschut Deutz 45-06 48,56 48,56
2,6 TON SPORT 1e 2e 3e totaal
1. Klaas R Hooikammer Rouveen Famulus IFA 100,00 100,00
2. Andre Kroeze Oostendorp IHC 523 95,58 95,58
3. Team Koers Kamperveen Ford 4000 95,40 95,40
4. Gerrit Vlieger Hattemerbroek Ford 4000 92,50 92,50
5. Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 90,46 90,46
6. Wilco Vlieger Wezup Ford 4000 87,04 87,04
3,5 TON STANDAARD 1e 2e 3e totaal
1. Harm Kassies Dedemsvaart IHC 844 98,24 98,24
2. Edwin Eesinge Veeningen IHC 724 95,79 95,79
3. Meint Baron Westerbork Fiat 780 94,72 94,72
4. Martijn Kamping Schoonoord Same Saturno 94,69 94,69
5. Wilfred Lamberink Lutten Fiat 850 94,47 94,47
6. Martijn Hemmink Nieuwlande Ford 6710 94,42 94,42
7. Christiaan Maat Balkbrug IHC 724 90,34 90,34
8. Johan Soppe Steenwijksmoer Fiat 850 88,72 88,72
9. Michiel Rijfkogel Nieuwlande Fiat 750 88,11 88,11
10. Andre Baron Kerkenveld White Oliver 642 87,24 87,24
11. Marco Kleis Vinkenbuurt Ford 5000 84,44 84,44
12. Henry Russche Staphorst Fendt 307 ls 84,10 84,10
13. Peter Goelema Nieuwlande IHC 745 79,22 79,22
14. Bennie Holties Dalerveen IHC 745 78,70 78,70
15. Hendrik Mulder Staphorst IHC 844s 78,32 78,32
16. Jan van der Sluis Staphorst Fendt 108s 75,90 75,90
17. Henk Benjamins Tiendeveen IHC 844s 71,74 71,74
18. Harm Mulder Staphorst Fendt 108s 65,17 65,17
19. Gerrit Vrielink Coevorden Fiat 680 64,48 64,48
20. Rick Jan Vos Nieuweroord Landini 48,86 48,86
3,0 TON SPORT 3 cilinder met turbo 1e 2e 3e totaal
1. Henk Lier Punthorst Fiat 650 100,00 100,00
2. Team Schoonhoven Oosterwolde Valmet 605 82,94 82,94
3. Eddy Streefkerk Wekerom Fendt 307 78,75 78,75
3,0 TON SPORT 4 cilinder zonder turbo 1e 2e 3e totaal
1. Johan Kooiker Staphorst IHC 845 97,02 97,02
2. Wicher Veerman Staphorst Fendt 93,28 93,28
3. Wilbert Ruitenberg Hattem Same Centurion 89,61 89,61
4. Albert van der Worp Hattemerbroek MF 1080 86,46 86,46
5. Gerben Brouwer Wezup Eicher 85,50 85,50
6. Klaas Kooiker Staphorst IHC 844 85,00 85,00
7. Henk Jan Kroeze Oosterwolde IHC 523 82,94 82,94
8. Klaas R Hooikammer Staphorst Famulus IFA 82,61 82,61
9. Jouk Mussche Staphorst IHC724 80,70 80,70
10. Team Rop An Staphorst IHC 744 80,39 80,39
11. Kees vd Wetering t Loo-Oldebroek Deutz 7206 77,07 77,07
12. Team koers Kamperveen Ford 4000 76,47 76,47
13. Kees ten Cate Oldebroek John Deere 2030 75,29 75,29
14. H Compagner Staphorst John Deere 1120 74,07 74,07
4,5 TON STANDAARD 1e 2e 3e totaal
1. Ronald de Jonge Veeningen IHC 1046 100,00 100,00
2. Nick v.d. Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 97,93 97,93
3. Ruben Siebkes Nunspeet David Brown 1410 97,00 97,00
4. Bert Benjamins Noordscheschut Deutz 100-06 91,00 91,00
5. Hendrikus de Jonge Veeningen IHC 1055 90,25 90,25
6. Jerry Nijstad Geesbrug Zetor 10111 88,96 88,96
7. Rick Smid Nieuwlande Fendt 309c 88,26 88,26
8. Gebr. Paas Tiendeveen IHC 1046 86,41 86,41
9. Meint Baron Westerbork Fiat 780 85,47 85,47
10. Ralf Doldersum Anerveen MF 595 83,27 83,27
11. Harm Mulder Punthorst Fendt 308ls 83,02 83,02
12. Stefan Kamping Schoonoord Same Dragon 82,34 82,34
13. Andre Haar Tiendeveen Farmall 826 80,41 80,41
14. Ballast Coevorden Renault Ceres 79,41 79,41
15. Harm Mulder Staphorst IHC 1046 76,97 76,97
16. Chris Tapken Anerveen IHC 1046 76,84 76,84
17. Klaas Roelof Boldewijn Staphorst IHC 856 72,33 72,33
18. Chris Hof Balkbrug Landini 7880 72,08 72,08
19. Jeroen de Jong Fluitenberg John Deere 3030 70,19 70,19
20. Gert Jan Doldersum Anerveen IHC 745 69,27 69,27
21. Van de Hende Oude Pekela Belarus MT3 66,56 66,56
3.5TON PROSTOCK 4CYL MET TURBO TOT5.5 LITER 1e 2e 3e totaal
1. Team Koers Oldebroek New Holland TS 110 100,00 98,18 198,18
2. Roel Slager Staphorst John Deere 6140 70,79 100,00 170,79
3. Manfred Vlieger Oldebroek Ford 7700 100,00 70,05 170,05
4. Henk Lier Punthorst Fiat 650 83,85 81,80 165,65
3.5 TON PRO STOCK 6 CYL MET TURBO TOT 7 LITER 1e 2e 3e totaal
1. Obelix Team Balkbrug Zetor 12011 100,00 100,00 98,65 298,65
2. Gipsy King Staphorst IHC 1066 black stripe 100,00 100,00 30,77 230,77
3. Dangerous Green Nunspeet Deutz 130.06 94,14 89,75 183,89
5,5 TON STANDAARD 1e 2e 3e totaal
1. Martijn Knol Hasselt Steyr 1100 96,23 96,23
2. Chris Waanders Amen Landini 14500 92,43 92,43
3. Gerard Hof Balkbrug Landini 13000 90,64 90,64
4. Jeffrey Snippe Nieuwlande John Deere 3040 84,36 84,36
5. Diederik Slagter Pesse John Deere 3050 80,52 80,52
6. Klaas Huisman Staphorst Fendt 600ls 76,33 76,33
7. Oscar Braakman Bergentheim Ford 8000 76,22 76,22
8. Wiljo Slomp Nieuw Balinge Same 110 61,69 61,69
9. Allard Datema Lutten MB Track 800 56,43 56,43
4.5 TON PROSTOCK TOT 9 LITER 1e 2e 3e totaal
1. Team van Stappust Staphorst John Deere 4320 100,00 100,00 96,59 296,59
2. Steel to Steal Rouveen Farmall 806 100,00 100,00 52,38 252,38
3. Team Up and Down Staphorst John Deere 4455 40,71 97,45 138,16
4. Van De Hende Oude Pekela John Deere 4430 33,83 82,25 116,08
5. Meeuwis Broekhuizen Harskamp Ford 8700  16,52 81,52 98,04
7,0 TON STANDAARD 1e 2e 3e totaal
1. Johan Duiven De Stapel Case 1455 97,25 97,25
2. Jose Klumpers Nieuwlande IHC 1455 94,32 94,32
3. Koob Ubak Staphorst IHC 1566 91,99 91,99
4. Herman Koonstra Balkbrug IHC 1455 87,35 87,35
6. Johan Geertsen Balkbrug John Deere 4240 86,80 86,80
6. Mark v d Weide Steenwijksmoer Renault Ares 180,94 86,67 86,67
7. Arne Waninge Fluitenberg Fendt 86,09 86,09
8. Gerwin Braam Westerbork John Deere 4640 85,91 85,91
9. Oscar Otten Nieuwlande Fendt 85,85 85,85
10. Richard de Jonge Exloerveen Case IH 1255 83,92 83,92
11. R.Klomp Pesse Fendt 611 81,97 81,97
12. Jan Mulder Geesbrug Case MX120 79,68 79,68
13. Andre Mulderij Noordscheschut NH 8360 75,39 75,39
14. Patrick Lenters Lutten Ford TW10 74,90 74,90
9,0 TON STANDAARD 1e 2e 3e totaal
1. Jerry Nijstad Tiendeveen Case Magnum 7140 99,24 99,24
2. John Boer Zuidwolde Fendt 820 96,20 96,20
3. Loonbedr. Vroege Dalen John Deere 7920 89,92 89,92
4. Jan Jaap Nieuweroord John Deere 7430 88,72 88,72
5. Slomp John Deere 7820 85,20 85,20
6. Bert v Achteren Noordscheschut John Deere 7710 84,82 84,82
7. D.Scholing Pesse Fendt 926 84,50 84,50
8. Patrick Zwiep Nieuweroord Magnum 7250 pro 83,78 83,78
9. Bert Koonstra Balkbrug IHC 7130 82,63 82,63
12,0 TON STANDAARD 1e 2e 3e totaal
1. Bert Guichelaar Dalen John Deere 8420 100,00 76,49 176,49
2. Henri van de Bunt Nijkerk Magnum 7250 100,00 72,59 172,59
3. Henri Kleine Noordscheschut IHC 7140 83,65 83,65
Johnny Bremer bokaal 1e 2e 3e totaal
1. Jerry Nijstad Geesbrug Case Magnum 7140 99,24 99,24
2. Jerry Nijstad Geesbrug Zetor 10111 88,96 88,96
3. Bert v Achteren Noordscheschut John Deere 7710 84,82 84,82
4. Patrick Zwiep Nieuweroord John Deere 710 84,10 84,10
5. Patrick Zwiep Nieuweroord Magnum 7250 pro 83,78 83,78
6. Andre Haar Tiendeveen Farmall 826 80,41 80,41
7. Jan Mulder Geesbrug Case MX120 79,68 79,68
8. Andre Mulderij Noordscheschut NH 8360 75,39 75,39
9. Henk Benjamins Tiendeveen IHC 844s 71,74 71,74
10. Zwiep Hoogeveen Fiat 540 68,74 68,74