Uitslagen Trekkerslep Kloosterhaar 17 September 2011.

Standaard tot 2800 Kg
1 Eddy Hekman Ane Deutz D6006 100,00 100,00 100,00 300,00
2 Herrold Lamberink Lutten Ford 4000 100,00 100,00 91,92 291,92
3 Anne Veenaas Sibculo Zetor  5718 43,54 100,00 143,54
4 Jordy Jansen Kloosterhaar John Deere 1630 49,44 64,11 113,55
Standaard tot 3000 Kg
1 Gesina Juurlink Coevorden IHC 824 71,58 68,59 140,17
2 Christiaan Maat Balkbrug International 724 67,98 65,87 133,85
3 Stefan Snippe Sibculo Zetor 5718 65,54 63,31 128,85
4 Bertinus Karsies Dedemsvaart IHC 644 56,56 44,82 101,38
5 Gerrit Veurink Brucht Deutz 19,30 19,19 38,49
Standaard tot 3800 Kg
1 Appe uut Bayum Steenwijksmoer Agco Allis 6690 100,00 100,00 200,00
2 Wilfred Lamberink Lutten Fiat 850 100,00 99,52 199,52
3 Rick Loohuis Radewijk Ford 3000 100,00 95,50 195,50
4 Harm Karsies Dedemsvaart IHC 844-s 100,00 95,02 195,02
5 Erik Hofsink Hoogenweg Fendt 108 100,00 78,89 178,89
6 Jeroen Scholten Lemele John Deere 2130 100,00 78,39 178,39
7 Sander Hoekerswever Lemele John Deere 2130 100,00 78,12 178,12
8 Gerjan Doldersum Schuinesloot MF 1080 100,00 76,70 176,70
9 Christiaan Maat Balkbrug International 724 100,00 73,00 173,00
10 Richard Pieterse Den Ham Case JX 90 62,65 44,76 107,41
11 Jan Harm Moltman Kloosterhaar Inter Case 745 XL 64,17 36,85 101,02
12 Klaas Muis Brucht Deutz Sport 10,00 75,59 85,59 B.M.
Standaard tot 5000 Kg
1 Frank Deterd Heemserveen Ford 8340 99,26 91,58 190,84
2 Alexander Pullen Heemserveen Volvo BM 700 96,05 87,70 183,75
3 Gerrald Moltman Kloosterhaar Case 1056 XL 91,72 86,24 177,96
4 Alberta Vonder (?) Oudleusen Steyr 1100 91,81 84,68 176,49
5 René vd Haar Den Velde Fiat 87,58 82,49 170,07
6 Jordy Broekroelofs Radewijk Ford 9600 85,87 83,63 169,50
7 Raimon Snel Lemele John Deere 3030 85,10 84,22 169,32
8 Christian Kemper Raalte John Deere 2140 88,76 80,41 169,17
9 Joey Grotemarsink Heemserveen Steyr 8090 87,34 80,97 168,31
10 Gerrit Veurink Brucht Fendt 614 81,71 81,49 163,20
11 Niek Baas De Krim McCormick 844s 83,38 78,72 162,10
12 Richard van Goor Kloosterhaar Valmet 805 81,97 79,79 161,76
13 Peter Veenaas Sibculo Deutz 6.05 80,73 79,58 160,31
14 Jan Meijerink Kloosterhaar IHC 1046 81,77 74,49 156,26
15 Henk Scholten Lemele John Deere 2850 79,02 74,57 153,59
16 Roy de Weerd Bruchterveld MF   76,17 77,39 153,56
17 Jordy Bolks Beerzerveld IHC 956 75,48 76,10 151,58
18 Laurens Botter Kloosterhaar Massey Ferguson 6140 75,87 69,38 145,25
19 Erik Meijerink Kloosterhaar International 1056XL 77,28 65,17 142,45
20 G. Mepschen Kloosterhaar Deutz 10006 71,58 59,49 131,07
21 Mark Hofsink Hoogenweg Case International 745XL 67,99 59,19 127,18
22 Bert Jonker Kloosterhaar IHC 955 47,67 75,40 123,07
23 Dianne Wensink Bruchterveld Fendt 308 LSA 24,34 61,52 85,86
24 Niek van Eldik Radewijk Farmall 423 64,23 stuk 64,23
25 Marcel Markhorst Brucht  Ford 9600 27,28 21,92 49,20
Standaard tot 6500 Kg
1 Patrick Lenters Lutten Ford TW 20 100,00 100,00 80,98 280,98
2 Patrick v.d. Poll Collendoorn Case 1455 XL 100,00 100,00 69,04 269,04
3 Edwin Kamphuis (?) Arrien Steyr 8130 100,00 85,90 185,90
4 Rick Kiewiet Radewijk Ford TW-15 100,00 85,43 185,43
5 Wiljan Edelijn Venebrugge Ford  100,00 83,60 183,60
6 Roy Guttink Coevorden Allis Chalmers 7060 100,00 82,37 182,37
7 Gerrit Veurink Brucht  Case 1455 XL 100,00 81,75 181,75
8 Rene v.d. Haar Den Velde Case 2294 99,72 80,87 180,59
9 Frank Deterd Heemserveen Ford 8340 100,00 80,24 180,24
10 Jordy Broekroelofs Radewijk Ford 9600 96,84 76,37 173,21
11 Alexander Eshuis Neuenhaus (Dld) Case 1370 94,16 75,97 170,13
12 Arjan Deterd Heemserveen John Deere 6630 95,56 72,49 168,05
13 Rik Scholten Lemelo John Deere 6310 91,40 74,73 166,13
14 Dinand Wessels Den Ham Case MXU 125 93,52 72,43 165,95
15 Maurice Bruins Neuenhaus (Dld) Renault 145-54 TZ 92,06 71,97 164,03
16 Lucas Veenaas Sibculo Deutz 6.05 83,88 77,59 161,47
17 Ronald Veldkamp Hoge Hexel Fendt 509C 92,81 68,55 161,36
18 Pino Rigterink Brucht John Deere 86,90 72,26 159,16
19 Vruik 91,30 66,91 158,21
20 Nick Roeleveld Bruchterveld Fendt 512c 89,98 68,04 158,02
21 Remco Oldehinkel Hardenberg Case IH MXU 15 86,88 70,52 157,40
22 Mark Makkinga Ommen Case 1056 87,68 69,06 156,74
23 A. Moltman Kloosterhaar Case MX 135 93,85 60,24 154,09
24 Dennis Geertjes Hoogenweg New Holland T6020 83,42 61,95 145,37
25 R. Grote Beverborg Bruchterveld MF 76,65 63,86 140,51
26 R. Grote Beverborg Bruchterveld Unimog 76,02 57,10 133,12
Standaard tot 8000 Kg
1 Willem Vossebeld Coevorden Allis Chalmers 7080 79,19 85,57 164,76
2 Arjen Hekman Ane John Deere 7710 79,30 77,24 156,54
3 Gerjan Dijk Hardenberg John Deere 7810 78,99 74,09 153,08
4 Dennis van Hell Heemserveen John Deere 7530 74,59 77,30 151,89
5 Hoornberg Paus Langeveen Fendt 74,88 75,13 150,01
6 Stefan Overweg Slagharen John Deere 7700 74,40 75,02 149,42
7 Roelof Jan Dogger Beerzerveld Case CVX 150 74,23 75,06 149,29
8 Pieter Linck Den Ham Case 155 74,56 73,32 147,88
9 Johannes ten Brinke Hardenberg Case IH CVX 175 73,68 72,74 146,42
10 Gert aan het Rot Ane John Deere 7810 72,29 72,20 144,49
11 Jordi Broekroelofs Radewijk Ford TW 15 70,92 67,67 138,59
12 Jan Willem Grotemarsink Stegeren MF 7480 65,62 66,02 131,64
13 Henk van Laar Venebrugge New Holland T6020 64,00 62,28 126,28
14 Dennis Geertjes Hoogenweg New Holland T6020 62,28 63,00 125,28
15 Gerjan Reinders Bergentheim John Deere 6520 51,90 48,70 100,60
Standaard tot 11000 Kg
1 Hoornberg Paus (Peter) Langeveen Fendt 100,00 65,46 165,46
2 Hoornberg Paus (Remco) Langeveen Fendt 100,00 63,60 163,60
3 Rick Ridderman New Holland 8870 100,00 56,96 156,96
4 Herman Prenger Den Velde New Holland T8010 100,00 55,46 155,46
5 Mark Prenger Den Velde Case Magnum 225 100,00 52,09 152,09
6 Michel Jonkeren Schuinesloot John Deere 7920 100,00 50,95 150,95
7 Ronald Prenger Den Velde New Holland T7.270 100,00 50,10 150,10
8 Roel Jan Dogger Beerzerveld Case CVX 150 100,00 46,37 146,37
9 Anne Koning Kloosterhaar Fendt 926 89,83 53,31 143,14
10 Erwin Prenger Den Velde New Holland 8030 84,03 50,07 134,10
11 van Keulen Heemserveen Fendt 926 72,98 49,39 122,37
12 Marcel Dankelman Beerze Steyr CVT 6200 74,94 47,05 121,99
13 Jan Jaspers Beerzerveld Fendt 824 70,01 47,38 117,39
14 Gert Jan Linck Den Ham Case 7210 68,67 45,59 114,26
15 Ruben ten Braak 66,57 46,16 112,73
16 Arjen Kelder Holtheme New Holland 8030 55,46 52,92 108,38
17 Paus Hoorenberg Langeveen Fendt 64,11 44,06 108,17