Uitslagen Trekkerslep Schuinesloot 10 September 2011.

2,8 Ton Standaard
1 Wim Huzen international 724 100,00 90,30 190,30
2 Iwan Hudepohl Same Corsaro 70 100,00 86,23 186,23
3 Ben Schreur John Deere 1020 100,00 61,70 161,70
4 Antwan Veldman Steyr 540 98,50 59,94 158,44
5 Herrold Lamberink Ford 4000 91,61 56,14 147,75
6 Erwin Kelder Deutz 5206 67,51 48,79 116,30
7 Theo Stroeve Fiat 566 68,26 47,72 115,98
8 Mans Baas Eicher Tiger 2 68,92 46,85 115,77
9 Toon Hazebrink International 453 68,83 40,79 109,62
10 Bert Kuier International 423 57,35 47,29 104,64
11 Arjan Tromp David Brown 990 61,48 40,54 102,02
12 Freek Bloemberg John Deere 2020 49,58 30,30 79,88
13 Henry Westerbeek Fiat 640 22,26 38,00 60,26
14 Arjan Stroeve Fendt 103 34,02 22,42 56,44
15 Bart van der Most Renault 55.14 25,26 23,45 48,71
16 Bertho Ter Stege John Deere 710 17,94 16,57 34,51
3 Ton Standaard
1 Diederik Erkel Fiat 780 100,00 89,04 189,04
2 Gesina Juurlink International 824 100,00 78,30 178,30
3 Gerrit Hoekman Renault  100,00 67,07 167,07
4 Henjo Vogelzang Steyr 760 100,00 63,08 163,08
5 Willem Hazebrink International 523 100,00 57,89 157,89
6 Gert Wolf Deutz dx 3.50 99,63 52,66 152,29
7 Jochem Engelenhove John Deere 2030 100,00 51,67 151,67
8 Bennie Huzen International 824 100,00 44,32 144,32
9 Henk Schepers John Deere 1120 98,07 38,66 136,73
3,8 Ton Standaard
1 Appe uut Bayum Agco Allis 6690 100,00 90,13 190,13
2 Wilfred lamberink Fiat 850 100,00 85,07 185,07
3 Jerry Nijstad Zetor 10111 100,00 84,55 184,55
4 Rik Lohuis  Ford 7600 100,00 69,20 169,20
5 Peter Goelema International 745-s 100,00 59,97 159,97
6 Eppe Ballast Renault ceres 95 100,00 58,60 158,60
7 Annelie Ekenhorst Fiat 70_90 99,51 56,14 155,65
8 Rene Van Der Haar Fiat 1100 100,00 54,88 154,88
9 Roelof Benjamins Deutz 9006 100,00 54,27 154,27
10 Wim Huzen International 844  100,00 53,19 153,19
11 Gerrit Huzen International 844 s 75,97 75,04 151,01
12 Martijn Mulder John Deere 2140 100,00 50,75 150,75
13 Krale International 844 s 99,97 43,32 143,29
14 Erwin Mecklenfeld Renault 85-12 tx 97,55 45,48 143,03
15 Niek Baas International 844s 90,48 33,35 123,83
16 Marcel Strijker International 745 xl 70,29 40,42 110,71
17 Marco Leyrik Case inter 745 xl 50,36 13,91 64,27
18 Jerry Wolting Fendt 308 lsa 52,91 11,22 64,13
19 Gerard Van Riel MF 560 42,26 16,13 58,39
20 Harold Westerbeek Fendt 307 ls 48,85 8,39 57,24
5 Ton Standaard
1 Alexander Pullen Volvo BM 700 100,00 90,58 190,58
2 Reitze Woudstra International 1246 100,00 90,50 190,50
3 Daphne Rieks Ford 8340 100,00 90,27 190,27
4 Renco Baas Eicher 3105 100,00 85,97 185,97
5 André van der Most John Deere 6605 87,91 92,26 180,17
6 Dennis Arkes New Holland 6640 100,00 72,65 172,65
7 Patrick Arkes MF 3095 90,04 77,75 167,79
8 Marcel Markhorst Ford 9600 84,38 81,34 165,72
9 Gerben Bloemberg John Deere 3040 84,66 79,53 164,19
10 Robin Wilting Fiat 1100 79,86 82,44 162,30
11 Broekroelofs Ford 9600 74,52 83,45 157,97
12 Bert Otten Ford 7810 83,70 73,25 156,95
13 Antwan Veldman Steyr 1100 75,92 79,55 155,47
14 Wiecher De Haai Deutz dx 86 79,64 73,92 153,56
15 Boldewijn International 1046 74,52 70,24 144,76
16 Jan Bouwhuis Ford 7740 64,86 73,15 138,01
17 Mulder International 956 61,97 75,97 137,94
18 Pierik Landbouw tec Case ih 956 xl 67,19 69,19 136,38
19 Michel Jonkeren Inter 1056 xl 44,42 76,00 120,42
20 Rico Huser Fendt 309 c 63,61 55,68 119,29
21 Martijn  Arkes Fendt 309 c 61,63 53,60 115,23
22 Roelof Baas Eicher 3105 51,91 58,90 110,81
23 Niek Van Eldik Farmall 806 59,30 0,00 59,30
6,5 Ton Standaard
1 Jordy Broekroelofs Ford 100,00 90,83 190,83
2 Johan Gerritsen John Deere 4240s 100,00 90,49 190,49
3 Patrick Lenters Ford TW 20  100,00 89,61 189,61
4 Frank Deterd New Holland 8340 99,52 88,62 188,14
5 Arjan Deterd John Deere 6630 96,68 88,69 185,37
6 Roy Gutting Allis chalmers 7060 96,37 88,75 185,12
7 Gerard Spijkerman International 1246 97,91 84,89 182,80
8 Eddy Scholten John Deere 4240s 89,78 88,22 178,00
9 Ricardo Snel John Deere 6620 90,23 84,86 175,09
10 Danny Horstman John deere 6830 89,42 84,25 173,67
11 Maurice Bossink Ford 7840 87,65 85,70 173,35
12 René Veurink Schluter 87,59 85,03 172,62
13 Marco Leyrik Case CS120 89,53 82,08 171,61
14 Gert Jan Reinders Case MX 135 86,91 84,53 171,44
15 Martin Scholten John Deere 4240s 79,04 82,35 161,39
16 John Waterink Fiat 115-90 83,65 75,56 159,21
17 Sander Veldman Steyr 9105 73,99 80,73 154,72
18 Mark Mecklenfeld Renault Ares 610 rz 72,61 79,24 151,85
19 Niels Haverkort MF 6270 49,79 31,72 81,51
8 Ton Standaard
1 Richard De Jonge Case 1255 100,00 186,62 286,62
2 Jeroen van der Most John Deere 7530 100,00 179,46 279,46
3 André van der Most John Deere 6920 100,00 87,99 187,99
4 Dennis van Hell John Deere 7530 100,00 87,30 187,30
5 Willem Vossebeld Allis Chalmers 7080 92,38 90,24 182,62
6 Koonstra International 1455 100,00 81,44 181,44
7 Berend Bouwhuis  New Holland 7050 86,71 86,33 173,04
8 Dennis Meppelink Case 1370 90,35 82,44 172,79
9 Rene hofsink MF 7480 88,19 81,04 169,23
10 Bert Van Hell Fiat 160-90 87,71 81,03 168,74
11 LNB Otten New holland tvt 190 85,71 81,26 166,97
12 Henk Nibourg New Holland 8560 75,28 73,92 149,20
13 Roy Gutting John Deere 7710 72,06 75,76 147,82
14 Jan De Lange New Holland Tm 175 75,54 72,26 147,80
15 Bart Valkengoed New Holland TM 150 88,33 81,51 88,33
16 Arjan Smit Muirhill 201 31,37 42,11 73,48
12 Ton Standaard
1 Bert Koonstra  Case 7130 100,00 178,75 278,75
2 Alberta de Jong Case 7130 100,00 161,91 261,91
3 Ronald Prenger New Holland 7270 100,00 92,94 192,94
4 Evert Jan Valkman New Holland t8040 100,00 74,51 174,51
5 Andre Van De Most John Deere 8120 84,53 77,45 161,98
6 LNB Kort New holland 7040 81,38 67,70 149,08
7 Bert Otten New Holland 7030 78,82 66,36 145,18
8 LNB Kort New Holland 7040 80,35 62,44 142,79
9 Marcel Dankelman Steyr 6200 78,50 62,44 140,94
10 Marco Leyrik Case puma 180 72,12 45,45 117,57