Trekkertrek Coevorden 6 Augustus 2005.
Het weer: bewolkt, enkele hevige buien..
Baan: in redelijke conditie (zandbaan)
Sleepwagen : ABCTA, Stille Wille.
Klassering: iedereen rijdt 1 keer, alleen full pulls rijden nog 1 keer.
2.8 ton standaard:
1 Marcel Jansen Orvelte I.H.C. 553 90
2 Freddy Fokkens Zuidlaren Ford 3055 73,54
3 Denny Sieders Zuidwolde I.H.C. 533 73,51
4 Marcel Soppe Steenwijksmoer Fiat 650 72,95
5 Dennis Edelijn Rheezerveen I.H.C. 553 71,64
6 Alfred Klaassen Fiat 450 69,33
7 Rick Kuik Dalen Renault 551 68,68
8 Jan Mol/Selvan Bosman Hollandscheveld Ford 4000 68,55
9 Hendericus de Jonge Zuidwolde Landini 5830 66,68
10 Annemiek Pijlstra Lutten Ford 3000 64,36
 
3.0 ton standaard
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
`1 Jarno Jansen Orvelte I.H.C. 844 S 90,00 48,57 138,57
2 Jouk Mussche Staphorst I.H.C. 724 90,00 47,45 137,45
3 Geurt Rozendaal Dwingeloo John Deere 2130 90,00 43,27 133,27
4 Johan de Weerd Staphorst I.H.C. 624 90,00 43,02 133,02
5 Henk Juurlink Steenwijksmoer I.H.C. 724 90,00 42,77 132,77
6 Edwin Esinge Zuidwolde I.H.C. 724 79,62   79,62
7 Roel de Weerd Staphorst I.H.C. 744 68,29   68,29
8 Jos Germs Emlichheim I.H.C. 59,70 59,70
9 Arjan Boers Orvelte John Deere 2130 56,99 56,99
3.8 ton standaard
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Teun IJdens Coevorden Zetor 10111 77,03 77,03
2 Johan Soppe Steenwijksmoer Fiat 850 73,20 73,20
3 Ginus Pullen Collendoorn I.H.C. 744 72,62 72,62
4 Peter Veltink I.H.C. 744 72,03 72,03
5 Gerko Veltink I.H.C. 844S 71,45 71,45
6 Gerben Beniers  Ommen I.H.C. 844S 71,31 71,31
7 Jelto Fokkens Zuidlaren Fordson Major 71,03 71,03
8 K.R. Hooikammer  Rouveen Deutz  70,97 70,97
9 Aaldert Lubbers Westerbork I.H.C. 844 S 70,85 70,85
10 Bert Dekker Dalen Fiat 70-90 70,69 70,69
11 Rick ten Napel Gees Valmet 605 66,15 66,15
12 Frans Soppe Steenwijksmoer Fendt 108 63,55 63,55
13 Michiel Rijfkogel Nieuwlande Fiat 750 62,21 62,21
14 Bastiaan Dorgelo Schoonebeek I.H.C. 844  60,93 60,93
15 Herman vd Vinne Nieuwlande Deutz 7207 60,12 60,12
16 Alexander Pullen Heemserveen John Deere 2140 59,28 59,28
17 Gerald Roseboom Steenwijksmoer Deutz 7207 58,67 58,67
18 Klaas Mulder  Staphorst John Deere 2140 56,58 56,58
19 Wilfried Lamberink Lutten Fiat 850 55,74 55,74
20 Herman Mittendorff Dalen Renault 781 55,21 55,21
21 Jerry Nijstadt Hoogeveen Zetor 10111 54,79 54,79
22 Deurink   Fiat 52,06 52,06
23 Loonbedrijf Ellen Klazienaveen Ford 5000 49,57 49,57
24 Gert Roseboom Steenwijksmoer Ford 5110 47,65 47,65
25 Albert Vette Ringe JD 47,09 47,09
26 Rick Hofsink I.H.C. 745 XL 46,56 46,56
27 Boetink Dalen Deutz 7206 45,03 45,03
5.0 ton standaard:
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Harrie IJdens Coevorden Fiat 110/90 90,00 76,99 166,99
2 Ronald de Jonge Zuidwolde I.H.C. 1046 90,00 72,36 162,36
3 Johan Gerritsen Ommen I.H.C. 1046 90,00 69,15 159,15
4 André Haar Tiendeveen Farmall 826 89,03 89,03
5 Rudolf ter Wijlen Gramsbergen John Deere 3120 88,70 88,70
6 Appe Bayum I.H.C. 856 XL 88,23 88,23
7 Adje Patatje Coevorden Fendt 612 84,12 84,12
8 Geert Bouwmeester Geesbrug John Deere 6300 82,75 82,75
9 Frank Deterd Oude W. Heemserveen New Holland TL 90 78,75 78,75
10 Ronnie Kelder Radewijk John Deere 6300 77,32 77,32
11 Rubert Gerritsen Balkbrug I.H.C. 1046 73,73 73,73
12 Jan Niemeyer Ane Ford 7710 73,23 73,23
13 V.d. Most John Deere 71,92 71,92
14 Herco Stroeve Coevorden Ford 7740 69,16 69,16
15 Dennis van Hell Heemserveen Fiat 850 69,02 69,02
16 Michel Jonkeren Heemserveen Case 845 XLA 68,08 68,08
17 Selvan Bosman De Krim Case MXU 100 62,11 62,11
18 Bart Hartman Dalen John Deere 4230 57,94 57,94
19 Gert Waterink Heemserveen New Holland TS 100 57,27 57,27
20 Roy Kiezebrink Loozen Zetor 11441 56,93 56,93
21 Roelof Rooseboom Nieuwe Krim Steyr 9094 56,47 56,47
22 Jordi Broekroelofs Radewijk Ford 7740 56,36 56,36
23 Marc van der Weide Steenwijksmoer Case 1594 55,77 55,77
24 Herman Eggengoor Radewijk John Deere 2140 53,75 53,75
6.5 ton standaard:
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Jan Willem Grotemarsink Stegeren Steyr 8130 90,00 78,08 168,08
2 Jan Lenters Anerveen Ford 9600 90,00 65,22 155,22
3 v.d. Most Coevorden John Deere 6920 83,51   83,51
4 Gerjan Doldersum Anerveen M.F. 6290 68,59   68,59
5 Willem Vossebeld Steenwijksmoer Allis Chalmers 7080 68,31   68,31
6 Gerben ter Horst Ommen Fendt 312 65,90   65,90
7 Roy Frank Coevorden Ford 9600 65,61   65,61
8 Bernhard Kamphuis De Krim Valtra 8350 / M 120 65,47   65,47
9 Johannes ten Brinke Collendoorn Case MX 135 65,07   65,07
10 Johan Duiven De Wijk Case 1455 XL 64.85 64.85
11 Gesina Vossebeld Steenwijksmoer Allis Chalmers 7060 64,51   64,51
12 Renco Bussemaker Geesbrug John Deere 6820 62,50   62,50
13 Hans Jaap Dorgelo Anerveen Case 1455 XL 62,28   62,28
14 Jeroen Boezelman Stegeren Case MX 135 61,64   61,64
15 Henri Koonstra Witharen Case 1455 XL 61,57   61,57
16 René Veurink Stegeren Steyr 8120 61,01   61,01
17 Christian Pot Heemserveen Fendt 510 60,56   60,56
18 Bas Bosman Dalen Case 1455 XL 60,39   60,39
19 Christiaan v.d. Most Slagharen Case 5150 59,55   59,55
20 Erjan Kroezen Gramsbergen Case MXU 115 58,28   58,28
21 Mark Croezen Nieuwe  Krim I.H.C. 844S 57,78   57,78
22 Erik Veurink Stegeren John Deere 6510 57,46   57,46
23 Thijs Hermans Dedemsvaart Case CS 150 56,04   56,04
24 Henk van de Bunt  Tiendeveen Ford 9600 55,47   55,47
25 de Talibanman Steenwijksmoer John Deere 3350 50,07   50,07
26 Ralph Stam Steenwijksmoer Renault 155-54 TX 89,85   89,85 B.M.
 8.0 ton standaard:
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Riekel Vossebeld Coevorden John Deere 4450 90,00 90,00 233,86 53,86
2 Wilco Vroege  Dalen John Deere 7810 90,00 90,00 232,82 52,83
3 Wilfried Schotterd Lutten John Deere 6920 90,00 63,73 153,73
4 Geert Benjamins Dalerpeel John Deere 7710 90,00 62,82 152,82
5 RJ Dogger Beerzerveld Case CVX 150 90,00 61,85 151,85
6 Andre v.d.b Most Coevorden John Deere 6920 90,00 61,56 151,56  
7 Rik Lohuis  Erica Doppstadt 160 88,27 88,27
8 Grotemarsink Steyr 8130 82,63 82,63
9 Willem Vossebeld Steenwijksmoer Allis Chalmers 7080 70,98 70,98
10 Gerwin van der Veen Collendoorn Case CS 150 64,55 64,55
11 Loonbedrijf Ellen  Klazienaveen New-Holland 8360 62,97 62,97
12 Arjan ten Napel Gees Valtra T170 62,70 62,70
13 Zwiep New Holland     62,29 62,29
14 Edwin Kamphuis Arriën MX 150 60,26 60,26
15 Erik Odink Collendoorn John Deere 6910 59,99 59,99
16 Lohuis Anerveen New Holland TM165 b.m. b.m.
11.0 ton standaard:
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Johan Petter Case MX 240 90,00 90,00
2 Mark Ramaker Radewijk Fendt 824 81,46 81,46
3 Peter Vossebeld Coevorden John Deere 8420 63,09 63,09
4 Herco Wilpshaar Dalen John Deere 8210 58,39 58,39
5 Loonbedr. Breemhaar  Ommen TG 230 New Holl. 58,28 58,28
6 Herman Prenger Den Velde New-Holland 8870 57,33 57,33
7 Bert Koonstra Witharen Case 7130 55,58 55,58
8 Arjan Pekel Noordscheschut Case 7140 49,84 49,84
9 Robbert Waterink Fendt 822 47,53 47,53
2.6 ton sportklasse
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Gerald Wijne Nunspeet Renault Master 49,21 49,21
2 Albert Kroeze Oldebroek I.H.C. 633 48,76 48,76
3 Wilco Vlieger Hattem Ford 4000 47,93 47,93
4 Wilhelm Smit Nunspeet Ford 4000 45,39 45,39
5 G. Vlieger Hattem Ford 4000 45,22 45,22
6 Willem Smit Nunspeet Renault 56 43,71 43,71
3.0 ton sportklasse
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Gebr. Lier Staphorst Fiat 650 90,00 56,55 146,55
2 Dick Hoekjen Nijverdal Valmet 605 90,00 55,68 145,68
3 Gerrit Bultman Elburg Ford 4630 90,00 53,98 143,98
4 Rein Karzijn Hulshorst Renault 94 90,00 51,75 141,75
5 Veldman Fendt Farmer 102 90,00 50,16 140,16
6 Team Bukro Noordscheschut New Holland 90,00 44,36 134,36
7 Jan Veldman Staphorst Schluter  90,00 43,80 133,80
8 Marco Koopman Nw.Amsterdam Twister 61,10 61,10
9 K.R. Hooikammer Rouveen Carraro 50,13 50,13
3.8 ton sportklasse
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Team Koers Oldebroek Ford TS 110 90,00 72,17 162,17
2 Manfred Vlieger  Hattemerbroek Ford 7700 90,00 62,13 152,13
3 Jan Harke Staphorst M.F. 1080 90,00 54,15 144,15
4 Schoonhoven Oosterwolde Valmet 705 87,94 87,94
5 André Stam Holten Ford 7610 85,65 85,65
6 Obelix Team Dedemsvaart  Zetor 12011 76,25 76,25
7 Peter van Moors Harskamp MF 1080 51,44 51,44
4.0 ton superstandaard
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Lubbert Veldman Staphorst Schlüter Super E 90,00 90,00 180
2 Gerrit Bisschop Rouveen Farmall 806 90,00 90
3 Eisenbrand Wedde White 78,85 78,85
4 Bertwin Vrielink Schoonebeek John Deere 4520 38,29 38,29
5.0 ton sportklasse
Nr. Naam Woonplaats Combinatie 1e trek 2e trek Totaal
1 Eisenbrand Wedde White 210 44,87 85,06 129,93
2 Gerrit Hamberg Anerveen MF 1155 71,91 71,91
3 Bertwin Vrielink Schoonebeek  John Deere 4520 32,14 35,02 67,16
4 Edwin Soppe  Steenwijksmoer John Deere 4630 24,99 24,99