Uitslagen Trekkerslep Balkbrug 18 Augustus 2007.

2.8 Ton Standaard.
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Henk Beltman Nieuwleusen Ford 3000 95,90 95,90
2 Gert Hof Balkbrug Oliver 562 95,15 95,15
3 E. Meijer Veeningen IHC 533 93,35 93,35
4 Klaas ten Kate Balkbrug IHC 633 90,30 90,30
5 Bertus Westerbeek Dedemsvaart John Deere 90,13 90,13
6 Andre Woertink Balkbrug IHC 523 87,13 87,13
7 Maarten Woertink Ommen IHC 633 86,17 86,17
8 Klaas Jan Krale Staphorst IHC 633 85,47 85,47
9 A. Jans Balkbrug John Deere 1630 84,13 84,13
10 Henk Schepers Drogteropslagen John Deere 1630 82,84 82,84
11 Schiphorst Balkbrug John Deere 1130 82,72 82,72
12 Egbert Witten Balkbrug Deutz 4506 81,98 81,98
13 Christiaan Maat Balkbrug John Deere 1630 80,19 80,19
14 P. Bijker Balkbrug White 462 78,01 78,01
2.6Ton Sport
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Willem Smit Nunspeet Renault 56 99,28 99,28
2 Gerrit Vlieger Hattemerbroek Ford 4000 97,49 97,49
3 Jan Klompjan Staphorst IHC 523 96,56 96,56
4 André Koers ´t Loo Ford 4000 95,69 95,69
5 Herman Kroeze Oldebroek IHC 633 93,57 93,57
6 Kees vd Wetering ´t Loo Deutz 5206 89,93 89,93
7 Henk-jan Kroese Oostendorp IHC 523 88,97 88,97
8 Gerben Kroeze Elburg IHC 523 88,06 88,06
9 Wim Compagner Staphorst John Deere 1120 87,10 87,10
10 Ronny Smeenk Haarle Ford 4000 85,17 85,17
11 Ben Schreur Dedemsvaart John Deere 1020 81,08 81,08
3.0 Ton Standaard.
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Edwin Ezinge  Veeningen IHC 724 100,00 100,00
2 J. Bijker Balkbrug Fendt   86,71 86,71
3 B. Karsies Balkbrug Hürlimann 468 86,57 86,57
4 Alfred ten Kate Balkbrug Fiat 640 85,27 85,27
5 H. Karsies Dedemsvaart IHC 644 84,84 84,84
6 Hugo Lubbers Zuidwolde Volvo BM 350 83,97 83,97
7 Harm Mulder Staphorst IHC 633 82,64 82,64
8 Gerrit Borssen Blaricum John Deere 2120 82,54 82,54
9 Anton den Daas Vinkenbuurt Fendt 104 80,54 80,54
10 Klaas van Spijker Vinkenbuurt Deutz 6006 79,65 79,65
11 Freek Bloemberg Dedemsvaart John Deere 2020 78,98 78,98
12 Arnold Zwiep Fort IHC 724 75,06 75,06
3.0 Ton Hobby Sport.
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Ruitenberg Wezep Same Centurion 100,00 91,19 191,19
2 Wicher Veerman Staphorst Fendt 308 LS 100,00 87,36 187,36
3 Benno Schakelaar Hattem  Oliver 782 100,00 87,26 187,26
4 Jouk Mussche Staphorst IHC 724 100,00 86,49 186,49
5 Roel de Weerd Staphorst IHC 744 100,00 85,35 185,35
6 Johan Kooiker Staphorst IHC 724 90,46 90,46
7 V.d. Werf Ford Major 89,24 89,24
8 Dick Hoekjen Nijverdal IHC 824 87,47 87,47
9 Hans Beckers Staphorst Hürlimann 360 85,90 85,90
3.0 Ton Sport
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Edwin Neutel Hoogeveen Ford 4010 100,00 94,08 194,08
2 Harm Huisman Staphorst Valmet 605 100,00 84,49 184,49
3 Rein Karzijn Hulshorst Renault 94 100,00 100,00
4 Jan Veldman Punthorst Schluter SF3700 89,80 89,80
5 Johan Gerritsen Balkbrug JD 1950 63,65 63,65
3.8 Ton Standaard
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 H. de Jonge Veeningen Case 856 XL 94,60 94,60
2 Chris Hof Balkbrug Landini 6550 84,75 84,75
3 Sander Zwiep Fort MF 675 83,45 83,45
4 Peter Vogelzang Balkbrug Fendt 106 83,04 83,04
5 Ard Compagner Veeningen Case 856 XL 79,94 79,94
6 Johan Scheppink Balkbrug Ford 6600 77,93 77,93
7 Hendrik Mulder Staphorst Case 844 S 77,41 77,41
8 Wim Reurink Collendoorn Fiat 70-90 77,36 77,36
9 Henk Compagner Balkbrug John Deere 1640 77,17 77,17
10 J. Kooiker Staphorst IHC 724 74,87 74,87
11 Harmen Mulder Punthorst Fendt 308 LS 74,65 74,65
12 Patrick Jonkman Hoogeveen MF 188 73,06 73,06
13 Klaas Mulder Punthorst John Deere 2140 71,28 71,28
3.8 Ton Hobby Sport
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Wilfred Lamberink Lutten Fiat 850 99,71 99,71
2 Klaas Roelof Hooikammer Staphorst Deutz 9006 98,04 98,04
3 Peter Veltink Heemserveen Volvo BM 700 87,10 87,10
4 Alexander Pullen Heemserveen Ford Super Major 86,36 86,36
5 Jan van der Sluis Staphorst Fendt 105 77,49 77,49
6 Gerwin van der Veen Collendoorn Fiat 750 76,65 76,65
7 Rick Bakhuis Arriën Volvo 650 72,78 72,78
8 Herald Huisman Staphorst Renault R94 70,87 70,87
3.5 Ton Sport.
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Team Koers ´t Loo New Holland TM110 100,00 95,19 195,19
2 Gebr. van den Hardenberg Elspeet Zetor 10111 100,00 86,41 186,41
3 Niels Bruggeman Olst John Deere 6430 100,00 75,88 175,88
4 Andre Stam Holten Ford 7610 91,82 91,82
5 Manfred vlieger Oldebroek Ford 7700 88,28 88,28
6 Jaap van Boven Zwolle MF 595 82,45 82,45
7 Richard van der Weert Oldebroek Renault 94 54,88 54,88
4 Ton Sport
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Team Wildcat Wedde White 210 100,00 97,27 197,27
2 Team Agapanthus  Anerveen MF 1155 100,00 79,89 179,89
3 Frederik Zeilstra Augustinusga Fiat 180-90 87,89 87,89
4 Jonkman Heeten Fordmajor 75,18 75,18
5 Up & Down Staphorst Renault R98 72,69 72,69
6 Bart Hartman Dalen John Deere 4450 54,78 54,78
7 Gebr. Soppe Steenwijksmoer John Deere 4630 25,96 25,96
5 Ton Standaard.
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 E. Stegeman Balkbrug Renault 1181-4 100,00 87,54 187,54
2 Gerard Hof Balkbrug Landini 7550 100,00 85,69 185,69
3 Jan van Keulen  Vinkenbuurt New Holland 6640 100,00 81,67 181,67
4 Sander Runhart Balkbrug Ford 6610 100,00 78,70 178,70
5 Wilco Schuurman Nieuwleusen Case 845 XL 100,00 71,06 171,06
6 Benjamin Duiven De Wijk John Deere 6320 97,16 97,16
7 Gerben Gunnink Berghuizen Renault 91,17 91,17
8 René Nagel Blaricum Case 1046 89,28 89,28
9 Arco Petter Echten Case 845 XL 88,15 88,15
10 Henrie Veerman Balkbrug Case 845 XL 79,26 79,26
11 Annemiek Schottert Lutten New Holland TS 90 78,48 78,48
12 Henri Schuurman Nieuwleusen Deutz 431 78,23 78,23
13 Arjan Dijk  Dedemsvaart Case 845   78,15 78,15
14 Gerben Bloemberg Balkbrug John Deere 3040 71,09 71,09
15 René Hofsink Heemserveen New Holland TL 90 70,78 70,78
16 Jan Kooiker Staphorst Volvo BM 700 70,31 70,31
17 Arnold Groen Veeningen John Deere 3130 68,76 68,76
18 Robbin Veerbeek Balkbrug Ford 7810 68,61 68,61
19 Johan Broek Balkbrug John Deere 6210 68,51 68,51
20 Bram de Lange  Ommen Fendt 309 66,54 66,54
21 Rene Westermijer Balkbrug Fendt 311 65,79 65,79
22 Freddy Vogelzang Balkbrug Case 1055 61,67 61,67
23 John Pierik Linde Case 956 XL 60,72 60,72
24 Jan Vogelzang Dedemsvaart Case 844 54,41 54,41
25 Jordi Veerbeek Balkbrug Fendt 311 48,18 48,18
26 Rudi Zwanniken Blaricum Case 955 B.M.
27 Iwan Grotemarsink Nieuwleusen John Deere 3030 B.M.
6.5 Ton Standaard.
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Jan Lenters Lutten Ford 9600 100,00 76,65 176,65
2 Berend Bouwhuis Hardenberg New Holland 135 100,00 72,37 172,37
3 Jan Willem Grotemarsink Stegeren Steyr 8130 100,00 63,97 163,97
4 Rutger Sterken Punthorst Fendt 412 88,32 88,32
5 C. Musche Balkbrug Case 5140 87,93 87,93
6 H. Kleene  Balkbrug Renaukt 155-54 87,76 87,76
7 Johan Duiven  De Stapel Case 1455   87,50 87,50
8 Leon Noordegraaf Balkbrug Case 1455 XL 87,15 87,15
9 Gerrit Schuurman Balkbrug Ford 8340 86,52 86,52
10 Alwin ter Horst Ommen Fendt 412 75,90 75,90
11 Renee Dekker Zwolle Deutz 120 74,39 74,39
12 Egbert Jan ten Kate Balkbrug Case 5150 73,31 73,31
13 Frank Deterd Heemserveen MF 5465 71,91 71,91
14 Carlo v/d Put Oosterwolde John Deere 6910 70,36 70,36
15 Ben Gelderman Witharen Case 1056 XL 70,14 70,14
16 Gert Mannes Berghuizen New Holland TM 140 69,88 69,88
17 Egbert ten Kate Balkbrug Valtra 6550 68,29 68,29
18 Dick Vogelzang  Zuidwolde Case 5140 66,45 66,45
19 Henri van Duuren Linde Mc. Cormick MC 90 65,53 65,53
20 Jan Kleis Vinkenbuurt Ford TW15 65,45 65,45
21 David Snoek Balkbrug MF 3085 64,55 64,55
22 A. Drietelaar Balkbrug New Holland TS 110 63,67 63,67
23 Paul Bloemhof Staphorst Fendt 515 62,23 62,23
24 G. van Keulen Ommen New Holland TS 100 61,75 61,75
25 Gerjan Stegeman Nieuwleusen John Deere 6220 59,47 59,47
26 Herman Meuleman Zwolle Steyr 9125 59,45 59,45
27 Jan Veld Balkbrug MF 6465 58,77 58,77
28 J. Kooiker Staphorst Case 1566 B.M.
8 Ton Standaard.
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Alwin ter Horst Ommen John Deere 6920 100,00 100,00 200,00
2 Robin Tuin Balkbrug New Holland TM 155 100,00 71,37 171,37
3 Eddy Boes Dedemsvaart John Deere 7810 92,60 92,60
4 Wilfred Schottert Oud Lutten John Deere 7810 85,11 85,11
5 Klaas Mijnheer Balkbrug Fendt 716 67,03 67,03
6 Bram Petter Balkbrug Ford 8730 66,92 66,92
7 Erik-Jan Huzen Nieuwleusen Valtra T190 66,29 66,29
8 Klaas Roelof Muldewijn Staphorst MF 2805 65,63 65,63
9 De Vogel Dedemsvaart Case MX170 65,57 65,57
10 Peter Uithol Punthorst Valtra T130 65,47 65,47
11 Cees Kremer Balkbrug Ford 8630 64,57 64,57
12 Richard Compagner Dalfsen Fendt 614 62,24 62,24
13 Ronnie Westemeijer Balkbrug Fendt 716 61,46 61,46
14 Arjan Roozeboom Witharen Fendt 714 59,73 59,73
15 Jan Visscher Balkbrug Ford TW25 59,01 59,01
16 Martin de Vries Kamperveen Case CVX 57,60 57,60
17 Wouter Jansen Balkbrug John Deere 6820 56,68 56,68
18 Marco Kleis Vinkenbuurt Ford TW15 56,25 56,25
19 Gerard Tuin Balkbrug New Holland 8560 56,00 56,00
20 Herman Koonstra Witharen Case MX170 54,62 54,62
21 Robbert Waterink Radewijk Fendt 515 48,32 48,32
22 Wim Timmerman Balkbrug Case CVX 140 44,69 44,69
11 Ton Standaard.
Naam Plaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 Luuk Wessel Ommen New Holland 8030 100,00 100,00 200,00
2 Roel Grondman Nieuwleusen New Holland 8870 100,00 84,20 184,20
3 Rooie Rukwind Balkbrug Fendt 818 100,00 67,20 167,20
4 Mark Ramaker Den Velde Fendt 824 100,00 66,67 166,67
5 Gert-jan Bos Veeningen Ford 8670 100,00 56,68 156,68
6 R. Kleinlichtenberg Lemele MF 6497 100,00 56,17 156,17
7 Bert Koonstra Witharen Case 7130 100,00 55,48 155,48
8 Harry de Beuker Hardenberg Fendt 926 100,00 54,27 154,27
9 Johan Petter  Balkbrug Case 280 100,00 52,95 152,95