Uitslagen Trekkertrek Kamperveen 21 April 2007

Standaardklasse tot 2,6 ton (2wd)
A nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 1 R. Teune Wezep Zetor 4712 98,67 78,67 177,34
2 8 J. v. Schaik Nieuwerbrug IHC 633 98,60 72,36 170,96
3 2 F. Enserink Laren Fendt 102S 98,47 71,91 170,38
4 4 C. Siebkes Nunspeet DB 880 100,00 70,20 170,20
5 5 G.J. v.d. Weg Doornspijk Ford 4000 100,00 62,92 162,92
6 9 A. Busweiler-Bovendorp Nunspeet IHC 633 96,20 96,20
7 6 v.d. Berg Nunspeet Ford 4000 92,68 92,68
8 11 v.d. Wolde Elburg Deutz 4507 83,75 83,75
9 13 H. Mulder Staphorst Fendt 103S 79,84 79,84
10 10 D. Noteboom Epe Ford 3000 72,33 72,33
11 3 T. vd Heuvel De Klomp Inter 453 70,58 70,58
12 12 H. Wielink Oosterwolde John Deere 1020 65,94 65,94
Standaardklasse tot 3 ton (2wd)
B nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 20 R. Lindhorst B. Broekland IHC 824 75,13 75,11 150,24
2 21 J. v. Schaik Nieuwerbrug Valmet volvo 505 70,71 71,36 142,07
3 26 H. Wielink Oosterwolde John Deere 2130 64,16 64,08 128,24
4 23 C. Rijkenhuizen Boskoop John Deere 2020 59,08 59,47 118,55
5 19 M. Noorderijk Nunspeet David Brown 1200 64,02 0,00 64,02
6 18 J. v. Dalfsen Genemuiden David Brown 1210 62,38 0,00 62,38
7 17 G. v. Assen Apeldoorn Inter 724 62,15 62,15
8 187 R. van 't Hof Oosterwolde Eicher 3353 49,30 49,30
9 15 A. v. Hattem Oosterwolde Volvo BM 350 47,14 47,14
10 24 Cor Rijkenhuizen Reeuwijk Nuffield 4165 46,98 46,98
11 29 K. ten Caat Oldebroek John Deere 2030 44,98 44,98
12 16 E. Huis in 't Veld Wenum Fiat 670 42,07 42,07
13 27 W. Ruitenberg Wezep Same C75 42,07 42,07
14 28 A. v. Pijkeren Wezep Deutz 6006 42,07 42,07
15 30 BJ Vegte Oosterwolde Unimog 411 14,78 14,78
Standaardklasse tot 3,8 ton (2wd)
C nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 41 C. Rijkenhuizen Boskoop John Deere 3130 92,14 91,71 183,85
2 54 K. Hooikammer Staphorst Deutz 8006 87,48 94,83 182,31
3 51 T. Looman Laren Fendt 105S 88,97 91,79 180,76
4 44 R. Siepkus Nunspeet David Brown 1410 87,07 91,19 178,26
5 37 A. Brouwer Wenum Fiat 670 85,08 87,56 172,64
6 36 W. Veerman Staphorst Fendt 308 LG 84,54 84,54
7 46 E. van der Wolde Elburg Ford Super Major 83,51 83,51
8 35 J. Slager Staphorst Fendt 108 LS 83,27 83,27
9 50 J. Teune Wezep Deutz 8006 81,63 81,63
10 52 H. Huisman Staphorst Renault R94 81,61 81,61
11 43 Cor Rijkenhuizen Reeuwijk Nuffield 6/90 81,50 81,50
12 49 A. v. Moort Hulshorst MF1080 81,27 81,27
13 34 J. Bleijenburg Kamperveen New Hol. 6640 80,77 80,77
14 42 N. v. Leeuwen Nieuwerbrug IHC 844 S 80,26 80,26
15 47 R. Schoonhoven Hattemerbroek IHC 744 79,92 79,92
16 40 J. Siepkus Nunspeet Case 1490 78,70 78,70
17 45 B. Visser Wezep John Deere 3030 75,50 75,50
18 33 A.A. v. Hattem Oosterwolde Ford 6700 74,38 74,38
19 38 F. Bosman Apeldoorn Inter 724 72,39 72,39
20 39 G. Kruithof Kamperzeedijk Inter 946 63,05 63,05
21 53 W. Wielink Oosterwolde M. Unimog 406 48,56 48,56
Standaardklasse tot 5 ton (4wd)
D nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 68 P. v. Vendel De Klomp Valmet 705 100,00 78,15 178,15
2 56 HJ vd Kaa De Klomp Inter 1046 92,48 75,31 167,79
3 69 K. v. Harten Lunteren Steyer 9094 83,78 77,78 161,56
4 65 D.J. Nooteboom Epe Ford 7810 85,01 67,70 152,71
5 63 A. v.d. Worp Hattem John Deere 6100 83,90 61,76 145,66
6 59 K. Tippe Staphorst Volvo BM 700 81,44 81,44
7 64 H. Spronk Oldebroek Case CX 100 77,28 77,28
8 77 E. Wielink Oosterwolde John Deere 6210 75,94 75,94
9 70 S. d. Haan Kampen Fendt 309 75,86 75,86
10 61 A. Uitslag Wezep John Deere 6210 75,74 75,74
11 71 R. Wielink Kamperveen John Deere 6420 75,71 75,71
12 58 B. Ijsseldijk Terwolde Steyer 8140 73,53 73,53
13 57 Chris Spijkerboer Oosterwolde Case 856 66,41 66,41
14 67 J. Kloosterman Kamperzeedijk Inter 766 61,11 61,11
15 62 A vd Worp Hattemerbroek Fendt 610 60,60 60,60
Standaardklasse tot 6,5 ton (4wd)
E nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 80 G. v. Schaik Nieuwerbrug IHC 1455 100,00 83,02 183,02
2 76 JW v. Putten Oosterwolde Fenst 614 100,00 77,27 177,27
3 87 G. Boeve Oosterwolde Fendt 510 91,70 74,93 166,63
4 84 J. Ijsseldijk Terwolde Steyer 8150 87,71 73,83 161,54
5 90 J. Stijf Oosterwolde New Holland TS 100 93,50 58,72 152,22
6 75 E. Ittersum s' Heerenbroek Ford 711 85,88 85,88
7 85 R. Brouwer Wenum New Hol. TM 115 83,72 83,72
8 79 B. Stijf Oosterwolde Case MK 135 76,54 76,54
9 78 C. Kluin Nijbroek MF 3670 76,35 76,35
10 82 H. Badenhof Wenum Ford TSA 115 64,32 64,32
11 89 A. v. Schaik Nieuwerbrug IHC 1455 63,05 63,05
12 83 M. Riepma Dronten John Deere 4630 46,65 46,65
13 81 R. Kronmoller Apeldoorn Ford 8340 b.m.
14 88 M. Iding Vaassen New Hol. TM 115 b.m.
Standaardklasse tot 7 ton (2wd)
F nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 94 Gebr. V. Dijk Otterlo John Deere 6030 100,00 86,25 186,25
2 93 JW de Jong Hoofddorp John Deere 6030 100,00 83,70 183,70
3 91 De Nyborg de Klomp IHC 1246 100,00 76,47 176,47
4 95 Gebr. V. Dijk Otterlo John Deere 4430 90,80 65,36 156,16
5 99 K. Ubak Staphorst Inter 1566 92,03 62,07 154,10
6 92 M.D. Haene Zwanenburg IHC 1066 78,48 78,48
7 100 W. Donkersgoed Voorthuizen Volvo 814 T 76,50 76,50
8 97 S. v.d. Weerd Ijsselmuiden Farmall 1206 74,30 74,30
9 101 v.d. Weerd Ijsselmuiden Farmall 1256 59,10 59,10
24
Standaardklasse tot 8 ton (4wd)
G nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 128 D. van Pijkeren Kamperveen Fendt 818 95,44 83,15 178,59
2 118 K. Mulder Punthorst MF 2805 100,00 77,65 177,65
3 112 L. Boon Kampen Fendt 818 100,00 74,26 174,26
4 111 G. Immeker Kamperveen Fendt 818 100,00 64,11 164,11
5 129 J.D. Leusink Wezep Fendt 818 93,65 60,70 154,35
6 108 H. Korenberg Oosterwolde Case CVX 150 93,05 93,05
7 124 C. v.d. Put Oosterwolde John Deere 6910 92,38 92,38
8 120 B. Doornewaard Oosterwolde Fendt 916 92,12 92,12
9 109 A. Strijkert Oosterwolde Fendt 716 90,98 90,98
10 113 B. Pleiter Oosterwolde Fendt 818 88,96 88,96
11 126 BS Trekkersveld Zeewolde Belarus XTB 1500 86,82 86,82
12 110 H. v. 't Veen Oldebroek Fendt 615 86,55 86,55
13 119 H. Enserink Vorden Fendt 615 86,01 86,01
14 114 J. Vinke Nunspeet New Holland TN 165 78,85 78,85
15 105 J. v.d. Werfhorst Oosterwolde Fendt 818 78,76 78,76
16 116 E. vd. Stouwe Kamperveen Fendt 818 78,57 78,57
17 127 E. t. Hove Kamperveen Fendt 818 78,40 78,40
18 117 DJ de Zwaan Kamperveen Fendt 716 78,31 78,31
19 115 W. t. Hove Kamperveen Fendt 716 vario 77,60 77,60
20 107 M. Dickhof Elburg John Deere 6910 77,34 77,34
21 125 M. de Vries Kamperveen Case 1135 76,76 76,76
22 104 G. Rave Kamperveen Fendt 724 76,45 76,45
23 123 HJ. Kennekies Apeldoorn Ford 8340 76,30 76,30
24 122 G. Koersen Zalk Fendt 614 75,48 75,48
Standaardklasse tot 10 ton (4wd)
H nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 133 K. v. Loo Zeewolde Belarus XT3 1507 91,77 92,32 184,09
2 237 B.J. Mooiweer Doornspijk Fendt 916 86,26 95,74 182,00
3 136 J. t. Hove Kamperveen Fendt 930 86,35 94,05 180,40
4 135 J. Boeve Oldebroek Fendt 930 83,51 86,24 169,75
5 139 J. Ruitenberg Kamperveen Fendt 916 78,51 72,75 151,26
6 138 A. v. 't Veen Oldebroek Fendt 926 78,14 78,14
7 141 W. ten Hove Kamperveen Fendt 924 75,51 75,51
8 132 R. Barneveld s Heerenbroek Fendt 916 74,77 74,77
9 130 G. v.d. Vegte Oosterwolde MF 7485 73,51 73,51
10 142 G. Stronkhorst Elburg Fendt 824 57,51 57,51
Sportklasse tot 2,6 ton (2wd)
I nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 159 B. v. Boven Hattemerbroek John Deere 510 96,20 96,20
2 153 Team Koers Kamperveen Ford 4000 94,27 94,27
3 157 W. Smit Nunspeet Ford 4000 93,43 93,43
4 166 G. Wijnne Nunspeet Renault Master 91,68 91,68
5 163 K. v.d. Wetering Oldebroek Deutz 5206 88,53 88,53
6 162 L. v.d. Weerd Oldebroek Ford 4000 87,33 87,33
7 160 A. Kroeze Oostendorp IHC 523 86,48 86,48
8 155 G. Kroeze Elburg IHC 523 86,09 86,09
9 156 W. Vlieger Wezep Ford 4000 86,01 86,01
10 154 H. Kroeze Oldebroek IHC 633 85,28 85,28
11 165 Willem Smit Nunspeet Renault 56 82,79 82,79
12 161 G. Vlieger Hattemerbroek Ford 4000 81,88 81,88
13 164 B. v.d. Schootbrugge Nunspeet IHC 633 80,88 80,88
14 152 J. Klompjan Oldebroek IHC 523 80,34 80,34
15 158 J. Hoksberg Hulshorst John Deere 510 80,29 80,29
16 151 A. Korter Doornspijk Renault 56 disq.
Sportklasse tot 3,0 ton 3 cil. met turbo
J nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 173 R. Karzijn Hulshorst Renault 94 99,34 99,34
2 171 J. Veldman Staphorst Schluter 3700 98,28 98,28
3 167 M. Bonestroo Nunspeet New. Hol. TH100 92,42 92,42
Sportklasse tot 3,0 ton 4 cil. zonder turbo
K nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 189 W. Ruitenberg Wezep Same centurion 75 82,76 82,76
2 190 G. Brouwer Wezep Eicher Buffel 81,75 81,75
3 180 H. v. Renselaar Nunspeet Someca 612 77,81 77,81
4 185 B. Schakelaar Hattem Oliver 782 77,59 77,59
5 184 J. Hooiker Staphorst Inter 624 70,55 70,55
6 181 J. Mussche Staphorst Inter 724 70,43 70,43
7 188 A. vd. Worp Hattemerbroek Ford Major 51,22 51,22
8 186 R. de Weerd Staphorst IHC 744 bm
Sportklasse tot 3,5 ton (2wd)
L nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 197 B. Bruggeman Olst John Deere 6430 99,67 99,67
2 195 G. Roelofsen Harskamp Valtra 6600 97,91 97,91
3 199 Team Koers Kamperveen Ford TS 110 95,65 95,65
4 198 Team Slager Staphorst John Deere 6410 93,43 93,43
5 193 J. v. Panhuis Ermelo MF 1080 90,43 90,43
6 205 M. Vlieger Oldebroek Ford 7700 84,71 84,71
8 194 A. Duits Lunteren Fiat 850 83,68 83,68
10 210 Jan-Bas Zijderveld Noordeloos Ford 7700 80,31 80,31
11 209 J. v. Boven Zwolle MF 595 77,64 77,64
12 207 Metervreter team Oldebroek John Deere 2850 77,54 77,54
14 200 P. vd. Top Barneveld Volvo BM 700 71,30 71,30
15 208 R. v.d. Weerd Oldebroek Renault 94 66,52 66,52
16 196 J. Frens Elspeet John Deere 2140 54,66 54,66
Sportklasse tot 5,0 ton (2wd)
M nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 224 Red impact Zijderveld Inter 1086 100,00 100,00 200,00
2 216 G. v. Dijk Otterlo John Deere 6030 100,00 96,15 196,15
3 220 E. Doorneweerd Doornspijk Zetor 14145 100,00 0,00 100,00
4 217 M. Broekhuizen Otterlo Ford 8700 91,71 91,71
5 223 Arco de Groot Leerbroek "Lightning Speed" 89,93 89,93
6 219 B. v. Engelen Nunspeet Ford 9000 85,03 85,03
7 222 Bert Kooij Leerbroek "Full Speed" 72,88 72,88
Superstandaardklasse tot 4,0 ton (2wd)
N nr. naam woonplaats merk afstand afstand totaal
1 238 team agapanthus Anerveen MF met 600 pk 100,00 100,00 200,00
2 236 J.H. Willigenburg Lunteren Volvo BM 810 100,00 93,35 193,35
3 240 H. Versteeg Harskamp IHC 1455 100,00 0,00 100,00
4 231 Team up and down Staphorst Renault R 98 95,36 95,36
5 235 A. Roseboom Veenendaal Steyer 1400 95,11 95,11
6 227 L. d. Zwaan Hulshorst Deutz Agrotron 180.7 94,78 94,78
7 239 Robert de Krei Scheraluinen Ford 9000 88,13 88,13
8 241 E. v. Kruistum Scherpenzeel Ford 9600 86,14 86,14
9 232 M. Broekhuizen Otterlo Ford 8700 84,69 84,69
10 233 Team Jonkman Heeten Fordson super Major 84,01 84,01
11 226 J. Franken Doornspijk Fendt 515 C 70,95 70,95
12 234 Pullingteam (v. Dragt) Doornspijk Zetor 14145 b.m.