Uitslagen Trekkerslep Coevorden 1 en 2 Augustus 2008.
Sportklasse tot 2600 Kg
1 Willem Smit Nunspeet Renault 56 2*FP 91,91 291,91
2 Herman Kroese Oldebroek IHC 633 2*FP 97,79 297,79
3 Wilhelm Smit Nunspeet Ford 4000 100,00 99,63 199,63
4 Wilco Vlieger Wezep Ford 4000 97,91 99,65 197,56
5 Gerald Wijnne Nunspeet Renault Master 100,00 91,42 191,42
6 André Koers Kamperveen Ford 4000 96,44 96,44
7 Gerrit Vlieger Hattemerbroek Ford 4000 93,20 93,20
8 Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 86,95 86,95
9 Eddie Streefkerk Wekerom Fendt 307 98,95 98,95 BM
Sportklasse tot 3000 Kg 3 Cil. Met Turbo
1 Edwin Neutel Tiendeveen New Holland 4010S 94,85 97,04 191,89
2 Rein Karzijn Hulshorst Renault 94 96,36 95,40 191,76
3 Gebr. Lier Punthorst Fiat 650 97,79 90,34 188,13
4 Arno Hendriks Empe Steyr 8060 84,91 82,87 167,78
5 Eddy Streefkerk Wekerom Fendt 307 76,85 66,77 143,62
6 Henk vd Bunt Noordscheschut Ford TS80 84,42 53,26 137,68
7 Hans Schoonebeek REX 79,51 79,51
Sportklasse tot 3000 Kg 4 Cil zonder turbo
1 Klaas Kin Staphorst International 844S 100,00 100,00 200,00
2 Klaas Kooiker Staphorst IHC 724 96,02 100,00 196,02
3 Team Rop An De Weerd Staphorst Cormick IHC 744 94,67 100,00 194,67
4 Johan Kooiker Staphorst IHC 845 95,65 94,02 189,67
5 Wicher  Veerman Staphorst Fendt 308 LS 94,83 93,65 188,48
6 Hans Bekker Staphorst David Brown 1200 92,55 92,55
7 Jan van der Sluis Staphorst Fendt 88,65 88,65
8 Mario Kemper Broekland IHC 824 84,57 84,57
9 Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 83,42 83,42
Sportklasse tot 3500 Kg
1 Bart van den Hardenberg Nunspeet Zetor 10011 100,00 99,63 199,63
2 Gebr. Bruggeman Olst John Deere 6430 100,00 98,46 198,46
3 Wichert Koers t Loo Oldebroek New Holland TS110 100,00 97,67 197,67
4 Manfred Vlieger Oldebroek Ford 7700 100,00 92,51 192,51
5 Jaap van Boven Zwolle MF 595 94,42 75,75 170,17
Superstandaard A tot 3500 Kg
1 Michel Reuvekamp Zwolle Deutz Agrostar 13006 92,08 92,08
2 Bart van den Hardenberg Nunspeet Zetor 10011 90,91 90,91
3 Lammert de Zwaan Hulshorst Deutz Agrotron 180.7 88,79 88,79
4 Michel Reuvekamp Zwolle Deutz Agrostar 6.61 44,02 44,02
5 Arjan Kolkman Schoonebeek Dodge Detroit Demo 99,87 99,87
Superstandaard B tot 4500 Kg
1 Harry IJsenbrand Wedde White 210 100,00 92,91 192,91
2 Agapanthus Team Anerveen MF 1155 100,00 89,81 189,81
3 Gebr. Soppe Coevorden John Deere 4630 100,00 86,14 186,14
4 Meeuwis Broekhuizen Harskamp Ford 8700 67,44 77,32 144,76
5 Gerrit Bisschop Rouveen Farmall 806 100,00 35,53 135,53
Standaard tot 2800 Kg
1 Marcel Soppe Steenwijksmoer Fiat 650 100,00 99,36 199,36
2 Gert Hof Balkbrug White Oliver 562 95,77 100,00 195,77
3 Jan Roelof Kieft Ane International 633 98,12 97,53 195,65
4 Marcel Jansen Assen IHC 523 96,42 96,00 192,42
5 Martijn Hemmink Nieuwlande Ford 4600 92,61 93,95 186,56
6 Cor Siebkes Nunspeet David Brown 880 92,06 92,06
7 Alfred Klaassen Dwingeloo Fiat 450 81,46 81,46
8 Martin Uny Dalerveen Mc Cormick 423 69,89 69,89
9 Gert Uineken Dalen Deutz D4006 69,75 69,75
Standaard tot 3000 Kg
1 Jarno Jansen Assen IHC 824 100,00 100,00 200,00
2 Meint Baron Westerbork Fiat 780 97,93 98,77 196,70
3 André Baron Drijber White Oliver 672 96,61 100,00 196,61
4 Dick Rozendaal Dwingeloo John Deere 2130 95,48 100,00 195,48
5 Johan de Weerd Staphorst Cormick IHC 724 97,22 90,48 187,70
6 Stefan Kamping Schoonoord Same Saturno 95,34 95,34
7 Arnout de Jong Amsterdam IHC 523 93,91 93,91
8 Mts Brinkman Amen Landini 6500 93,34 93,34
9 Henk Juurlink Coevorden IHC 824 93,00 93,00
10 Jan Roelof Lubberts Assen IHC 724 92,55 92,55
11 Patrick Zwiep Nieuweroord Leyland 272 91,81 91,81
12 Johan Bolk Valthermond Fendt Favorit 3 82,46 82,46
13 Jan-Roelof Kieft Ane IHC 633 82,28 82,28
14 Dennis Meppelink Coevorden David Brown 1290 79,04 79,04
15 Gerwin Nakken Coevorden David Brown 990 66,81 66,81
16 Johan Soppe Steenwijksmoer Fiat 750 62,67 62,67
Standaard tot 3800 Kg
1 Wilfred Lamberink Oud Lutten Fiat 850 96,46 100,00 196,46
2 Jerry Nijstad Hoogeveen Zetor 10111 94,37 86,24 180,61
3 Eppe Ballast Coevorden Renault Ceres 95 98,47 81,75 180,22
4 Gebr Benjamins Tiendeveen Deutz 9006 94,28 82,34 176,62
5 Ruben Siebkes Nunspeet David Brown 1410 90,49 83,63 174,12
6 Martijn Kamping Schoonoord Same Saturno 90,06 90,06
7 Peter Veltink Collendoorn Volvo 700 88,05 88,05
8 Henk Juurlink Steenwijksmoer IHC 824 87,61 87,61
9 Aaldert Lubberts Assen IHC 844 87,47 87,47
10 Alexander Pullen Heemserveen Fordson Super Major 86,43 86,43
11 Johan Soppe Steenwijksmoer Fiat 80-90 83,99 83,99
12 Wim Reurink Collendoorn Fiat 70-90 83,29 83,29
13 Dennis vd Poll Collendoorn IHC 724 82,57 82,57
14 Pullen Collendoorn Cormick 744 82,15 82,15
15 Jeffrey Snippe Nieuwlande IHC 644 80,13 80,13
16 Hendry Kleine Nieuwlande IHC 884S 78,39 78,39
17 Dick Ballast Coevorden John Deere 2130 77,99 77,99
18 Peter Goelema Nieuwlande IHC 745S 77,48 77,48
19 Michiel Rijfkogel Nieuwlande Fiat 750 77,30 77,30
20 Richt Bolk Valthermond Fendt Favorit 3 77,17 77,17
21 Thijs Hidding Dalen Renault 75 -14 75,30 75,30
22 Patrick Zwiep Nieuweroord Leyland 272 73,90 73,90
23 Herman Mittendorf Dalen Renault 781 71,86 71,86
24 Rene Hofsink Heemserveen Deutz 8006 65,75 65,75
25 Tijs Hermans Dedemsvaart International 845 62,71 62,71
26 Erik Odink Collendoorn Fiat 680 58,91 58,91
27 Rick Smid Nieuwlande Fiat 680 58,72 58,72
28 Bennie Holties Dalerveen IHC 744 58,57 58,57
Standaard tot 5000 Kg
1 Ronald de Jonge Veeningen IHC 1046 88,94 85,15 174,09
2 Jordy Broekroelofs Radewijk Ford 7740 Dexta 85,56 82,21 167,77
3 Johan Gerritsen Balkbrug IHC 1046 89,86 76,99 166,85
4 Erik Pullen Diffelen Fiat 1000 87,48 76,81 164,29
5 Appe uut Bayum Coevorden Case 1056XL 84,06 84,06
6 Gait Veltink Collendoorn Volvo BM700 83,54 83,54
7 Andre van de Most Coevorden John Deere 6506 82,56 82,56
8 Rubert Gerritsen Ommen Cormick 1046 80,93 80,93
9 Nick vd Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 80,84 80,84
10 Steven Vroege Wachtum John Deere 6300 80,53 80,53
11 Alexander Pullen Heemserveen Fordson Super Major 79,86 79,86
12 Gebr Paas Tiendeveen IHC 1046 77,64 77,64
13 Paul Assen Dalen MF 4255 77,28 77,28
14 Johan Arends Coevorden Fendt 612LS 77,12 77,12
15 Theo Boer Dalen IHC 77,05 77,05
16 Ruben Siebkes Nunspeet David Brown 1410 76,26 76,26
17 Henrike Bannink Dalen John Deere 6210 76,18 76,18
18 Herco Stroeve Coevorden New Holland 6640 75,31 75,31
19 Jeroen Kerssies Slagharen International 955 75,01 75,01
20 Patrick vd Poll Collendoorn IHC 1056 74,63 74,63
21 Bert Guigelaar Elim John deere 4230 73,93 73,93
22 Michel Jonkeren Heemserveen IHC 956XL 72,64 72,64
23 Gerwin Kleine Nieuwlande New Holland TL90 72,39 72,39
24 Lowie Rougoor Dalen John Deere 6400 66,60 66,60
25 Bart Hartman Dalen John Deere 6230 61,61 61,61
26 Kevin Bosch Dalen John Deere 6310 58,66 58,66
27 Marcel Markhorst Bruchterveld New Holland TS110 56,73 56,73
28 Merlin Imhoff Laar (dld) John Deere 4230 74,71 74,71 BM
29 Hendrikus de Jonge Veeningen Case 856XL 89,10 75,08 164,18 Disk.
Standaard tot 6500 Kg
1 Jan-Willem Grotemarsink Stegeren Steyr 8130 100,00 73,82 173,82
2 Gerben Ter Horst Ommen Fendt 515 100,00 72,10 172,10
3 Theo Boer Dalen International 1246 99,12 70,89 170,01
4 Alexander Eshuis Neuenhaus Case MX120 100,00 69,72 169,72
5 Michel Jonkeren Heemserveen IHG 1056 XL 95,18 72,51 167,69
6 Matthijs Nakken Coevorden New Holland TS100A 93,54 93,54
7 Gesina Vossebeld Steenwijksmoer Allis Chalmers 7060 92,40 92,40
8 Jan Lenters Lutten Ford TW20 91,81 91,81
9 Johan Duiven De Stapel Case 1455XL 90,88 90,88
10 Mts Brinkman Amen Case IH MX135 89,68 89,68
11 Roy Kiezebrink Loozen MF 5465 89,44 89,44
12 Robin Wilting Nieuwlande New Holland TS115A 88,99 88,99
13 Hermann vd Vinne Nieuwlande Deutz 165LT 88,32 88,32
14 Juul Bax Loozen New Holland M100 86,76 86,76
15 Henk Bouwman Staphorst John Deere 6920S 85,83 85,83
16 Martin Bijker Klazinaveen Ford County 1124 85,43 85,43
17 Niek Veurink Stegeren Case MXU100 84,33 84,33
18 Oscar Braakman Bergentheim New Holland TM140 84,01 84,01
19 Renco Bussemaker Geesbrug Case 1455 78,96 78,96
20 Erik Jan Kramer Coevorden Fendt 712 75,15 75,15
21 Michiel Rijfkogel Nieuwlande Case MXU115 63,88 63,88
18 Klaas Russcher Staphorst IHC 1246 84,03 84,03 BM
Standaard tot 8000 Kg
1 Kevin Jagt Erica Fendt 818 Vario 78,22 100,00 178,22
2 Dhr.Bouwhuis Hardenberg New Holland TM 165 87,73 78,42 166,15
3 Willem Vossebeld Steenwijksmoer Allis Chalmers 7080 82,07 79,43 161,50
4 Gebr. Bouwman Staphorst John Deere 6030 80,78 75,20 155,98
5 Jeroen Vroege Dalen John Deere 7810 77,82 77,82
6 Marc vd Weide Steenwijksmoer Renault Ares 725RZ 77,11 77,11
7 Hans-Jaap Dorgelo Hardenberg John Deere 6830 77,02 77,02
8 Mts Brinkman Amen Landini Legend 130 76,98 76,98
9 Elma Vroege Dalen John Deere 7810 76,72 76,72
10 Johannes Ten Brusske Venebrugge Case MX135 75,29 75,29
11 William Timmer Anerveen New Holland T7050 75,17 75,17
12 Edwin Soppe Steenwijksmoer John Deere 4240S 74,93 74,93
13 Erwin Dekker Amen Claas 816 74,56 74,56
14 Roy Guttink Coevorden Allis Chalmers 7060 74,30 74,30
15 Harry Nijland Gees Fendt 818 73,99 73,99
16 Martin Uineken Dalen John Deere 7710 73,68 73,68
17 Dennis van Hel Lutten John Deere 7530 73,38 73,38
18 Wilfred Schotterd Oud Lutten John Deere 7810 72,51 72,51
19 Jos Geerts Amen Claas Arion 640 72,01 72,01
20 Ronnie Kelder Den Velde John Deere 6910 71,70 71,70
21 Marcel Douw Hardenberg Ford 8830 69,61 69,61
22 Herman Koonstra Witharen Case CVX1170 67,07 67,07
23 Peter Bosch Dalen John Deere 4250 62,13 62,13
24 Johan Arends Coevorden Fendt 916 84,13 100,00 184,13 Disk.
Standaard tot 11000 Kg
1 Bert Dekker Dalen John Deere 8420 100,00 95,84 195,84
2 Juul Bax Den Velde New Holland 8770A 87,89 86,60 174,49
3 Niels Plas Coevorden John Deere 7920 92,07 75,38 167,45
4 Jarno Amsink Ane Fendt 824 84,88 77,64 162,52
5 Robbert Waterink Radewijk Fendt 922 80,77 77,00 157,77
6 Erwin Prenger Den Velde New Holland 8770A 78,35 78,35
7 Bert Koonstra Witharen Case Magnum 7130 77,83 77,83
8 Loonbedr. Veltink Bruchterveld Fendt 926 77,03 77,03
9 Hayco Eggengoor Radewijk New Holland 8870 76,10 76,10
10 Loonbedr. Veltink Bruchterveld Fendt 822 75,08 75,08