Uitslagen Trekkerslep Ane 4 Juli 2009

Beste 5 van de standaardklasse (of alle FP's) rijden nog een keer.
Alle sportklasse rijders rijden 2 keer.

Bij de uitslagen van de 5.5 Ton Standaard bleken de afstanden van 2 deelnemers te ontbreken,
deze gegevens zijn inmiddels weer teruggevonden en erbij gezet. Ook in de 3 Ton Sport 4 Cyl bleek
een klein tel foutje te staan, hierdoor is de volgorde onderaan de lijst iets veranderd.



Start 2.7 Standaard / Naam  Woonplaats Trekker 1e pull 2e pull TOTAAL
1 Marcel Jansen Hooghalen IHC 523 88,77 93,57 182,34
2 L. vd Put Oosterwolde Fendt farmer 105 87,71 92,18 179,89
3 Brenda Zwiep Nieuweroord Fiat 450 special 86,24 87,48 173,72
4 Jan Roelof Kieft Ane IHC 633 86,00 87,00 173,00
5 Joran Veurink Lutten Ford 400 86,40 84,81 171,21
6 Patrick Zwiep Nieuweroord John Deere 710 77,10 77,10
7 Henk v/d Belt Holtheme John Deere 1120 74,24 74,24
8 Rick Kiwiet Radewijk Ford 3000 72,22 72,22
9 R Meyerink Lutten Steyr 540 68,22 68,22
Start 3.5 Standaard / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e pull TOTAAL
1 Henk Juurlink Coevorden IHC 824 95,98 100,00 195,98
2 Dennis v/d Poll Collendoorn IHC 724 91,98 96,11 188,09
3 Lambert v.d. Put Oosterwolde Deutz d 6006 92,01 88 180,01
4 Klaas Mulder Rouveen John Deere 2140 96,03 0,00 96,03
5 Marcel Soppe Dalen Fiat 850 92,15 0,00 92,15
6 Wilfred Lamberink Lutten Fiat 850 85,20 85,20
7 Meint Baron Westerbork Fiat 780 83,39 83,39
8 Gerwin v/d Veen Collendoorn Fiat 750 83,11 83,11
9 Andre Baron Kerkenveld White oliver 672 82,19 82,19
10 Ginus Pullen Collendoorn IHC 744 80,44 80,44
11 Johan Soppe Coevorden Fiat 750 79,40 79,40
12 Gerjan v/d Haar Den Velde IHC 744 78,06 78,06
Jan Roelof Kieft Ane IHC 633 78,06 78,06
14 Jan Roelof Lubbers Witteveen IHC 724 77,62 77,62
15 Dennis Meppelink Dalen David Brown 998 77,16 77,16
16 Emil ten Caat Dalerpeel Fendt 105 s 77,06 77,06
17 Jarno Jansen Assen IHC 844 67,99 67,99
18 Kevin Meppelink Dalen David Brown 998 58,54 58,54
19 Jan Tromp Anerveen Fendt 255 gt 57,44 57,44
20 Eddy Hekman Ane Deutz d 6006 55,66 55,66
21 Jordy Jansen Kloosterhaar John Deere 1630 32,76 32,76
22 Dirko luisman Brucht Fendt 305 30,39 30,39
Start 4.5 Standaard / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Ronald de Jonge Veeningen IHC 1046 100,00 90,15 190,15
2 Alexander Eshuis Neuenhaus Fiat 100,00 81,56 181,56
3 Klaas Tippe Staphorst Volvo bm 100,00 80,91 180,91
4 Gerjan Doldersum Anerveen MF 595 100,00 78,43 178,43
5 Frank Deterd Heemserveen Deutz 8006 100,00 77,91 177,91
6 Jerry Nijstad Geesbrug Zetor 10111 100,00 77,65 177,65
7 Henricus de Jonge Veeningen Case 100,00 76,19 176,19
8 G J Reinders Ane IHC 955 100,00 75,83 175,83
9 Aaldert lubberts Assen IHC 844  100,00 75,66 175,66
10 Marcel Markhorst Brucht Ford 8000 100,00 75,62 175,62
11 Alexander Pullen Heemserveen Fordson Major 100,00 74,86 174,86
12 Rene Hofsink Heemserven IHC  100,00 71,96 171,96
13 Ginus Pullen Heemserveen IHC 744 91,62 91,62
14 Erik Pullen Diffelen Fiat 1000   87,56 87,56
15 Harm Paas Tiendeveen IHC 1046 86,83 86,83
16 Wim Kieft Ane  Steyr 9094 81,06 81,06
17 Mark Hofsink Hoogenweg Case 745 80,90 80,90
18 Gerben Beniers Arrien IHC 844 s 78,94 78,94
19 Erjan Passies Holthone John Deere 2450 78,62 78,62
20 Balster Veltink Heemserveen IHC 844 s 78,22 78,22
21 Arjan Deterd Heemserveen New Holland TL 90 77,50 77,50
22 Rene Drenten Holthone Steyr 8090 53,89 53,89
23 Jan Kwast Anerveen Fend t 11 s 44,33 44,33
Start 5.5 Standaard / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Jan Willem Grotemarsink Stegeren Steyr 8130 100,00 99,30 199,30
2 Johan Duiven De stapel IHC 1246 100,00 88,61 188,61
3 Appie uit Bayum Steenwijksmoer Case 1056 xl 100,00 86,55 186,55
4 Mark Makkinga Ommen Case 1056    100,00 86,46 186,46
5 G Moltman Kloosterhaar Case 1056 xl 100,00 86,34 186,34
6 Roy Kiezerbrink Loozen MF 5465 100,00 86,14 186,14
7 Henri Jonkeren Heemserveen IHC 1056 100,00 86,08 186,08
8 Rick Bakhuis Arrien Zetor 11441 100,00 84,83 184,83
9 Erik Odink Collendoorn New Holland ts 115 100,00 78,50 178,50
10 Oscar Braakman Brucht Ford 8000 99,95 99,95
11 Roy Guthink Coevorden Allis Chalmers 7060 99,71 99,71
12 Bennie Rijstenberg Loozen Ford 6640 97,24 97,24
13 Jordi Broekroelofs Radewijk Ford 7740 97,22 97,22
14 Jeroen Collendoorn IHC 955 96,67 96,67
15 Dennis Odink Heemserveen New Holland tsa 125 91,59 91,59
16 K Schoorl Slagharen Deutz dx 90 90,87 90,87
17 Peter Veenaas Sibculo Deutz dx 605 88,85 88,85
18 Michel Jonkeren Heemserveen IHC 956 xla 88,12 88,12
19 Andre Bouwmeester Hoogenweg Fendt 600 82,16 82,16
20 Arjan Kelder Gramsbergen MF 5455 81,89 81,89
21 Gerjan Kamphuis Radewijk Deutz Agrotron 79,20 79,20
22 Allard Datema Lutten MB trac 800 77,59 77,59
23 Rick Lohuis Anerveen Ford tw 10 70,48 70,48
Start 7.0 Standaard / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Gerben ter Horst Ommen Fendt 515 100,00 91,39 191,39
2 Rene Veurink Stegeren  IHC 1455 91,31 100,00 191,31
3 Alexander Eshuis Neuenhaus Case mt 120 92,43 90,95 183,38
4 Wim Hulzebosch Gramsbergen Ford 9700 92,20 90,09 182,29
5 Jan Lenters Lutten Ford tw 20 92,38 87,17 179,55
6 Gebr Smid Heemserveen JD 6820 90,83 90,83
7 Ronnie Kelder Den Velde John deere 6910 90,64 90,64
8 Gesina Vossebeld Coevorden Allis Chalmers 7060 89,74 89,74
9 Gerald Hemstede Stegeren Deutz 120 88,88 88,88
10 Johannes ten Brinke Bergentheim Case mx 135 88,72 88,72
11 Jeroen Vroege Dalen John deere 6920 88,44 88,44
12 Herwin Huisjes Holtheme John deere 6520 88,40 88,40
13 Koen v/d Belt Holtheme John deere 6820 88,20 88,20
14 Richard Veldman Junne Valmet n 91 87,45 87,45
15 Juul Bax Loozen New Holland m 100 86,92 86,92
16 Niek Veurink Stegeren Case mx 4 85,82 85,82
17 Veltink Heemserveen John deere 4440 85,05 85,05
18 Arend Vonder Nieuwleusen Steyr 8150 83,18 83,18
19 Richard Beenen Holthone John deere 6320 83,05 83,05
20 Marc v/d Weide Steenwijksmoer Renault 82,64 82,64
21 Hendry Eggengoor Radewijk Ford 8340 81,73 81,73
22 Rene v/d Haar Den Velde New Holland tm 120 81,32 81,32
23 Dennis Geertjes Hoogenweg Nwe Holland m 135 81,17 81,17
24 Johan Ramaker Radewijk New Holland tm 155 81,11 81,11
25 Patrick v/d Poll Collendoorn Case 1455 xl 76,92 76,92
26 Dennis v/d Veen Case cs 150 75,16 75,16
27 Merlin Iemhoff Duitsland John Deere 52,43 52,43
Start 9.0 Standaard / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Edwin Kamphuis Arrien MF 75,35 100,00 175,35
2 Maarten Kraaijenbrink heerde John deere 7830 80,70 83,53 164,23
3 Niels Plas Dalen John deere 7920 75,46 81,34 156,80
4 Willem Vossebeld Coevorden Allis Chalmers 7080 76,56 79,41 155,97
5 Erwin Prenger Den Velde New Holland 8770 a 75,89 79,39 155,28
6 Gerjan Dijk Hardenberg John deere 7810 75,26 75,26
7 Ferry Huisken Hardenberg Fendt 70,45 70,45
8 Herman Prenger Den Velde New holland 8670 a 70,38 70,38
9 Dennis van Hell Heemserveen John deere 7810 69,95 69,95
10 Jeroen Boezelman Ommen New Holland tm 165 69,13 69,13
11 Martin Uineken Dalen John deere 7920 69,09 69,09
12 Mark Ramaker Hardenberg Fendt  69,04 69,04
13 Anne Koning Bruchterveld Fendt 818 68,88 68,88
14 Jan Harm Drenthen Ford 8730 68,77 68,77
15 Marcel Douw Hardenberg New Holland t 7050 68,50 68,50
16 Michel Euverman Hardenberg New Holland t 7050 67,78 67,78
17 Rick passies Lutten New Holland tvt 170 67,66 67,66
18 Dirk v/d Riet Hardenberg Fendt 65,97 65,97
19 Dennis Veltink Oud Lutten  New Holland T7050 63,94 63,94
20 Stefan Overweg Slagharen John deere 7810 59,19 59,19
21 Erwin Rensink Beerze Case cvx 140 45,22 45,22
Start Vrije klasse / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Lucas Kelder Den Velde Liebherr kraan 100,00 90,01 190,01
2 Bennie Pilage Hardenberg Ginaf 10x6  100,00 90,00 190,00
3 Robin Tuin Balkbrug New Holland T8050 100,00 85,63 185,63
4 Johan Buitenhuis Hardenberg Liebherr shovel 100,00 65,08 165,08
5 Jarno Amsink Hardenberg Fendt 922 82,77   82,77
6 Loonbedr. Veltink Hardenberg Fendt 926 82,70   82,70
7 Harco ter Bekke Hardenberg Vervaet 3 wieler 63,55   63,55
Start 2.6 Sport /  Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Johan Koers Ford 4000 99,3 93,63 192,93
2 Henk Jan Kroese Elburg 98,14 91,63 189,77
3 Herman Kroese Oldebroek IHC 633 100,00 89,16 189,16
4 Klaas Roelof Hooikammer Staphorst Famulus ifa 100,00 89,12 189,12
5 Frank Klompjan Oldebroek IHC 523 99,81 85,48 185,29
6 Hendrik Compagner Staphorst JD 1120 89,91 83,65 173,56
7 Ben Schreur Dedemsvaart John Deere 1020 87,16 79,87 167,03
Start 3.0 Sport 3 cyl / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Rein Karzijn Hulshorst Renault 100,00 100,00 200,00
2 Jan Veldman Punthorst Schluter 100,00 92,75 192,75
3 Team Schoonhoven Valmet 605 100,00 90,91 190,91
4 Rene Mestemeijer Balkbrug New Holland 4010 100,00 88,02 188,02
5 Henk Lier  Staphorst Fiat 650 71,10 71,10
Start 3.0 Sport 4 cyl / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Johan Kooiker Staphorst IHC 845 97,32 89,71 187,03
2 Jouk Mussche Staphorst IHC 724 100,00 86,28 186,28
3 Gerben Kroese Elburg IHC 824 99,89 85,81 185,70
4 Klaas Kooiker Staphorst IHC 844 s 100,00 85,69 185,69
5 Mannus Kroese Oostendorp IHC 733 95,28 85,63 180,91
6 André Kroese Oostendorp IHC 523 87,46 89,71 185,69
7 Klaas Kin Staphorst IHC 844 s 91,28 85,89 177,17
8 Team Rop An Staphorst IHC 744 91,77 84,06 175,83
9 Johan Koers Kamperveen Ford 4000 91,46 83,87 175,33
10 Jan van der Sluis Staphorst Fendt 105 S 88,95 84,83 173,78
11 Wiecher Veerman Staphorst Fendt 308 LS 90,24 82,71 172,95
12 Herald Huisman Renault 94 87,18 84,00 171,18
13 Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 83,38 78,42 161,80
14 Johan de Weerd Staphorst 82,40 75,32 157,72
Start 3.5 Supersport / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Jan Harke Staphorst IHC 1086 100,00 98,12 198,12
2 Richard Tibben Heeten Steyr 9094 100,00 84,59 184,59
Start 4.5 supersport / Naam  Woonplaats Trekker 1e Pull 2e Pull Totaal
1 Team Red Dragon Zetor 14.145 100,00 100,00 200,00
2 Wild Pirate Team Barneveld John Deere 7810 92,46 97,30 189,76
3 Gerrit Bisschop Staphorst Farmall 806 94,04 88,59 182,63