Uitslagen Trekkerslep Westerbork 15 Augustus 2009

2,8 TON STANDAARD
1 Kevin Meppelink Steenwijksmoer David Brown 996 96,36 96,91 193,27
2 Marcel Jansen Assen IHC 523 97,24 95,30 192,54
3 Marcel Soppe Steenwijksmoer Fiat 650 90,10 100,00 190,10
4 Patrick Zwiep  Nieuweroord John Deere 710 93,20 93,08 186,28
5 Johan Nijstad Hoogeveen John Deere 1120 88,46 89,65 178,11
6 Johan de Weerd Staphorst IHC 624 85,57 85,57
7 t Amerveld Amen IHC 533 84,75 84,75
8 Wouter Rozendaal Dwingeloo Fendt Favorit 3 84,16 84,16
9 Gerrit-Jan van den Berg Dwingeloo IHC 733 81,83 81,83
10 Martin Uny Dalerveen IHC 423 73,75 73,75
11 Marloes Schipper Beilen Ford 2000 63,32 63,32
3 TON STANDAARD
1 Johan Soppe Steenwijksmoer Fiat 750 96,53 91,24 187,77
2 Edwin Eesinge Veeningen IHC 724 94,18 92,71 186,89
3 Henk Juurlink Steenwijksmoer IHC 824 93,87 91,91 185,78
4 Meint Baron  Westerbork Fiat 780 93,85 90,97 184,82
5 Kevin Meppelink Steenwijksmoer David Brown 996 92,36 92,12 184,48
6 Martijn Kamping  Schoonoord Samé Saturno 91,79 91,79
7 Arend ter Heide Echtenerbrug IHC 824 91,59 91,59
8 Roald Boers Beilen John Deere 2130 91,42 91,42
9 Herman Schipper Pesse Samé Saturno 80 91,00 91,00
10 Jarno Jansen Assen IHC 844 90,32 90,32
11 Jan Roelof Lubberts Witteveen IHC 724 89,48 89,48
12 André Baron  Kerkenveld White Oliver 672 89,30 89,30
13 Patrick Zwiep  Nieuweroord John Deere 89,10 89,10
14 Arnout de Jong Amsterdam IHC 523 88,51 88,51
15 Martijn Stehouwer  Drijber IHC 744 87,46 87,46
16 Harold Heuving Amen Renault 681 86,26 86,26
17 Aart Brinkman Ekehaar Landini 6550 83,12 83,12
3,8 TON STANDAARD
1 Gebr. Benjamins Tiendeveen Deutz 9006 88,79 83,77 172,56
2 Ginus Pullen Collendoorn IHC 744 87,93 83,95 171,88
3 Jerry Nijstad Hoogeveen Zetor 10111 87,67 83,79 171,46
4 Aaldert Lubberts Beilen IHC 844 88,97 80,22 169,19
5 Stefan Kamping  Schoonoord Samé Drago 89,12 71,59 160,71
6 André Baron  Kerkenveld White Oliver 672 85,69 85,69
7 Meint Baron  Westerbork Fiat 780 84,53 84,53
8 Mark Hofsink Hoogenweg Case 745 XL 83,65 83,65
9 Martijn Kamping Schoonoord Samé Saturno 82,95 82,95
10 Martijn Stehouwer  Drijber IHC 744 81,59 81,59
11 Dennis v/d Poll Collendoorn IHC 724 80,97 80,97
12 Herman Schipper Pesse Samé Saturno 80 80,42 80,42
13 Jan Mennink Noord-Barge Steyr 870 80,06 80,06
14 Paul Koole  Zwiggelte Zetor 6441 79,51 79,51
15 Martijn Brink Zwiggelte John Deere 2650 78,48 78,48
16 Robin Bouwmeester Wijster John Deere 3120 74,38 74,38
17 Roelof Beugels Beilen Fiat 70-90 73,57 73,57
18 Dick Rozendaal Dwingeloo John Deere 2130 71,59 71,59
5 TON STANDAARD
1 Hendrikus de Jonge Veeningen IHC 1055 85,24 100,00 185,24
2 Aart Brinkman Ekehaar Landini 12500 82,01 92,33 174,34
3 Ronald de Jonge Veeningen IHC 1046 87,25 85,02 172,27
4 Erik van de Klippe Zwiggelte Deutz 8006 80,17 81,23 161,40
5 Wilfred Spiekman Westerbork Ford 7610 78,76 82,39 161,15
6 Roef Brink Zwiggelte John Deere 2650 77,96 77,96
7 Bert Guichelaar Dalen John Deere 3050 77,74 77,74
8 Gebr. Paas Tiendeveen IHC 1046 74,07 74,07
9 Jeroen de Jong Fluitenberg John Deere 3030 73,02 73,02
10 Wilfried van der Brug Nieuwehorne IHC 1046 72,04 72,04
11 Harry Uny Dalerveen John Deere 3130 LS 70,60 70,60
12 Jarno Hofsteenge Tynaarlo Deutz Fahr Agrostar 4.61 67,71 67,71
13 Hessel Slofstra Beilen IHC 946 67,57 67,57
14 Bart Spijkers Lutten Case 1056XL 63,30 63,30
15 Anita Koops Zwiggelte John Deere 6420 60,42 60,42
16 Edwin Boer Elp Ford 7810 56,62 56,62
17 Harald Popken Hooghalen Case 844 XL Plus 52,78 52,78
18 Twan Holst Smilde Fiat 100-90 50,50 50,50
19 Nick van der Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 83,18 83,18 B.M.
6,5 TON STANDAARD
1 Quentin Bolkesteijn Hollandscheveld Ford 9600 100,00 81,48 181,48
2 Theo Boer Dalen IHC 1246 100,00 80,48 180,48
3 Loonbedrijf De Vries (Erik Brink) Beilen Claas Ares 696 RZ 100,00 78,69 178,69
4 Johan Duiven De Stapel Case 1455 XL 92,68 79,18 171,86
5 Luuk Heling Zwiggelte New Holland TS 115 turbo 87,75 68,17 155,92
6 Matthijs Slofstra Beilen Claas 696 RZ 85,63 85,63
7 Patrick v/d Poll Collendoorn Case 1455 XL 84,90 84,90
8 Meppelink Dalerveen Fendt Favorit 515 84,88 84,88
9 Rik Oosterhuis Beilen John Deere 6506 82,09 82,09
10 Henk-Jan Nijmeijer Zweeloo Fiat F110 81,05 81,05
11 Daniel Peeks Beilen John Deere 6820 80,92 80,92
12 Rolf Scheper Westerbork Ford TW 15 80,82 80,82
13 Karlijn Ottink Drijber Case 5150 80,31 80,31
13 Marco Arends Westerbork John Deere 6910 80,31 80,31
15 Fernando Niks Beilen New Holland TM 120 79,99 79,99
16 Erwin Dekker Amen Landini 12500 79,62 79,62
17 Erik Odink Orvelte New Holland TS 115 79,11 79,11
18 Ronnie Wagter Ekehaar Renault Temis 550 RX 79,05 79,05
19 Mark van der Weide Steenwijksmoer JCB 155-65 78,94 78,94
20 Martin Kok Coevorden IHC 1246 78,30 78,30
21 Diederik Slagter Pesse John Deere 6620 78,28 78,28
22 t Amerveld Amen Case IH MX 110 77,25 77,25
23 Arnold Niks Beilen John Deere 6830 76,85 76,85
24 Jasper Speelman Zuidveld MF 6465 dynashift 76,64 76,64
25 Johan Bodenstaff Smilde Case 5140 73,36 73,36
26 Michel Turkstra Beilen New Holland TM 125 73,14 73,14
27 Gerwin Braam Westerbork John Deere 4640 71,76 71,76
28 Remco Hulzebosch Wijster Case 5130 69,21 69,21
29 Rob van Assem Eldersloo John Deere 6506 68,33 68,33
30 Wiljo Slomp Nieuw Balinge Case MXM 155 79,55 79,55 B.M.
8 TON STANDAARD
1 Bert Dekker Dalen John Deere 7810 100,00 89,08 189,08
2 Sander Verwayen Beilen Fendt 924 100,00 80,16 180,16
3 Gert Uneken Dalen John Deere 7810 100,00 79,89 179,89
4 Mark Schepers Beilen Fendt Vario 916 90,55 81,82 172,37
5 Loonbedrijf De Vries Beilen Claas Ares 836 RZ 85,21 82,25 167,46
6 Adrie van Assem Eldersloo Claas 816 RZ 90,03 69,78 159,81
7 Erwin Beugels Mantinge John Deere 6830 81,03 70,01 151,04
8 Siebren de Boer Nieuw Balinge Ford 8760 100,00 85,01 185,01 B.M.
9 Bert Guichelaar  Dalen John Deere 7810 100,00 74,00 174,00 B.M.
11 TON STANDAARD
1 Bert Dekker Dalen John Deere 7810 100,00 84,80 184,80
2 Loonbedrijf Meilof (Mark Selles) Hoogersmilde New Holland TM 190 90,21 91,72 181,93
3 Siebren de Boer Nieuw Balinge Ford 8760 100,00 81,34 181,34
4 Loonbedrijf De Vries Beilen Claas Ares 836 85,75 84,23 169,98
5 Loonbedrijf Meilof (Wouter de Loof) Hoogersmilde Fendt 936 100,00 100,00 200,00 B.M.
2,6 TON SPORT
1 Johan Koers Kamperveen Ford 4000 100,00 97,51 197,51
2 Klaas-Roelof Hooikammer Rouveen Famulus 98,30 98,71 197,01
3 André Kroese Elburg IHC 523 97,22 97,93 195,15
4 Herman Kroese Elburg IHC 633 96,22 98,83 195,05
5 Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 89,28 91,04 180,32
3 TON SPORT 3 CILINDER + TURBO
1 Henk Lier Punthorst Fiat 650 100,00 100,00 200,00
2 Jan Veldman Punthorst Schlüter 96,96 92,16 189,12
3 TON SPORT 4 CILINDER ZONDER TURBO
1 Klaas Kooiker Staphorst IHC 844 S 96,69 100,00 196,69
2 Johan Kooiker Staphorst IHC 845 95,59 98,81 194,40
3 Jouk Mussche Staphorst IHC 724 97,26 96,83 194,09
4 Henk Jan Kroese Oosterwolde IHC 523 96,71 97,04 193,75
5 Klaas Kin Staphorst IHC 844 S 95,36 96,97 192,33
6 Jan van der Sluis Staphorst Fendt 105 S 95,16 95,16
7 Gerben Kroese Elburg IHC 824 92,83 92,83
8 Wiecher Veerman Staphorst Fendt 308 LS 91,16 91,16
9 Johan Koers Kamperveen Ford 4000 90,91 90,91
10 Team Rop An Staphorst IHC 744 90,30 90,30
11 Herald Huisman Staphorst Renault 94 89,04 89,04
3,5 TON SPORT 4 CILINDER
1 Henk Lier Punthorst Fiat 650 100,00 99,08 199,08
2 Rienko Akker Zuidwolde (Gr) IHC 844 S 99,40 90,65 190,05
3 Reinold Ritzema Zuidwolde (Gr) IHC 856 100,00 95,18 195,18 B.M.
3,5 TON SUPERSTANDAARD 6 CILINDER
1 Jan Harke Staphorst IHC 1086 84,08 100,00 184,08
2 Johan Arends Coevorden Fendt 824 82,14 82,14
4,5 TON SUPERSTANDAARD
1 Gerrit Bisschop Rouveen Farmall 806 100,00 100,00
1400 KG OLDSTOCK
1 Arend ter Heide (1406) Echtenerbrug Ferguson TEA 100,00 97,91 197,91
2 Jilke Marinus (1405) Grootegast Ferguson Tef 100,00 92,36 192,36
3 Peter Koster Noordwijk Ferguson Tef 100,00 90,77 190,77
4 Rienko Akker Noordwijk Ferguson Tef 100,00 90,06 190,06
5 Ronnie v/d Hoek (1401) Noordwijk Ford Dexta 92,95 81,12 174,07
1800 KG OLDSTOCK
1 Lammert ter Heide (1801) Echtenerbrug MF 35 100,00 96,89 196,89 B.M.
SUZUKI KLASSE TOT 1000 kg
1 Gert Gils Beilen 90,65 92,61 183,26
2 Koos Volkerts Hijken 89,83 87,59 177,42
3 EDS (Rinus Peeks) Beilen 85,04 91,89 176,93
4 Dick Willems Westerbork 82,22 94,26 176,48
5 Johan Doorten Westerbork 82,71 90,73 173,44
6 Bram Brandsema Beilen 1,00 1,00