Uitslagen Trekkerslep Broekland 24 Juli 2010

2600 Kg Sport
1 Klaas R. Hooikammer Rouveen Famulus IFA 100,00 96,10 196,10
2 H kroeze Oldebroek Inter 633 100,00 90,71 190,71
3 Wilco Vlieger Wezep Ford 4000 100,00 86,86 186,86
4 Andre Koers Kamperveen Ford 4000 98,74 98,74
5 Willem Smit Nunspeet Renault 56 98,33 98,33
6 Wilhelm Smit Nunspeet Ford 4000 97,29 97,29
7 Andre Kroeze Elburg IHC523 96,57 96,57
8 Gerrit Vlieger Hattemerbroek Ford 4000 94,37 94,37
9 Van de Put Oosterwolde Fendt 103s 84,95 84,95
2800 Kg Standaard
1 Cor Siebkes Nunspeet David Brown 880 80,30 80,30
2 Gerritjan  vd Put Oosterwolde Fendt 103S 76,92 76,92
3 Coen Velthuis Beemte Broekland Eicher 3351S 71,85 71,85
4 Van de Put Oosterwolde Deutz 6005 67,58 67,58
5 Rick Dijsselhof Broekland Deutz 6206 62,56 62,56
6 Gerjan vd Wolde Elburg Deutz 4506 58,11 58,11
7 Hans Dijkslag Raalte Inter 633 55,46 55,46
8 633 Team Elshof Inter 633 54,73 54,73
9 Ruben Krijt Elshof Inter 633 53,60 53,60
10 WJ Nooteboom Epe Ford 3000 44,95 44,95
3000 Kg Sport 3 Cilinder Turbo
1 Henk Lier Punthorst Fiat 650 100,00 100,00 200,00
2 Rein Karzijn Hulshorst Renault 94 100,00 89,54 189,54
3 Team Schoonhoven Oosterwolde Valmet 605 86,65 86,65
3000 Kg Sport 4 Cilinder
1 Rudi Linthorst Apeldoorn Fiat 850 96,75 96,75
2 Klaas Kooiker Staphorst IHC 844s 87,29 87,29
3 Jouk Mussche Staphorst IHC 724 86,90 86,90
4 Van de Worp Hattemerbroek MF 1080 85,35 85,35
5 Wicher Veerman Staphorst Fendt 308s 85,18 85,18
6 Kees Wetering Oldebroek Deutz 7206 84,03 84,03
7 JOKO Team Staphorst IHC 845 82,11 82,11
8 Gerben Brouwer Wezep Eicher 81,78 81,78
9 Wilbert Ruitenberg Hattem Same 77,75 77,75
10 Team Koers Kamperveen Ford 4000 76,43 76,43
11 Team Rop An 1 Staphorst IHC 744 74,85 74,85
12 Kees ten Kate Oldebroek John Deere 2030 72,37 72,37
3500 Kg Standaard
1 Huisman Marienheem IHC 844S 89,03 89,03
2 Lambert vd Put Oosterwolde Deutz 7006 88,91 88,91
3 Sebastiaan Pol Teuge Landini 8500 88,03 88,03
4 Rudy Witteveen Terwolde Fiat 850 86,62 86,62
5 Jeroen Scholten Lemele John Deere 2130 84,56 84,56
6 Ter Keurs Enter IHC 82,42 82,42
7 Egbert v d Wolde Elburg Inter 844S 79,94 79,94
8 Henrie Valk Broekland IHC 844S 73,50 73,50
9 Team Marienheem Marienheem John Deere 2040S 71,61 71,61
10 Van Hattem Oosterwolde Volvo BM350 67,93 67,93
11 Vosman Hellendoorn IHC 724 59,72 59,72
12 Herald Huisman Staphorst Fendt 307 ls 56,41 56,41
3500 Kg Sport
1 Team Metervreter Oldebroek John Deere 2755 100,00 88,37 188,37
2 Gebr. Bruggeman Broekland John Deere 6534 100,00 85,68 185,68
3 Team Koers Oldebroek New Holland ts 100,00 82,31 182,31
4 Manfred Vlieger Oldebroek Ford 7700 100,00 79,68 179,68
5 Andre Stam Holten Ford 7610 100,00 0,00 100,00
6 Richard Tibben Heeten Steyr 9094 97,88 97,88
7 Niels Brouwer Broekland Ford 7000 52,18 52,18
8 Smokey deere Nunspeet John Deere 2750 1,43 1,43
3500 Kg Superstandaard
1 Team Hakkert Laren GLD. Inter 955 93,13 93,13
2 Thunderous Power Nieuw Heeten John Deere 4250 87,34 87,34
3 Dangerous Green Nunspeet Deutz 130.06 19,64 19,64
4500 Kg Standaard
1 Ruben Siebkes Nunspeet David Brown 1410 100,00 100,00
2 Bert Lohuis Marle Fiat 88-94 dt 86,56 86,56
3 Jarno Hartkamp Raalte John Deere 2130 80,05 80,05
4 R Hillebrand Elshof Ford 7000 79,39 79,39
5 Rob Wolfkamp Haarle MF 4255 75,41 75,41
6 Jeroen Scholten Lemele John Deere 2850 71,51 71,51
7 Mario Kemper Broekland MF 4270 70,10 70,10
8 Daniel Kemper Raalte John Deere 1640 58,74 58,74
9 Dirkjan Nooteboom Epe Fordson Major 54,25 54,25
10 Jalink Wijhe Zetor 6441 50,93 50,93
4500 Kg Superstandaard
1 Gebr Bruggeman Broekland John Deere 7530 100,00 102,71 202,71
3 Van Stappust Staphorst John Deere 4230 100,00 97,65 197,65
3 Team Up and Down Staphorst John Deere 4455 5,44 98,65 104,09
5500 Kg Standaard
1 Bart IJsseldijk Terwolde Steyr 8140 80,07 80,07
2 Rik Scholten Lemele John Deere 3040 79,28 79,28
3 Rick Bakhuis Arriën Zetor Fontera 79,19 79,19
4 Riphagen Vaassen John Deere 6410 77,47 77,47
5 Mark Makkinga Ommen Case 1056XL 72,50 72,50
6 Vruik Stegeren Case MXU 100 72,28 72,28
7 Derk Nooteboom Epe Ford 7810 70,41 70,41
8 Robert de Bruin Diepenveen IHC 1055 70,18 70,18
9 Maik Logtenberg Boerhaar Case IH 845 XL 68,97 68,97
10 Gebr Brouwer Wenum Fiat  1500 68,15 68,15
11 Christian Kemper Raalte John Deere 2140 67,30 67,30
12 Jurgen Haarman Averlo John Deere 6210 65,86 65,86
13 Duteweerd Heeten MF 6150 65,25 65,25
14 Dinand Wessels Den Ham John Deere 6210 56,47 56,47
7000 Kg Standaard
1 Michel Sportel Wijhe Fendt 716 95,11 95,11
2 Jan IJsseldijk Jr. Terwolde Steyr 8150 89,07 89,07
3 Team Kluin Welsum Inter 1086 83,80 83,80
4 Team Kluin Welsum Inter 1455 83,75 83,75
5 Jeroen Peppelenbos Olst Fendt 612 79,96 79,96
6 Tuller Holten Case IH 1455XL 79,33 79,33
7 Frank Kruitbosch Raalte Fiat 1300 DT 77,42 77,42
8 Reinhard Borst Laag Zuthem Fendt 614 75,42 75,42
9 Rippie Vaassen John Deere 6520 67,19 67,19
9000 Kg Standaard
1 Dennis Bouwman Staphorst John Deere 6030 94,22 94,22
2 Vruik Stegeren Inter 1455XL 87,84 86,24 Finale run ivm gelijke afstand.
3 Peter Kamphof Masterbroek Fendt 824 87,84 84,35 Finale run ivm gelijke afstand.
4 H Heuver Marle Ford 8630 86,84 86,84
5 Niels Dreierink Terwolde Valtra T180 86,65 86,65
6 Frank Beltman Hulsen John Deere 4255 86,02 86,02
7 Jan IJsseldijk Sr. Terwolde Steyr 8180 85,87 85,87
8 Michel Nijhof Zwolle Fendt 818 84,51 84,51
9 Frank vd Streek Herxen Fendt 818 83,13 83,13
10 Mike van Weerch Olst John Deere 7820 80,76 80,76
11 WVA Averlo New Holland T7040 80,53 80,53
12 Riphagen Vaasen John Deere 7430 78,58 78,58
13 Hans Binnenpoorte Raalte Fendt 818 77,96 77,96
14 Erik Veurink Ommen John Deere 7710 77,37 77,37
15 Alfred Baarslag Ommen John Deere 7600 76,23 76,23
16 Ronnie Grootenhuis Olst John Deere 7530 70,92 70,92
12000 Kg Standaard
1 Sjaak ten Broeke Averlo Fendt 930 88,02 88,02
2 Adriaan Panhuis Emst Fendt 916 85,94 85,94
3 Daniel Sluiter Holten Fendt 930 83,84 83,84
4 Bert Panhuis Nijbroek Fendt 916 82,35 82,35
5 Sander Slinkman Boerhaar Fendt 916 81,37 81,37
6 Luc Gubbels Olst Fendt 916 80,85 80,85
7 Bas Horenberg Heeten MF 8470 80,06 80,06
8 Frank Flierman Averlo Fendt 930 78,75 78,75
9 Arnoud Kolk Wijhe Fendt 924 76,94 76,94
10 Raimon Kleinluchtbeld Lemele Valtra s280 73,84 73,84
11 Bruggeman Broekland John Deere 7720 68,12 68,12