Uitslagen Trekkerslep Coevorden 6 en 7 Augustus 2010.

Sportklasse tot 2600 Kg
1 Klaas-Roelof Hooikammer Rouveen Famulus IFA 100,00 100,00 200,00
2 Wilhelm Smit Nunspeet Ford 4000 100,00 86,75 186,75
3 Herman Kroese Oldebroek International 633 100,00 86,30 186,30
4 Willem Smit Nunspeet Renault 56 91,51 85,20 176,71
5 Kees van de Wetering t'Loo-Oldebroek Deutz 5206 88,81 86,51 175,32
6 Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 85,77 80,71 166,48
Standaard tot 2800 Kg
1 Marcel Soppe Dalen Fiat 650 92,08 92,08
2 André Baron Kerkenveld White Oliver 642 92,06 92,06
3 Dennis Meppelink Steenwijksmoer David Brown 996 91,65 91,65
4 Herma Meppelink Steenwijksmoer David Brown 1290 88,55 88,55
5 Herrold Lamberink Lutten Ford 4000 87,16 87,16
6 Arnoud de Jong Amsterdam IHC 523 85,77 85,77
7 André Woertink Balkbrug IHC 523 85,14 85,14
8 Tom Jansen Nieuwleusen Ford 4000 82,75 82,75
9 Gert Hof Balkbrug White Oliver 562 82,04 82,04
10 Wilfried Stroeve Steenwijksmoer Fiat 566 79,81 79,81
11 Gerko Vrielink Coevorden Fiat 680 79,24 79,24
12 Jan Roelof Kieft Ane IHC633 77,83 77,83
13 Kevin Meppelink Steenwijksmoer David Brown 996 77,65 77,65
14 Antwan Veldman  Slagharen Steyr 540 75,04 75,04
15 Klaas Zwiep Nieuweroord John Deere 710 74,08 74,08
16 Dick Ballast Coevorden David Brown 885 73,85 73,85
17 Theo van de Mel Dalen IHC 644 73,44 73,44
18 Wim Wolting Geesbrug IHC 423 70,10 70,10
19 Jaco Oosterhuis Sibculo Zetor 5718 68,97 68,97
20 Sharon Benjamins Dalen John Deere 1120 56,08 56,08
Sportklasse tot 3000 Kg 3 Cil. Met Turbo
1 Rein Karzijn Hulshorst Renault 100,00 94,34 194,34
2 René Westemeijer Balkbrug New Holland 4010 100,00 87,93 187,93
3 Team Schoonhoven Oldebroek Valmet 99,12 86,30 185,42
4 Yellow Fire Team Harfsen Volvo  600 93,10 86,22 179,32
5 Jan Veldman Punthorst Schlüter 87,38 87,38
Sportklasse tot 3000 Kg 4 Cil zonder turbo
1 Albert van de Worp Hattemerbroek Massey Ferguson 1080 100,00 93,48 193,48
2 Gerben Brouwer  Wezep Eicher 100,00 88,73 188,73
3 Klaas Kooiker Staphorst International 844 S 100,00 87,24 187,24
4 Johan Kooiker Staphorst Case IHC 845 94,22 90,46 184,68
5 Kees van de Wetering t'Loo-Oldebroek Deutz 7206 100,00 83,40 183,40
6 Jouk Mussche Staphorst IHC 724 94,67 87,36 182,03
7 Wilbert Ruitenberg Hattem Same Centurion 89,24 88,89 178,13
8 Wicher Veerman Staphorst Fendt 308 LS 88,93 85,12 174,05
9 Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 88,40 83,53 171,93
10 Erik Spijkers Hoogeveen David Brown 1200 91,81 76,77 168,58
Standaard tot 3500 Kg
1 Michiel Rijfkogel Nieuwlande Fiat 750 79,08 79,08
2 Bennie Holties Dalerveen Case IH 745 79,02 79,02
3 Joey Grotemarsink Nieuwe Krim International 744 76,73 76,73
4 Jarno Jansen Assen IHC 844 76,44 76,44
5 Johan Soppe Steenwijksmoer Fiat 750 76,18 76,18
  Martijn Hemmink Nieuwlande Ford 6710 76,18 76,18
6 Gesina Vossebeld Steenwijksmoer IHC 824 75,34 75,34
7 Martijn Kamping Schoonoord Same Saturno 80 74,67 74,67
8 Wilfred Lamberink Lutten Fiat 850 74,32 74,32
9 Marcel Soppe Steenwijksmoer Fiat 850 74,28 74,28
10 Dennis van der Poll Collendoorn IHC 724 73,36 73,36
11 Eric Odink Orvelte Fiat 70-90 73,34 73,34
12 John Hulsebosch Dalerpeel Fendt 105 S 73,32 73,32
13 Christiaan Maat Balkbrug International 724 72,97 72,97
14 Eddy Hekman Ane Deutz 6006 72,67 72,67
15 Janet Gerritsen Ommen IHC 844 s 72,63 72,63
16 Meint Baron Westerbork Fiat 780 72,42 72,42
17 Marco Arends Westerbork International 844 S 72,16 72,16
18 André Baron Kerkenveld White Oliver 642 71,89 71,89
19 Herman Mittendorf Steenwijksmoer Renault 781 71,48 71,48
20 Wouter Tietema Gees Renault 77.12 70,32 70,32
21 Gait Vrielink Coevorden Fiat 680 68,77 68,77
22 Leon Bos Erica Ford 4610 66,12 66,12
23 Marco Kleis Vinkenbuurt Ford 5000 61,26 61,26
24 Ronald Sloots Meppen International 743 59,46 59,46
Sportklasse tot 3500 Kg
1 Team Koers Oldebroek New Holland TS 110 100,00 100,00 200,00
2 Metervreter Team Oldebroek John Deere 2755 100,00 15,73 115,73
Superstandaard A tot 3500 Kg
1 Gipsy King Staphorst International1066 99,12 96,16 195,28
2 Obelix Team Dedemsvaart Zetor 12011 100,00 88,63 188,63
3 Pullingteam Dangerous Green Nunspeet Deutz 130.06 96,46 90,10 186,56
4 Jan Harke Staphorst International 91,30 87,95 179,25
5 Erwin Menke Weiteveen Ford Major 68,16 61,93 130,09
6 Team Slager Staphorst John Deere 24,55 24,55
7 Flying Baker Schoonebeek Dodge Detroit Demo 100,00 91,69 191,69 Demo
Standaard tot 4500 Kg
1 Ralf Doldersum Anerveen MF 3070 97,21 97,21
2 Sem Bruining Dalen Case 844 xl 91,99 91,99
3 Jerry Nijstad Geesbrug Zetor 10111 91,01 91,01
4 Hans Vonder Nieuwleusen Steyr 1180 90,20 90,20
5 Jetze Meijering Ane International 955 89,75 89,75
6 Stefan Kamping Schoonoord Same Drago 100 89,43 89,43
7 Hendrikus de Jonge Veeningen IHC 1055 89,07 89,07
8 Alexander Pullen Heemserveen Fordson Super Major 87,94 87,94
9 Nick van de Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 86,06 86,06
10 René van der  Haar Den Velde Fiat 1000 85,80 85,80
11 Ronald de Jonge Veeningen IHC 1046 85,59 85,59
12 André van der Most Coevorden John Deere 6506 85,43 85,43
13 Gerjan Doldersum Schuinesloot MF 595 85,08 85,08
14 Willem Vossebeld Coevorden Agco Allis 6690 84,23 84,23
15 Martijn Knol Hasselt Steyr 1100 83,96 83,96
16 Frans Soppe Steenwijksmoer John Deere 2650 83,88 83,88
17 Gebr. Paas Tiendeveen International 1046 83,66 83,66
18 Teun Ijdens Coevorden Zetor 10111 80,85 80,85
19 Bert Dekker Dalen John Deere 6110 79,95 79,95
20 Gebr. Benjamins Hollandscheveld Deutz 9006 77,59 77,59
21 Mark Hofsink Hoogenweg IHC 745 76,72 76,72
22 Wenker Steenwijksmoer John Deere 6210 76,31 76,31
23 Rubert Gerritsen Ommen IHC 1046 75,90 75,90
24 Eppe Ballast Coevorden Renault Ceres 95 72,58 72,58
25 Erik Pullen Heemserveen Fiat 1000 69,85 69,85
26 Roy Boverhof Balkbrug Deutz 10006 69,75 69,75
27 Stefan Kieft Ane Steyr 9094 69,43 69,43
28 Gerwin Nakken Coevorden Case 4230 69,30 69,30
29 Hendri Garming Dalen New Holland L75 68,99 68,99
30 Remco Ranter Coevorden Renault 85-34 67,70 67,70
31 Jasper Harders Amen Landini 8880 64,52 64,52
32 Jan Willem Snippe Steenwijksmoer Volvo BM 650 55,26 55,26
33 Colin Jagt Erica Case 845 45,08 45,08
Superstandaard B tot 4500 Kg
1 Gerrit Bisschop Rouveen Farmall 806 100,00 96,16 196,16
2 Team Up and Down Staphorst 100,00 88,48 188,48
4 Wiard van de Hende Oude Pekela John Deere 4430 89,00 82,20 171,20
3 Gerard Hofstede Staphorst John Deere 4320 83,00 91,85 174,85 Gediskw.
Standaard tot 5500 Kg
1 Jan Willem Grotemarsink Stegeren Steyr 8130 86,20 86,20
2 Gerald Moltman Kloosterhaar Case 1056  81,11 81,11
3 Erwin Dekker Ekehaar Landini 14500 79,92 79,92
4 Dick Ballast Coevorden Steyr 1100 79,16 79,16
5 Frank Deterd Heemserveen Ford 8340 79,04 79,04
6 Martijn Knol Hasselt Steyr 1100 77,39 77,39
7 Peter Veenaas Sibculo Deutz DX 6.05 76,15 76,15
8 Nick van de Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 75,86 75,86
9 Mark Makkinga Ommen Case 1056 XL 74,05 74,05
10 Ina Gerritsen Balkbrug IHC 1046 74,03 74,03
11 Gerad Hof Balkbrug Landini 13000 73,46 73,46
12 Rick Balhuis Arrien Zetor 11441 73,41 73,41
13 Henk Jansen Holsloot Renault Ares 550 RZ 73,09 73,09
14 Martin Kok Nieuwe Krim IHC 1246 72,90 72,90
15 Marcel Markhorst Brucht Ford 8000 71,59 71,59
16 René Kuipers Holsloot Renault 550 RZ 71,40 71,40
17 Roy Kiezenbrink Loozen MF 5465 70,04 70,04
18 Jeffrey Snippe Nieuwlande John Deere 3040 69,09 69,09
19 Matthijs Nakken Coevorden New Holland TS100A 69,00 69,00
20 Niek Veurink Stegeren Case MXU 100 Pro  68,97 68,97
21 Bart Hartman Dalen John Deere 6620 68,71 68,71
22 Martin Uineken Dalen John Deere 6420 68,68 68,68
23 Kevin Jagt Erica Fendt 612 LS 68,58 68,58
24 Merlin Imhoff Laar DLD John Deere 4240 67,21 67,21
25 Paul Assen Dalen Massey Ferguson 5445 65,90 65,90
26 Geert Hans Schoonebeek John Deere 4040 65,83 65,83
27 Roel Arkink Emmer-Compascüum Fendt 512 C 64,26 64,26
28 Appe uut Bayum Steenwijksmoer Case 1056 XL 62,01 62,01
29 Jans van der Zwaag Nieuwlande John Deere 6230 61,40 61,40
30 Bennie Holties Dalerveen Jonn Deere 6300 59,23 59,23
31 Anne Katerberg Emmer-Compascüum Fendt Vario 310 55,87 55,87
32 Erik Hofsink Hoogenweg Case International 1056 54,60 54,60
33 Egbert-Jan Hilbrands Wezup John Deere 6210 53,40 53,40
34 Thijs Hidding Dalen John Deere 6620 44,97 44,97
Standaard tot 7000 Kg
1 Leen Vroege Dalen John Deere 7810 97,81 97,81
2 José Klumpers Nieuwlande Case 1455 xl 89,16 89,16
3 Alexander Eshuis Heemserveen The King 1520 88,58 88,58
4 Jan Kooiker Staphorst International 1566 88,31 88,31
5 Johan Gerritsen  Balkbrug John Deere 4240 s 87,85 87,85
6 Johan Duiven De Stapel Case 1455  87,68 87,68
7 Ruben Siebkes Nunspeet Case 1370 86,65 86,65
8 Gerald Roseboom Nieuwe Krim Ford 9600 86,17 86,17
9 Patrick van de Poll Collendoorn Case IH 1455 XL 86,13 86,13
10 Jan Willem Grotemarsink Stegeren Steyr 8130 85,39 85,39
11 Patrick Lenters Lutten Ford tw 20 85,39 85,39
12 Don Veerenhuis Dalerveen Fendt 716 83,32 83,32
13 Jeroen Peppelenbos Olst Fendt 612 LSA 83,24 83,24
14 Marc van de  Weide Steenwijksmoer Renault Ares 725 RZ 83,11 83,11
15 Roy Guttink Coevorden Allis Chalmers 7060 82,77 82,77
16 Hans Jaap Dorgelo Hardenberg John Deere 6830 81,37 81,37
17 Claus Boer Dalen International1246 80,69 80,69
18 Ricardo Snel Lutten John Deere 6620 80,64 80,64
19 Herman Koonstra Witharen Case 1455 xla 80,29 80,29
20 Oscar Otten Nieuwlande Fendt 312 80,16 80,16
21 Gerben ter Horst Stegeren Fendt 515 79,93 79,93
22 Theo van de Mel Dalen Case 5150 79,55 79,55
23 Wouter Huizing Dalen Fendt 512 c 79,07 79,07
24 Lucas van Noordwijk Dalen Case MXU 115 78,84 78,84
25 Frank Weerink Coevorden Fendt 714 78,32 78,32
26 Juul Bax Loozen New Holland m100 77,27 77,27
27 Elwin Wolting Geesbrug John Deere 6820 77,04 77,04
28 Wilfred Hekman Schoonebeek Fendt 415 75,49 75,49
29 Dennis Geertjes Hoogenweg Ford 8340 75,42 75,42
30 Rodi Belt Dalen Case 115 X 75,15 75,15
31 Danny Horstman Lutten John Deere 6830 74,29 74,29
32 Ruud Huizing Dalen John Deere 6830 73,84 73,84
33 Loonbedr. Veltink Bruchterveld Fendt 515 73,58 73,58
34 Renco Bussemaker Geesbrug John Deere 6830 72,75 72,75
35 Gertjan van der Haar Den velde Fiat 1180 72,11 72,11
36 Rick ten Napel Gees Valtra 161 69,71 69,71
37 Rik Lohuis Anerveen New Holland 8260 69,70 69,70
Standaard tot 9000 Kg
1 Gans Harms Erica Fendt 916 100,00 77,42 177,42
2 Robert Waterink Bruchterveld Fendt 926 100,00 71,59 171,59
3 Robert de Bruin Diepenveen Fendt 916 100,00 69,19 169,19
4 Johan Arends Coevorden Fendt 920 100,00 65,04 165,04
5 Kevin Jagt Erica Fendt favorite 916 100,00 64,02 164,02
6 Vladimir Boberitsch Coevorden John Deere 7830 100,00 63,58 163,58
7 René Veurink Stegeren International 1455 xl 100,00 62,12 162,12
8 Mitchel Passies Lutten New Holland 100,00 61,77 161,77
9 Peter Kamphof Mastenbroek Fendt 824 100,00 61,53 161,53
10 Jelle Mittendorf Dalen John Deere 7830 100,00 60,41 160,41
11 Thijs Hermans Dedemsvaart New Holland  100,00 59,33 159,33
12 Kevin Meppeling Dalen John Deere 7710 98,72 98,72
13 Jeroen Vroege Dalen John Deere 7810 98,71 98,71
14 Bert Guichelaar Dalen John Deere 7920 98,15 98,15
15 Loonbedrijf Prenger Den Velde New Holland 8770 A 97,35 97,35
16 Selvan Bosman De Krim John Deere 7810 96,97 96,97
17 Bert Koonstra Witharen Case 7130 96,92 96,92
18 Dennis van Hell Heemserveen JohnDeere 7530 95,45 95,45
19 Jurgen Siebring Erica Deutz -Fahr TTV 89,32 89,32
20 Berend Bouwhuis Hardenberg New Holland 100,00 57,32 157,32 Gediskw
21 Niels Prinsen Erica John Deere 6920 100,00   100,00 Gediskw
Standaard tot 12000 Kg
1 Bert Dekker Dalen John Deere 8420 100 76,49 176,49
2 Robbert Waterink Radewijk Fendt 922 100 75,43 175,43
3 Jeroen Boeselman Ommen New Holland T8040 99,53 99,53
4 Daniël Sluiter Dijkerhoek Fendt 930 98,16 98,16
5 Colin Jagt Erica Fendt 916 96,87 96,87
6 Juul Bax  Loozen New Holland 8870 A 89,94 89,94
7 Robert Slomp Schoonebeek Raba Steiger 245 72,43 72,43
Gazonmaaier klasse
Nr. Naam Woonplaats Merk Afstand 1 Afstand 2 Totaal
225 kg
1 Leon Doldersum Anerveen MTD  30,00 9,65 39,65
2 Jarno Westerman Dedemsvaart Lawn Boy LT 12,5 30,00 9,00 39,00
3 Rico Schakelaar Hattem White 30,00 8,80 38,80
4 Ymke Schepers Drogteropslagen John Deere 30,00 8,05 38,05
5 Thomas Vroege Dalen Husqvarna Rider 16 30,00 7,80 37,80
6 Marco Beenen Coevorden Husqvarna Rider 16 30,00 6,80 36,80
7 Rick Vossebeld Steenwijksmoer Allis Chalmers 30,00 6,60 36,60
8 Daniek Vossebeld Steenwijksmoer Rally 30,00 6,20 36,20
9 Jørgen Schepers Drogteropslagen White LT 30 30,00 5,95 35,95
10 Kevin van der Veen Steenwijksmoer Honda 26,60 8,15 34,75
11 Arjan Stroeve Dalen Onbekend 9,70 5,90 15,60
12 Wilbert Prinsen de Krim White 2,30 6,75 9,05
13 Jeffrey Huzen Drogteropslagen John Deere 2,30 5,50 7,80
14 Maik Schipper Dalen White 6,70 6,70
300 kg  
1 Leon Doldersum Anerveen Massey Ferguson 21,10 30,00 51,10
2 Bryan Vroege Dalen Husqvarna Rider 16 30,00 13,00 43,00
3 Mike Hermans Dedemsvaart Road Runner 30,00 10,48 40,48
4 Sander Kok Dalen Murry 30,00 6,80 36,80
5 Henry Stroeve Dalen Gutbrod 1010 turbo 19,25 9,90 29,15
6 Jasper Rijfkogel Nieuwlande Stiga Twin 12.5 13,20 9,40 22,60
7 Wesley Koel Dalen MTD K675 9,40 12,00 21,40
8 Danny Kok Dalen John Deere 10,70 10,40 21,10
9 Daan Rijfkogel Nieuwlande Stiga Twin 12.5 10,75 8,70 19,45
10 Wim Soppe Stieltjeskanaal  White 2,45 9,50 11,95
11 Bennie Holties Dalerveen Noma 10,75   10,75  
12 Robin Mittendorff Coevorden Hakotrak 2000 15,75 30,00 45,75 buiten mededeling