Uitslagen Trekkerslep Schuinesloot 11 Septembe

2800 Kg Standaard
1 Ben Schreur  John deere 1020 100,00 95,40 195,40
2 Gerrit Huzen Mc Cormick 724 100,00 94,65 194,65
3 Harold Lamberink  Ford 4000 100,00 87,08 187,08
4 Iwan Hudepohl  Same Corsaro 70 100,00 84,90 184,90
5 Antwan Veldman Steyr 540 86,87 79,16 166,03
6 Mans Baas Eicher Tiger 2 70,66 86,08 156,74
7 Erwin Kelder Deutz 5206 62,87 74,91 137,78
8 Richard Schlepers Leyland 80,30 49,93 130,23
9 Herman Schlepers  Nuffield 1060 44,54 85,10 129,64
10 Bert Kuijer  Mc Cormick 423 61,41 60,47 121,88
11 Toon Hazebrink  International 453 60,94 60,15 121,09
12 Marco Leyrik MF 135 54,36 62,14 116,50
13 Maurice Bossink Deutz4506 44,96 45,04 90,00
14 Bertho Ter Stege John Deere 710 28,28 43,63 71,91
15 Gerard Van Riel  MF 135 19,08 34,04 53,12
3000 Kg Standaard
1 Gerrit Hoekman Renault 65.12 100,00 67,57 167,57
2 Jochem Engelenhoven  John Deere 2030 100,00 67,07 167,07
3 Ben Schreur John Deere 2130 100,00 47,84 147,84
4 Gert Wolf Deutz Dx 3.50 78,30 68,07 146,37
5 Marcel Loman Fiat 580 100,00 46,23 146,23
6 Freek Bloemberg John Deere 2020 89,50 46,42 135,92
3800 Kg Standaard
1 Wilfred Lamberink fiat 850 100,00 100,00 82,80 282,80
2 Peter Goelema international 745 100,00 100,00 67,09 267,09
3 Martin Scholten International 844 s 100,00 89,40 189,40
4 Gerrit Ekenhorst Fiat 70-90 86,73 86,23 172,96
5 Wim Huzen Mc Cormick 844 73,20 70,01 143,21
6 Erwin Grendelman John Deere 2140 67,29 60,00 127,29
7 Marcel Strijker Case IH 745 xl 67,92 56,82 124,74
8 Mark Mecklenfeld Renault 85-12 tx 60,50 57,59 118,09
9 Niek Baas  International 844S 60,94 57,10 118,04
10 Harold Westerbeek Fendt 307 ls 30,00 21,23 51,23
11 Michel Bakker  Lamborghini 23,22 19,50 42,72
5000 Kg Standaard
1 Renco Baas Eicher 3105 80,24 100,00 180,24
2 Alexander Pullen Volvo Bm 700 80,80 86,80 167,60
3 Gerjan Doldersum MF 3070 79,92 80,95 160,87
4 Jerry Nijstad Zetor 10111 81,20 78,30 159,50
5 Gerard Spijkerman International 1246 72,72 85,35 158,07
6 Bert Otten Ford 7810 71,85 85,00 156,85
7 Gerben Bloemberg John Deere 3040 73,34 77,00 150,34
8 Daphne Rieks Fendt 308 63,76 85,60 149,36
9 Karel Schoorl Deutz Dx 90 58,60 84,30 142,90
10 Rob Heusingveld Fiat 1300 67,15 74,00 141,15
11 Eddy Scholten Deutz Dx 4.51 57,90 80,30 138,20
12 Van Der Most Andre John Deere 6605 70,03 58,75 128,78
13 Martin Viskaal New Holland ts 100 59,20 58,60 117,80
14 Harm Paas International 1046 58,53 58,95 117,48
15 Wiecher De Haaij  Deutz Dx 86 66,75 49,20 115,95
16 Patrick Arkes MF 3095 57,90 57,00 114,90
17 Kuijer Marco International 955 34,60 37,40 72,00
18 Richard Harink Fendt 308 c 29,70 37,60 67,30
19 Erik Wilkes Zetor 11441 30,00 29,15 59,15
20 John Pierik International 956 19,8 20,65 40,45
21 Johan Nijkamp Case mxu 100 23,60 10,50 34,10
6500 Kg Standaard
1 Ricardo Snel John Deere 6620 100 100 73,92 273,92
2 Gerrit Huzen Case Cs 120 100 100 73,25 273,25
3 Richard Kimman John Deere 6830 100 100 70,36 270,36
4 Bart Valkengoed New Holland Tm 150 87,55 89,93 177,48
5 Sander Veldman Steyr 9105 79,95 78,48 158,43
6 Erwin Mecklenfeld  Renault Ares 610 rz 72,36 79,56 151,92
7 Stefan Ten Have  Case 5140 72,67 76,27 148,94
8 Herman Koonstra International 1455 74,86 73,58 148,44
9 Jaap Rieks Fendt Favorit 610 71,74 67,13 138,87
10 Jan Bouwhuis New Holland 7740 60,82 63,35 124,17
11 Dennis Arkes New Holland Tsa 125 61,18 60,6 121,78
12 John Waterink Fiat 115-90 58,32 63,11 121,43
13 Marinus Haverkort Same Silver 100.6 36,88 52,16 89,04
8000 Kg Standaard
1 Dennis Van Hell  John Deere 7530 100,00 100,00 92,47 292,47
2 Jeroen Van Der Most  John Deere 7530 100,00 100,00 87,02 287,02
3 Jan de Lange New Holland Tm150 100,00 74,43 174,43
4 Hendrie Van Duren Case Mx 170 90,55 77,97 168,52
5 Roy Guttink  John Deere 7710 84,05 75,11 159,16
6 Gerard Van Dijk  MF 6490 81,33 74,11 155,44
7 Henk Nibourg  New Holland 8560 80,28 69,71 149,99
8 Nanda Veldman  Case 155 76,14 73,23 149,37
9 Bert Otten  New Holland Tm150 67,67 64,37 132,04
10 Willem Vossebeld  Renault 155.54 62,60 68,42 131,02
11000 Kg Standaard
1 Ronald Prenger New Holland 8030 100,00 100,00 200,00
2 Bert Koonstra  Case 7130 77,68 80,53 158,21
3 Alberta De Jong  Case 7130 77,60 71,65 149,25
4 Andre Van Der Most  John Deere 7920 65,68 80,35 146,03
5 Bart Van Der Most  John Deere 7720 64,76 65,94 130,70
6 Bert Otten New Holland 8670 46,11 65,53 111,64
7 Bert Otten  New Holland 8670 50,03 60,83 110,86
8 Henk Nibourg  New Holland Tm175 49,08 49,42 98,50
9 Bert Otten Volvo L60E Shovel 44,72 44,72

r 2010