Uitslagen Trekkerslep Balkbrug 9 Juni 2012.

2600 Kg Sport
1 Klaas Roelof Hooikammer Rouveen Famulus IFA 91,70 89,24 180,94
2 Wilhelm Smit Nunspeet Ford 4000 93,00 87,79 180,79
3 Willem Smit Nunspeet Renault 56  91,48 87,66 179,14
4 Team Veluwenkamp Hattem Ford 4610 90,39 85,80 176,19
5 Ben Schreur Dedemsvaart John Deere 1020 88,79 81,59 170,38
6 Hendrik Compagner Staphorst John Deere 1120 85,09 84,73 169,82
2800 Kg Standaard
1 Jasper van Goor Veeningen MF 165 88,18 88,18
2 Arnold Zwiep Fort MF 165 88,10 88,10
3 Niels Wouda Westerbork Landini 6500 85,67 85,67
4 Andre Baron  Kerkenveld Oliver 572 82,86 82,86
5 Suzanne Rengerman Slagharen Steyr 760 Super 80,39 80,39
6 Sander Hesselink Wierden Mc Cormick 523 75,01 75,01
7 Timon van Lenthe Vinkenbuurt International 633 72,63 72,63
8 Tom Jansen Nieuwleusen Ford 4000 70,55 70,55
9 Wim Compagner International 633 67,48 67,48
10 Bert Heusinkveld Vinkenbuurt Fendt 103s 61,64 61,64
11 Gert Hof Balkbrug White Oliver 562 55,94 55,94
12 Benjo Hoogstra Zuidwolde International 453 55,52 55,52
13 Antwan Veldman Slagharen Steyr 540 55,14 55,14
14 Henry Kuperus  Linde David Brown 996 54,97 54,97
15 De Witte Balkbrug Deutz 54,91 54,91
16 Martijn Kamping Schoonoord International 624 51,25 51,25
17 Freek Bloemberg Dedemsvaart John Deere 2020 47,80 47,80
18 Cars Jol Marle Nuffield 1060 44,95 44,95
3000 Kg Sport 4 cilinders
1 Team International Staphorst International 844S 100,00 97,78 197,78
2 Wieger Veerman Staphorst Fendt 308s 100,00 93,76 193,76
3 Team Veluwenkamp Hattem Ford 5000 100,00 93,53 193,53
4 Team Veluwenkamp Hattem Ford 6600 100,00 91,54 191,54
5 Jouk Mussche Staphorst International 724 99,84 91,29 191,13
6 Klaas Kooiker Staphorst International 844 S 97,04 93,71 190,75
7 Rick Bakhuis Arrien Fendt 108s 73,64 53,49 127,13
3000 Kg Sport 3 cilinder met turbo
1 Rene Westemeijer Balkbrug New Holland 4010 100,00 90,99 190,99
2 Jan Veldman Punthorst Schluter 100,00 86,36 186,36
3 Henk van de Bunt Noordscheschut New Holland 100,00 75,12 175,12
4 Eddy Streefkerk Weekerom Fendt 307 100,00 72,57 172,57
5 Luuk Bras den Velde Ford 4000 90,18 60,98 151,16
3500 Kg Standaard
1 Jeroen Scholten Lemele John Deere 2130 92,32 92,32
2 Team Baron Kerkenveld Fiat 780 91,70 91,70
3 Marco Arends Westerbork Landini 6500 90,60 90,60
4 Team Baron Kerkenveld David Brown 1210 88,67 88,67
5 J.Bijker Balkbrug International 844-S 87,87 87,87
6 Niels Wouda Westerbork International 844 86,92 86,92
7 Sander Hoekerswever Lemele John Deere 2130 85,93 85,93
8 Maarten Woertink Ommen International 844-S 84,58 84,58
9 Hugo Lubbers Zuidwolde Volvo BM 350 84,50 84,50
10 Rick Bakhuis Arrien Fendt 108S 75,89 75,89
11 Christian Maat Balkbrug International 824  73,18 73,18
12 Ronald Kleis Vinkenbuurt Ford 5000 72,12 72,12
13 Wilco Jansen Koekange Fiat 750 69,00 69,00
14 Kevin van Gerresheim Ommen Ford 4610 63,75 63,75
15 Jolanda Maat Dedemsvaart International 844-S 62,91 62,91
16 Bertinus Karssies Dedemsvaart International 644 60,32 60,32
17 Chris Kremer Balkbrug David Brown 1200 59,72 59,72
18 Johnny Vosman International 724 53,85 53,85
19 Henk Wind Vinkenbuurt Case International 685XL 50,88 50,88
20 mark viskaal Balkbrug International 745 47,58 47,58
21 Harry Mannes Echten Case International 744 47,31 47,31
22 Sander Runhart Balkbrug John Deere 1640 46,76 46,76
23 Peter Vogelzang Balkbrug Fendt 106S 41,14 41,14
3500 Kg Supersport
1 Rein Karzijn Nunspeet Renault 98 100,00 89,67 189,67
2 Team Dangerous Green Zwolle Deutz 130-06 100,00 78,99 178,99
3 Bart van Engelen Doornspijk Ford 9000  100,00 75,44 175,44
4 Wim Burkes International 1246 100,00 67,47 167,47
4500 Kg Standaard
1 Alberta Vonder Nieuwleusen Steyr 1090 100,00 79,99 179,99
2 Jerry Nijstad Geesbrug Zetor 10111 100,00 79,89 179,89
3 Joey Grotemarsink Nieuwe-Krim Steyr 8090 93,64 93,64
4 Hendrikus de Jonge Veeningen International 1055 92,01 92,01
5 Niek van Eldik Anerveen Volvo BM 700T 91,06 91,06
6 Steven Paas Steenwijk  International 1046 90,98 90,98
7 Team Baron Kerkenveld White oliver 87,10 87,10
8 Remco van Leussen Hulsen Ford 7095 86,98 86,98
9 Rik Lohuis Anerveen Ford 7600  86,88 86,88
10 Sander veldman Slagharen Steyr 1100 85,27 85,27
11 Raimon Snel Lemele John Deere 3030 85,21 85,21
12 B. Lohuis Marle Fiat 88-94 84,32 84,32
13 Herman Koonstra Witharen Same Tiger 100 80,46 80,46
14 Nick van der Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 79,53 79,53
15 Remco Runhart Balkbrug Ford 6610 75,96 75,96
16 Marco Arends Westerbork International 844S 74,00 74,00
17 Harm Karssies  Balkbrug International 844S 68,92 68,92
18 Niek Grefelman Lemele Ford 5610 68,24 68,24
19 Stefan Kamping  Schoonoord Same Drago 100 68,16 68,16
20 Chris Hof Balkbrug Landini 9880 54,88 54,88
21 Patrick Jonkman Hoogeveen MF 188 53,29 53,29
22 Henk Schepers Drogteropslagen John Deere 3030 53,07 53,07
23 Maaike Wessel Case 845 XL 51,75 51,75
24 Wisse Steert Zuidwolde Same Silver 48,84 48,84
25 Hans de Bruin Elim Fendt 308 42,61 42,61
4500 Kg Supersport
1 Meeuwis Broekhuizen Weekerom Ford 7800 46,10 89,75
2 Marcel Markhorst Brucht Ford 8000 83,93 83,93
5500 Kg Standaard
1 Jan Grotemarsink Stegeren Steyr 1090 100,00 97,32 197,32
2 Frank Deterd Heemserveen Ford 8340 100,00 94,63 194,63
3 Jan-Willem Grotemarsink Stegeren Steyr 8130 100,00 89,63 189,63
4 Gerard Hof Balkbrug Landini 13000 99,35 99,35
5 Martin Knol Hasselt Steyr 1100 99,34 99,34
6 Ed Lohuis Marle Fiat 88-94 98,76 98,76
7 David Snoek Balkbrug MF 6245 95,24 95,24
8 Patrick Zwiep Nieuweroord John Deere 4040 91,32 91,32
9 Evert Stegeman Balkbrug Renault 1181-4 90,99 90,99
10 Niek Veurink Stegeren Case MXU 100 90,15 90,15
11 Mark Makkinga Ommen Case 1056 XL 84,97 84,97
12 Rubert Gerrittsen Ommen International 1046 83,46 83,46
13 Rik Scholten Lemele John Deere 6310 81,09 81,09
14 Gerwin Nijboer Dedemsvaart John Deere 6320 80,10 80,10
15 Alexander Eshuis Neuenhaus Renault 145-55 79,61 79,61
16 Gerwin Schuurman Witharen Ford 8600 74,41 74,41
17 Gerben Bloemberg Dedemsvaart John Deere 3040 67,24 67,24
18 Freddy Vogelzang Balkbrug International 1055 55,67 55,67
19 Christiaan Mussche Balkbrug Case 5140 54,22 54,22
20 Robert ten Kate Balkbrug Valtra 6550 51,05 51,05
21 Mitchel Bruggeman Fendt 311 48,02 48,02
22 Hendrik -jan Broek Balkbrug Claas 610 45,47 45,47
23 Alfred Timmer Dedemsvaart John Deere 4240 35,61 35,61
24 Cees Kremer Balkbrug New Holland TSA 110 79,89 BM 79,89
7000 Kg Standaard
1 Bert van Hell Heemserveen Fiat 160-90 98,49 98,49
2 Johan Gerritsen Balkbrug John Deere 4240 94,88 94,88
3 Patrick Lenters Lutten Ford TW 20  85,99 85,99
4 Frank Beltman Hulsen Case 1455  85,42 85,42
5 Ruben Siebkes Nunspeet Case 1690 85,02 85,02
6 Stefan Wermink Witharen Fendt 512C 82,78 82,78
7 A.Waninge Fluitenberg Fendt 515 82,18 82,18
9 Rene Veurink Stegeren Schluter 7800 81,93 81,93
10 Dennis Meppelink  Case Agriking 1370 81,59 81,59
11 Johan Duiven de Wijk International 1455 XL 80,35 80,35
12 Edwin Kamphuis Stegeren Steyr 8130 79,20 79,20
13 Roelan Klomp Ruinen Fendt 611 77,78 77,78
14 Alfred Stegeman Vinkenbuurt New Holland TM125 71,78 71,78
15 Johan Petter Echten Steyr 4130 71,48 71,48
16 Gert Mannes New Holland TM 140 69,05 69,05
17 Jan Kleis Vinkenbuurt Ford TW15 67,18 67,18
18 Henk Schutte Lutten New holland TM150 66,63 66,63
19 Loonbedrijf van Beukelen Pesse john deere 6430 66,44 66,44
20 rene te kate valtra 8750 64,52 64,52
21 Roy Boverhof  Balkbrug Fendt 510 62,42 62,42
22 Arjan Deterd  Heemserveen John Deere 6630 61,09 61,09
23 Johan Ehlers  Linde Case 5150 54,76 54,76
24 Yordi Kleene Balkbrug Renault 155-54 52,60 52,60
25 Jasper Thijs Hellendoorn Case International 1455 0,00
26 Laurens de Vries Dedemsvaart Mc Cormick MTX 150 0,00 0,00
27 Edwin Westemeijer Balkbrug Case 1455  0,00
28 Jan Beekhuis  Fendt 511 0,00
29 Loonbedrijf van Beukelen Pesse John Deere 6830  0,00
9000 Kg Standaard
1 Arne Meekhof Ruinen Case MX 170 100,00 87,83 187,83
2 Onno Steenbergen Fluitenberg Fendt 916 100,00 86,57 186,57
3 Jeroen de Jong Fluitenberg John Deere 4050 100,00 82,25 182,25
4 Jorian Borst Fort John Deere 7530 100,00 80,26 180,26
5 Dennis van Hell Heemserveen John Deere 7530 100,00 79,93 179,93
6 Joost Reurink  Balkbrug New Holland T7040 100,00 78,14 178,14
7 Henri van Duren Linde Case MX 170 100,00 67,27 167,27
8 Erik Jan Huzen Nieuwleusen Valtra T190  99,24 99,24
9 Henri Schuurman Balkbrug New Holland 8670 98,68 98,68
10 Bram Wessel New Holland TVT 195 98,34 98,34
11 Petter Echten Case 7120 90,68 90,68
12 Arjan Drogt Fendt 820 89,62 89,62
13 Jan van Keulen Ommen Fendt 926 85,22 85,22
14 Klaas Mulder  Rouveen MF 2805 78,15 78,15
15 Westermeijer Balkbrug Case 1455  72,58 72,58
16 Loonbedrijf van Beukelen Pesse John Deere 6830  71,45 71,45
17 Jasper Thijs Hellendoorn Case 1455  65,40 65,40
18 Jan Visscher Balkbrug Ford TW25 65,29 65,29
19 Richard Compagner Nieuwleusen Fendt 818  64,96 64,96
20 Rutger Sterken Nieuwleusen Claas 810  62,83 62,83
12000 Kg Standaard
1 Bert Koonstra Dedemsvaart Case Magnum 7130 100,00 95,18 195,18
2 Robin Tuin  Balkbrug New Holland 8.390 100,00 91,53 191,53
3 Loonbedrijf Kort Dedemsvaart Ford 8670 100,00 90,11 190,11
4 Raimon Kleinlugtenbeld Lemele MF 8670 100,00 89,75 189,75
5 Loonbedrijf van Beukelen Pesse fendt 824 vario  100,00 89,50 189,50
6 Koen Haarhuis Pesse Fendt 927 100,00 89,30 189,30
7 Gertjan Stegeman Vinkenbuurt New Holland 8870A 100,00 89,28 189,28
8 Andre Jansen  Witharen John Deere 7720 100,00 86,94 186,94
9 Loonbedrijf de Gorter de Stapel John Deere 7920 100,00 86,18 186,18
11 Loonbedrijf de Gorter de Stapel New Holland T7050 100,00 68,22 168,22