Uitslagen Trekkerslep Den Velde 17 Mei 2012

Standaard Klasse 2.8 Ton 1e  2e totaal
1 Jasper van Goor Veeningen MF 165 FP 98,77 198,77
2 Wilfred Lamberink Lutten  Ford 4000 98,21 96,42 194,63
3 Anne Veenaas Sibculo Zetor 5718 96,85 96,23 193,08
4 Dennis v/d Poll Dalerpeel  IHC 724  98,82 93,67 192,49
5 Eddy Hekman Ane Deutz 6006 97,89 93,32 191,21
6 Suzanne Nengerman Slagharen Steyr 760 super 96,31 96,31
7 Gert Hof Balkbrug White Oliver 562 95,48 95,48
8 Arnold Zwiep Fort MF 165 94,38 94,38
9 Jarno vd Berg Ane Steyer 93,70 93,70
10 Sander Hesselink Hellendoorn Cormick 523 90,72 90,72
11 Annemieke Schumacher Slagharen  Steyr 5040  90,16 90,16
12 Richard Hoekman Lutten  Eicher  86,64 86,64
13 Henk van de Belt Holtheme  John Deere 1120 82,06 82,06
14 Remco Klok Coevorden Renault 551 69,07 69,07
Standaard Klasse 3.8 Ton 1e  2e totaal
1 Bert Lohuis Marle Fiat 88-94 FP 86,92 186,92
2 Herrold Lamberink Lutten  Fiat 850  FP 78,00 178,00
3 Vossebeld Coevorden Agco Allis 6690 FP 77,56 177,56
4 Gerben Te Raa Gramsbergen Ford 7600 FP 70,37 170,37
5 Colin Jagt Erica  Fendt 304 LS FP 69,20 169,20
6 Eddy Hekman Ane  Deutz 6006 FP 68,72 168,72
7 Herman Meppelink Coevorden  David Brown 996 FP 62,93 162,93
8 Bennie Holties Dalerveen IHC 745  98,53 98,53
9 Meint Baron Westerbork  Fiat 780 97,43 97,43
10 Harm Karsies Dedemsvaart  IHC 844-s 96,52 96,52
11 André Baron Kerkenveld White Oliver 782 95,63 95,63
12 Stefan Ranter Hoogeweg Fiat 60-90 77,41 77,41
13 Kevin Erica  Ford 4610 70,77 70,77
14 Christiaan Maat Balkbrug IHC 824 67,21 67,21
15 Diederik Erkel Ane  Fiat 780 65,47 65,47
16 Marco Leyrik Slagharen  IHC 845 63,54 BM BM
17 Chris Kremer Balkbrug David Brown 1200 61,69 61,69
18 Maarten Woertink Ommen IHC 844S 60,05 60,05
19 Patrick Eggengoor Radewijk IH 644 52,11 52,11
20 Stefan Snippe Sibculo Zetor 5718 52,11 52,11
21 Gait Vrielink Coevorden Fiat 6.80 43,47 43,47
22 Jack v/d Vinne Brucht John Deere 2040S 42,22 42,22
23 Henk Schutte Lutten Cormick 624 41,61 41,61
24 Iwan Sasbrink Beerzerveld Case 745 XL 32,25 32,25
Standaard Klasse 4.5 Ton 1e 2e totaal
1 Alberta Vonder Stegeren Steyr 1090  98,44 83,29 181,73
2 Bert Lohuis Stegeren  Fiat 8894 FP 79,01 179,01
3 Nick van der Weide Steenwijksmoer John Deere 4020 FP 78,17 178,17
4 Gertjan v.d Haar  Den Velde  Fiat 1100 FP 77,32 177,32
5 Joey Grotemarsink Stegeren Steyr 8090 turbo 99,21 76,49 175,70
6 Eppe Ballast Coevorden Renault Ceres  92,14 92,14
7 Remco van Leussen Marle Ford 7095 85,34 85,34
8 Arjan Kelder Holtheme  MF 5425 83,58 83,58
9 Alexander Pullen Heemserveen Volvo 700 80,93 80,93
10 Rik Lohuis Ane  Ford 7600 77,41 77,41
11 Lisa Grefelman Lemele Ford 5610 76,89 76,89
12 Rudolf ter Wijlen Gramsbergen John Deere 3120 69,27 69,27
13 Niek van Eldik  Ane  Volvo BM700 69,19 69,19
14 Wouter Huisink Dalen  Deutz 100.06 60,79 60,79
15 Antwan Veldman Slagharen  Steyr 1100 51,72 51,72
16 Niek Baas Slagharen  IHC 844S 51,26 51,26
17 Colin Jagt Erica  Fendt 304 LS 49,77 49,77
18 Wilfred Wolters Ane  IHC 844S 49,40 49,40
19 Gerrit Mepschen Kloosterhaar Deutz 100.06 44,37 44,37
20 Richard Beenen Holtheme  John Deere 3130 43,70 43,70
21 Roelof Baas Slagharen  Eicher 3105 42,02 42,02
22 Bram Wessel Giethmen  Case 845 37,35 37,35
23 Rory Beerzeveld Zetor 35,75 35,75
24 Gerrit Veurink Brucht Fendt    35,50 35,50
25 Rianne Kamphuis Radewijk Deutz 4.30 32,84 32,84
26 Stefan Ranter Hoogeweg MF    32,79 32,79
Standaard Klasse 5,5 Ton 1e 2e totaal
1 Frank Deterd  Heemserveen Ford 8340 FP 89,79 189,79
2 Frank Kruitbosch Raalte  Fiat 1300 super DT FP 89,30 189,30
3 Rick Bakhuis Arrien  Zetor 11441 FP 80,46 180,46
4 Alexander Pullen Heemserveen Volvo 700 FP 80,18 180,18
5 Jordi Broekroelofs Radewijk New Holland FP 79,98 179,98
6 Edwin Kamphuis Stegeren Steyr 8130 FP 79,07 179,07
7 Martijn Knol Stegeren  Steyr 1100 FP 78,98 178,98
8 Jan Willem Grotemarsink Stegeren Steyr FP 77,56 177,56
9 Rene Hofsink Heemserveen Case 1056  FP 77,47 177,47
10 Gerrald Moltman Kloosterhaar Casé 1056XL FP 76,82 176,82
11 Niek Veurink Stegeren Case MXU 100 FP 69,83 169,83
12 Peter Veenaas Sibculo Deutz DX6.05 FP 62,52 162,52
13 Marcel Markhorst Brucht Ford 9600 FP 0,00 100,00
14 Appe Uut Bayum Steenwijksmoer Case 1056 XL 98,90 98,90
15 Merlin Imhoff Laar  John Deere 4440 98,70 98,70
16 Mark Makkinga Ommen Case 1056  98,25 98,25
17 Gerjan v.d Haar  Den Velde Case 1056  96,19 96,19
18 Roy Kiezebrink Loozen  MF5465  95,96 95,96
19 Christian Kemper Raalte  John Deere 2140 94,46 94,46
20 Dinand Wessels Den Ham IHC 1046 94,28 94,28
21 Alexander Eshuis Neuenhaus Renault 145-54 94,11 94,11
22 Adriaan Baas Ommen Case 1056  93,94 93,94
23 Jan Meijerink Kloosterhaar IHC 1046 93,11 93,11
24 RJ Dogger Zetor 92,14 92,14
25 Sander Veldman Slagharen  Steyr 9105 92,01 92,01
26 Aad Zandman Beerze Case 1056  91,97 91,97
27 Dennis Kroezen Holtheme MF 5455 90,21 90,21
28 Rick Scholten  Lemele John Deere 6310  89,33 89,33
29 Firma Kelder Radewijk MF 6455 89,06 89,06
30 Kevin Jagt Erica  Fendt 612 87,53 87,53
31 Henk Kelder Radewijk MF 3080 (OMA) 63,66 63,66
32 Robbert Welleweert Heemserveen John Deere 6230  61,63 61,63
33 Firma Kelder Radewijk MF 6470 60,86 60,86
34 Marcel Markhorst Brucht Ford 7840 59,84 59,84
35 Firma Kelder Radewijk MF 6460 59,61 59,61
36 Martijn Arkes Slagharen  MF 5455 59,36 59,36
37 Roel Bakker Holsloot New Holland TS115 59,27 59,27
38 Adriaan Nijman Gramsbergen John Deere 6230 58,50 58,50
39 Bernardo Haas Beerze MF 6160 57,41 57,41
Standaard Klasse 7 Ton 1e 2e totaal
1 Bert van Hell Heemserveen  Fiat 160-90 FP FP 200,00
2 Patrick v/d Poll Dalerpeel Case IH1455 XL 96,30 85,00 181,30
3 Willem Vossebeld Coevorden Allis Chalmers 7080 87,59 93,45 181,04
4 Matthijs Kelder Nijverdal   Case 1455XL 93,02 87,44 180,46
5 Stefan Wermink Witharen Fendt 512C 92,48 82,68 175,16
6 Rene Veurink Stegeren  Schluter E7800 86,79 86,79
7 Patrick Lenters Lutten Ford TW 20 81,27 81,27
8 Frank Beltman Marle Case IH1455 80,89 80,89
9 Edwin Kamphuis Arrien Steyr  80,53 80,53
10 Johan Duiven Stegeren  IHC 1455 78,47 78,47
11 Arjan Deterd Heemserveen John Deere 68,59 68,59
12 Dennis Meppelink Coevorden Case Agriking 1370 68,45 68,45
13 Juul Bax  Loozen John Deere 6620 66,54 66,54
14 Bianca Reinders Ane Case MX 135 62,74 62,74
15 Gerjan Reinders   Bergentheim John Deere 6520 60,41 60,41
16 Firma Kelder Radewijk MF6480 59,92 59,92
17 Wiljan Edelijn  Hoogenweg New Holland T7050 59,41 59,41
18 Frank Weerink Dalen  John Deere 59,24 59,24
19 Jeroen Beenen Holtheme John Deere 6320 59,24 59,24
20 Dianne Wensink Loozen Case 1455XL 58,87 58,87
21 Rene v.d Haar Den Velde MF 6475 58,73 58,73
22 Gerjan Kamphuis Radewijk Deutz Agrotron 115 58,48 58,48
23 Han Richterink Hoogenweg Casé 140 58,25 58,25
24 Klaas Schottert Arien Case MXU 115 57,88 56,47
25 Firma Kelder Radewijk MF6480 56,85 56,85
26 Nick Roeleveld Bruchterveld Fendt 512 56,82 56,82
27 Gerrit Kosters Geerdijk MC Cormick MTX 56,70 56,70
28 Berend van der Scheer Coevorden  New Holland 6040 56,47 56,47
29 Dennis Geertjes Hoogenweg New Holland 6020 54,94 54,94
30 Ronnie Kelder Den Velde John Deere 6830 50,29 50,29
Standaard Klasse 9 Ton 1e 2e totaal
1 Ronald Prenger Den Velde New Holland 7070 FP 94,31 194,31
2 Jeroen Vroege  Dalen John Deere 7810 FP 91,41 191,41
3 Jeroen Peppelenbos Olst Fendt 612 LSA FP 87,36 187,36
4 Jan v. Keulen Ommen Fendt 91,10 86,14 177,24
5 Mark Ramaker  Den Velde Fendt 926 89,41 85,88 175,29
6 Marcel Dankelman Beerze Steyer 6200 CVT 87,56 87,56
7 Richard de Jonge  Coevorden  Case 1255 87,28 87,28
8 William Timmer Anerveen Ford 883 86,93 86,93
9 Joost Reurink  Zuidwolde New Holland T7040 86,31 86,31
10 Dennis van Hell Heemserveen John Deere 7530 85,79 85,79
11 Wilco Sluijer Daarle Fendt 924 85,25 85,25
12 Don Veerenhuis Dalerveen Fendt 716 84,68 84,68
13 Gert Uineken Dalen John Deere 7920 84,62 84,62
14 Arjen Hekman Ane John Deer 7710 83,69 83,69
15 Robbin Bulthuis Hoogenweg  Fendt 820 83,51 83,51
16 Berend Bouwhuis Hardenberg  New Holland T7050 82,03 82,03
17 Gerjan Dijk Hardenberg  John Deere 7810 80,64 80,64
18 Herco Wilpshaar  Loozen New Holland T7030 80,44 80,44
19 Johnny Vosman Hellendoorn  John Deere 7530 72,78 72,78
20 Patrick Lenters Oud-Lutten Ford tw20 69,39 69,39
21 Stefan Overweg Slagharen John Deere 7810 64,16 64,16
22 Niek Schottert Arien New Holland TVT 63,63 63,63
23 Albert Ramaker Radewijk New Holland TM 165 63,28 63,28
24 Gertjan Marsman Rheezerveen Steyer 6160 62,23 62,23
25 Herwin Huisjes Holtheme John Deere 6170R 62,20 62,20
26 Niek Grefelman Lemele  Claas Axion 810 61,77 61,77
27 Roy Nijboer Hoogenweg  Fendt 818 61,74 61,74
28 Johan Ramaker Radewijk New Holland TM 115 59,87 59,87
Standaard Klasse 11 Ton 1e 2e totaal
1 Marcel Douw Hardenberg  New Holland T8040 FP 72,74 172,74
2 Herman Prenger  Den Velde New Holland 8010 95,19 75,05 170,24
3 Bert Koonstra Balkbrug  Case 7130 99,78 69,93 169,71
4 Kevin Meppelink Dalen John Deere 8420 91,57 68,64 160,21
5 Meppelink BV Dalerveen Fendt 824 91,35 91,35
6 Raimon Kleinlugtenbeld Lemele MF8670 89,67 89,67
7 Robbert Waterink Radewijk Fendt 922 88,58 88,58
8 Ronald Prenger Den Velde New Holland 88,30 88,30
9 Richard de Jonge Coevorden Case 1255 86,93 BM 86,93
10 Danny Pol Hardenberg Fendt 922  86,31 86,31
11 Mark Ramaker Den Velde Fendt 926 85,63 85,63
12 Erwin Prenger  Den Velde New Holland 8020 85,36 BM 85,36
13 Henri Nijeboer Den Velde New Holland T8030 85,10 85,10
14 Rik Ridderman Den Velde New Holland  8870 84,99 84,99
15 Anne Koning Kloosterhaar Fendt 926 84,86 84,86
16 Mark Prenger Den Velde Case 225 83,31 83,31
17 Marco Veltink Hardenberg Fendt 824 82,18 82,18
18 Bert Guichelaar Coevorden John Deere 8335R FP DISC 0,00