Uitslagen Trekkerslep Schuinesloot 8 September 2012.

2,8 Ton Standaard
1 Richard Bos International 724 91,49 77,75 169,24
2 Suzanne Nengerman Steyr 760 90,67 78,12 168,79
3 Iwan Hudepohl Same corsaro 70 89,72 75,67 165,39
4 Sander Veldman Steyr 540 89,58 75,74 165,32
5 Ben Schreur John Deere 1020 90,93 74,29 165,22
6 B.J.Wessels Renault 551 88,85 75,08 163,93
7 Mans Baas Eicher Tiger 2 89,63 70,69 160,32
8 Richard Schlepers Leyland 78,18 79,83 158,01
9 Willem Hazebrink International 523 83,17 74,62 157,79
10 Jorik vd Felz Fiat 540 88,65 50,32 138,97
11 Erwin Kelder Deutz 5206 87,87 47,18 135,05
12 Freek Bloemberg John Deere 2020 77,81 46,93 124,74
13 Bert Kuier International 423 48,93 45,16 94,09
14 Henry Kuperus David Brown 996 46,97 44,59 91,56
15 Gerard Spijkerman Fiat 540 60,77 28,38 89,15
3 Ton Standaard
1 Andre Baron Oliver 572 99,20 97,70 196,90
2 Gerrit Hoekman Reault 85-12 84,01 100,00 184,01
3 Mark Baron Oliver 782 80,04 99,23 179,27
4 Meint Baron Fiat 780 84,69 76,05 160,74
5 Diederik Erkel Fiat 780 75,39 73,75 149,14
6 jeroen scholten john deere 2130 72,10 75,64 147,74
7 Gezina Juurlink International 824 61,76 79,61 141,37
8 Gert Wolf Deutz dx 3.50 38,33 46,72 85,05
3,8 Ton Standaard
1 Bennie Huzen International 824 100,00 100,00 294,16
2 Rik Lohuis  Ford 7600 100,00 100,00 273,75
3 Eppe Ballast Renault ceres 95 100,00 96,75 196,75
4 Peter Goelema international 745 99,00 95,38 194,38
5 Marco Leyrik International 824 93,60 100,00 193,60
6 Gerrit Huzen International 844 s 100,00 93,41 193,41
7 Jerry Nijstad Zetor 10111 94,19 94,63 188,82
8 Klaas-jan Krale International 844-s 93,17 74,45 167,62
9 Sander Hoekerswever John Deere 2130 80,36 81,89 162,25
10 Wim Huzen International 844  77,89 76,08 153,97
11 Marcel Strijker Intenational 745 xl 76,50 70,23 146,73
12 Marco Leyrik International 745 xl 60,52 60,75 121,27
13 Dennis Arkes Ford 7000 61,25 56,55 117,80
14 Timo Scholten Zetor super 5341 56,82 56,67 113,49
15 Niek Baas International 844s 58,54 50,73 109,27
16 Mitchel Westerbeek  Fendt 307 ls 43,29 49,80 93,09
5 Ton Standaard
1 Jordy Broekroelofs Ford 8340 100,00 91,00 191,00
2 Bouke Van Dijk New Holland 6640 100,00 89,48 189,48
3 Alexander Pullen Volvo BM 700 100,00 89,19 189,19
4 eppe Ballast Renault 95 100,00 88,91 188,91
5 Antwan Veldman Steyr 1100 100,00 85,75 185,75
6 Frank Detert New Holland 8340 100,00 82,79 182,79
7 Grote Marsink Steyr 8090 100,00 81,39 181,39
8 Grote Marsink Steyr 8130 100,00 80,26 180,26
9 Marc vd weide John Deere 4020 100,00 74,79 174,79
10 L.N.B Van Der Most John Deere 6605 100,00 74,61 174,61
11 Niek Van Eldik B.M.Volvo 700 94,66 78,10 172,76
12 Herman Koonstra Same Tiger 100 100,00 62,42 162,42
13 Grote Marsink Steyr 1090 100,00 60,19 160,19
14 Renco Baas Eicher 3105 99,33 59,66 158,99
15 Roelof Baas Eicher 3105 90,29 55,02 145,31
16 Harm Mulder International 1046 95,45 46,76 142,21
17 Gerben Bloemberg John Deere 3040 95,00 47,01 142,01
18 Appe uut bayum internatianl1056 77,44 55,39 132,83
19 B.J.Wessels M.F. 6150 65,27 61,26 126,53
20 Klaas-roelof Boldewijn International 856xl 71,10 53,75 124,85
21 Daphne Rieks Claas 420 84,27 40,45 124,72
22 Waterink ford 9600 73,26 44,79 118,05
23 Wiecher De Haai Deutz dx 86 74,30 40,57 114,87
24 Jan Bouwhuis Ford 7740 62,54 43,33 105,87
25 Veldman Fiat 7090 39,63 58,11 97,74
26 Pierik Landbouw tec Case ih 956 xl 66,70 23,91 90,61
27 Martin Viskaal Claas 450 33,39 27,07 60,46
28 Henk Schutte Case ih 956  37,33 21,61 58,94
6,5 Ton Standaard
1 Patrick lenters Ford T.W.20 100,00 100,00 200,00
2 Ricardo Snel John Deere 6620 97,98 91,80 189,78
3 Niek Veurink Case Mxu 100 91,44 90,38 181,82
4 Danny Horstman John Deere 6830 91,78 89,47 181,25
5 Emiel Ten Kate Allis chalmers 7080 90,95 90,07 181,02
6 Arjan Deterd John Deere 6630 90,30 89,69 179,99
7 Roy Boverhof Fendt 510 89,70 90,03 179,73
8 Christaan Pot Fendt 510 87,82 89,83 177,65
9 Mark Mecklenfeld Renault Ares 636 88,39 88,32 176,71
10 Dick Lensink New Holland t 6030 86,65 87,75 174,40
11 Ilona Nijzink Case 5150 pro 88,91 82,11 171,02
12 Ben Wolbert Fendt 412 82,88 85,60 168,48
13 Rik Scholten John Deere 6310 76,70 86,22 162,92
14 Patrick Arkes New Holland 8160 72,55 81,51 154,06
15 Anelie Ekenhorst Deutz agroton 106 70,55 78,99 149,54
16 Rick Ekenhorst Deutz agroton 106 71,04 74,02 145,06
17 Niels Haverkort M F  6270 69,13 64,93 134,06
8 Ton Standaard
1 Bert Van Hell Fiat 160-90 100,00 100,00 200,00
2 Smink Fendt716 98,50 96,33 194,83
3 lenters ford tw20 95,79 97,21 193,00
4 Stam John Deere 92,89 95,97 188,86
5 Stefan Overweg John Deere 6920 94.25 94,20 188,45
6 Arjen Hekman John Deere 7710 93,42 94,23 187,65
7 Jan van der Sluis Fendt 614 lsa 92,81 93,35 186,16
8 Johan Duiven Case 1455 92,85 91,74 184,59
9 L.N.B. Van Der Most John Deere 6920 92,21 92,24 184,45
10 Henri Van Duren Case Mx 170 92,57 91,52 184,09
11 Berend Bouwhuis New Holland t 7050 91,83 92,00 183,83
12 Dennis Meppelink Case Agriking 1370 90,20 93,45 183,65
13 Dennis van Hell John Deere 7530 91,30 92,15 183,45
14 Hulter new Holland 92,48 90,86 183,34
15 Rene Veurink Schluter 7800 91,83 91,34 183,17
16 Jan De Lange New Holland 8560 91,75 90,21 181,96
17 Christiaan van de Most Case 5150 pro 90,84 90,93 181,77
18 l.N.B otten  New Holland T.M 175 79,01 90,15 169,16
19 Henk Nibourg New Holland TM 175 81,94 81,98 163,92
20 Bart Valkengoed New Holland T.M.150 79,09 82,91 162,00
12 Ton Standaard
1 Willem Vossebeld Agco-allis 9695 100,00 99,84 199,84
2 Evert Jan Valkman New Holland t8040 100,00 98,87 198,87
3 Peter Vossebeld John Deere 8335r 100,00 95,54 195,54
4 E.J. Veltink Fendt 922 100,00 94,76 194,76
5 Bert Koonstra Case 7130 100,00 93,51 193,51
6 L.N.B Prenger New Holland t 8030 100,00 90,44 190,44
7 ….Dekker John Deere 8420 100,00 87,07 187,07
8 Alberta Koonstra Case 7130 100,00 86,94 186,94
9 Andre Janssen John Deere 7920 100,00 82,77 182,77
10 LNB Kort New Holland TG230 91,95 87,33 179,28
11 Wilfred Schottert New Holland tm 190 91,18 86,91 178,09
12 Wilco van Dijk John Deere 7930 90,77 83,60 174,37