Eindstand T.S.D.O. Competitie
(Alleen de 6 beste resultaten per deelnemer tellen mee voor het eindtotaal.)
| 2800Kg Standaard | ||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Merk / Type | MAR | FRT | DV | LE | AN | DA | COE | BA | HO | SW | ST | SCH | TOTAAL | |
| 1 | Stefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 | 7 | 50 | ||||
| 2 | Suzanne Nengerman | Kerkenveld | Steyr 760 super | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 46 | ||||
| 3 | Marco Arends | Westerbork | Landini 6500 | 2 | 9 | 2 | 9 | 10 | 32 | |||||||
| 4 | Sander Hesselink | Marle | International 523 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 31 | |||||||
| 5 | Martijn Kamping | Schoonoord | International 644 | 3 | 10 | 9 | 7 | 29 | ||||||||
| 6 | Nanda Veldman | Drogteropslagen | Steyr 650 super | 10 | 8 | 3 | 7 | 28 | ||||||||
| 7 | Hans Schutte | Marle | Fiat 640 | 10 | 9 | 8 | 27 | |||||||||
| 8 | Eddy Hekman | Ane | Deutz D 6006 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | ||||||||
| 9 | Anne Veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| 3500Kg Standaard | ||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Merk / Type | MAR | FRT | DV | LE | AN | DA | COE | BA | HO | SW | ST | SCH | TOTAAL | |
| 1 | Dennis Meppelink | Steenwijksmoer | David Brown 996 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | ||||||
| 2 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 2130 | 9 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 38 | |||||
| 3 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | ||||||||
| 4 | Marco Arends | Westerbork | Landini 6500 | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 | ||||||||
| 5 | Martijn Kamping | Schoonoord | Same Saturno 80 | 5 | 8 | 4 | 5 | 22 | ||||||||
| 6 | Alwin Bosch | Daarle | International 824 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| 7 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Same explorer 70 | 9 | 9 | |||||||||||
| 8 | Niek Grefelman | Lemele | John Deere 2130 | 7 | 7 | |||||||||||
| 9 | Gesina Vossebeld | Coevorden | International 824 | 4 | 4 | |||||||||||
| 10 | Jarco Smit | Giethmen | John Deere 2130 | 0 | ||||||||||||
| Wilco Eggengoor | Radewijk | Deutz d6006 | 0 | |||||||||||||
| 4500Kg Standaard | ||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Merk / Type | MAR | FRT | DV | LE | AN | DA | COE | BA | HO | SW | ST | SCH | TOTAAL | |
| 1 | Jordy Bosch | Marle | International 844s | 8 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 47 | |||||
| 2 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 40 | ||||||
| 3 | Juul Bax | Loozen | John Deere 3140 | 10 | 9 | 1 | 20 | |||||||||
| 4 | Robin Wilting | Nieuwlande | Fiat 1100 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | ||||||||
| 5 | Rik Lohuis | Holten | Ford 7600 | 4 | 7 | 3 | 14 | |||||||||
| 6 | Stefan Kamping | Schoonoord | John Deere 3040 | 5 | 2 | 6 | 13 | |||||||||
| 7 | Hendrie Lomans | Coevorden | John Deere 4020 | 9 | 9 | |||||||||||
| 8 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 6230 | 5 | 5 | |||||||||||
| 9 | Jens Kramer | Tiendeveen | IHC 1246 | 3 | 3 | |||||||||||
| 10 | Lisa Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Jan Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 0 | ||||||||||||
| Wesley Leder | Den Haag | Inter 1046 | 0 | |||||||||||||
| Chris Kremer | Balkbrug | David Brown 996 | 0 | |||||||||||||
| 5500Kg Standaard | ||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Merk / Type | MAR | FRT | DV | LE | AN | DA | COE | BA | HO | SW | ST | SCH | TOTAAL | |
| 1 | Dick Ballast | Coevorden | Renault Ceres 95 | 8 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 53 | |||||
| 2 | Niek van Eldik | Gramsbergen | Volvo BM 700 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 47 | |||||
| 3 | Rubert Gerritsen | Ommen | IHC 1246 | 7 | 9 | 3 | 10 | 8 | 37 | |||||||
| 4 | Alexander Pullen | Heemserveen | Volvo BM 700 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 31 | |||||||
| 5 | Jarno Hartkamp | Raalte | Ford 7740 SLE | 6 | 10 | 7 | 23 | |||||||||
| 6 | Marc van der Weide | Coevorden | John Deere 4020 | 6 | 7 | 6 | 1 | 20 | ||||||||
| 7 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
| Remco van Leusen | Hulsen | Ford 7095 | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | |||||||||
| 9 | Peter Veenaas | Sibculo | Deutz DX6.05 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| 10 | Johnny Vosman | Lemele | Case 956xl | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| 11 | Appe uut Bayum | Steenwijksmoer | Case 1056 xl | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||||
| 12 | Patrick Zwiep | Nieuweroord | John Deere 4440 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
| 13 | Bert Lohuis | Marle | Fiat 88-94 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 14 | Stefan Kamping | Schoonoord | John Deere 3040 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15 | Marcel Stijker | Linde | International 1046 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Mark Makkinga | Ommen | Case 1056 xl | 0 | ||||||||||||
| 16 | Gerald Moltman | Kloosterhaar | Case inter. 1056 xl | 0 | ||||||||||||
| 7000Kg Standaard | ||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Merk / Type | MAR | FRT | DV | LE | AN | DA | COE | BA | HO | SW | ST | SCH | TOTAAL | |
| 1 | Roelan Klomp | Ruinen | Fendt 611-E | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 55 | |||||
| 2 | Johan Duiven | De Stapel | Case 1455 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 52 | ||
| 3 | Eppe Ballast | Coevorden | Renault 155-54 TZ | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
| 4 | Alexander Eshuis | Neuenhuis (Dld) | Claas Ares 616 RZ | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 5 | Rik Aasman | Dalerpeel | New Holland TM 150 | 8 | 8 | |||||||||||
| 6 | Gerjan Reinders | Bergentheim | John Deere 6520 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 7 | Jordi Broekroelofs | Radewijk | Ford 8630 | 0 | ||||||||||||
| Joost Kroeze | Nijverdal | John Deere 9610 | 0 | |||||||||||||
| Niek Grefelman | Lemele | Case 956 xl | 0 | |||||||||||||
| Juul Bax | Loozen | John Deere 6920 | 0 | |||||||||||||
| Rolf Scheper | Westerbork | Ford TW 15 | 0 | |||||||||||||
| 9000Kg Standaard | ||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Merk / Type | MAR | FRT | DV | LE | AN | DA | COE | BA | HO | SW | ST | SCH | TOTAAL | |
| 1 | Bert van Hell | Heemserveen | Fiat 160-90 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 42 | |||||
| 2 | Frank Beltman | Hulsen | Case 1455 xl | 1 | 8 | 7 | 9 | 10 | 35 | |||||||
| 3 | Jeffrey Bosch | Dalen | John Deere 7830 | 6 | 10 | 1 | 17 | |||||||||
| 4 | Nick van der Weide | Steenwijksmoer | John Deere 6030 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
| 5 | Giel Weerink | Coevorden | John Deere 7830 | 5 | 5 | |||||||||||
| 11000Kg Standaard | ||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Merk / Type | MAR | FRT | DV | LE | AN | DA | COE | BA | HO | SW | ST | SCH | TOTAAL | |
| 1 | Willem Vossebeld | Coevorden | Agco-Allis 9695 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 59 | ||||
| 2 | Bram Petter | Balkbrug | Ford 8970 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | ||||||||
| 13000Kg Standaard | ||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Merk / Type | MAR | FRT | DV | LE | AN | DA | COE | BA | HO | SW | ST | SCH | TOTAAL | |
| 1 | Emil ten Caat | Dalerpeel | Agco-Allis 9695 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 54 | ||||||
| 2 | Gert Uineken | Coevorden | John Deere 8335 R | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 | ||||||||
| 3 | Bert Guichelaar | Dalen | John Deere 8420 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
| 4 | Bert Dekker | Nieuw Amsterdam | John Deere 8420 | 7 | 7 |
