Uitslagen Trekkerslep Marle 21 April 2014.
| 2800 Kg Standaard | |||||
| 1 | Hans Schutte | Marle | Fiat 640 | 100,00 | 99,02 |
| 2 | Sander Hesselink | Marle | IHC 523 | 100,00 | 97,91 |
| 3 | Suzanne Nengerman | Kerkenveld | Steyr 760 Super | 100,00 | 96,32 |
| 4 | Gerjan v.d. Wolde | Elburg | Deutz 4506 | 100,00 | 95,87 |
| 5 | Stefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 100,00 | 94,87 |
| 6 | Eddy Hekman | Ane | Deutz D6006 | 100,00 | 94,59 |
| 7 | William van der Weegh | Marienheem | IHC 633 | 100,00 | 94,51 |
| 8 | Edwin Smalbrugge | Hoge Hexel | IHC 633 | 100,00 | 92,77 |
| 9 | Henk Bakhuis | Hoge Hexel | Fordson Super Major | 100,00 | 92,71 |
| 10 | Arjan Fokkert | Lemele | IHC 633 | 100,00 | 91,67 |
| 11 | Derk-Jan Nooteboom | Epe | Ford 4000 | 100,00 | 90,87 |
| 12 | Richard Smalbrugge | Hoge Hexel | Ford 4000 | 100,00 | 89,44 |
| 13 | Lars Jansen of Lorkeers | Marle | Nuffield | 100,00 | 85,97 |
| 14 | Robert ter Steege | Enter | Case IH 640 | 100,00 | 83,34 |
| 15 | Jan Gottemaker | Hoge Hexel | Ford 4610 | 100,00 | 82,16 |
| 16 | Jeroen Van Oene | Lemele | IHC 453 | 100,00 | 81,97 |
| 17 | Gerrit Bosch | Daarle | Same Minitauro 60 | 100,00 | 77,34 |
| 18 | Gerald Ekkel | Vroomshoop | John Deere 1130 | 98,18 | |
| 19 | Marc Bosch | Marle | IHC 633 | 97,42 | |
| 20 | Tom Krommendijk | Rijssen | Fendt 102 S | 92,71 | |
| 21 | Anne Veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 91,44 | |
| 22 | Hendry van Dommelen | Wijhe | Fendt Favorit 3 | 82,73 | |
| 23 | Nick Fokke | Daarle | IHC 633 | 81,95 | |
| 24 | Rick Schotman | Daarle | IHC 654 | 80,22 | |
| 25 | Nanda Veldman | Drogteropslagen | Steyr 650 Super | 69,06 | |
| 26 | Koen Hutterd | Marle | IHC 533 | 60,83 | |
| 3500 Kg Standaard | |||||
| 1 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 73,11 | |
| 2 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 210 | 69,62 | |
| 3 | Henk Braakman | Marle | IHC 585 XL | 68,46 | |
| 4 | Jan Huisman | Marienheem | IHC 844-S | 65,56 | |
| 5 | Dennis Meppelink | Steenwijksmoer | David Brown 996 | 64,77 | |
| 6 | Jurian Wagenaar | Emst | Same Explorer | 64,59 | |
| 7 | Alwin Bosch | Daarle | IHC 824 | 64,09 | |
| 8 | Henkjan Kleinlugtenbeld | Den Ham | IHC 844-S | 63,55 | |
| 9 | Hilbert v.d. Berg | Rouveen | IHC 724 | 63,55 | |
| 10 | Rik Kleinjan | Daarle | Fendt 305 | 63,53 | |
| 11 | Jelle Dijsselhof | Raalte | Fendt 307LS | 63,15 | |
| 12 | Wouter Hesselink | Marle | IHC 523 | 62,77 | |
| 13 | Gert Hof | Balkbrug | White Oliver 782 | 62,60 | |
| 14 | Jasper Bosch | Marle | IHC 724 | 62,45 | |
| 15 | Thomas Rodijk | Nieuw Heeten | Fendt 305 LS | 62,41 | |
| 16 | Jeroen Wagenaar | Emst | Same Saturno 80 | 62,18 | |
| 17 | Peter Goelema | Nieuwlande | IHC 745 | 61,79 | |
| 18 | Egbert v.d. Wolde | Elburg | IHC 844S | 61,77 | |
| 19 | Gerben Westerink | Hoge Hexel | IHC 824 | 61,51 | |
| 20 | Wilko Jansen | Veeningen | Fiat 750 | 61,17 | |
| 21 | Jarno Gunnink | Markelo | Renault 781 | 61,11 | |
| 22 | Egbert Lohuis | Marle | Fiat 780 | 60,74 | |
| 23 | Dian KleinJan | Daarle | IHC 733 | 60,50 | |
| 24 | Gijsbert Dubbink | Daarle | Fiat 850 | 60,32 | |
| 25 | Jolanda Maat | Balkbrug | Renault 96 | 59,77 | |
| 26 | John Hutterd | Marle | Fendt 306LS | 57,84 | |
| 27 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt 306 LS | 52,56 | |
| 28 | Jelle Grefelman | Marle | Ford 6600 | 47,91 | |
| 29 | Daan kerkdijk | Hellendoorn | IHC 744 | 45,17 | |
| 30 | Jordy Bannink | Marle | IHC 744 | 41,55 | |
| 31 | Henrie ter Keurs | Enter | IHC 844S | BM | |
| 4500 Kg Standaard | |||||
| 1 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 97,75 | |
| 2 | Jasper Polman | Vaassen | Fendt 309 | 95,85 | |
| 3 | Jordy Bosch | Marle | IHC 844S | 95,34 | |
| 4 | Herman Koonstra | Witharen | Same Tiger 100 | 94,48 | |
| 5 | Jordy Oosterkamp | Marienheem | IHC 844S | 94,20 | |
| 6 | Gert Jan Heuver | Den Ham | Deutz 8006 | 93,71 | |
| 7 | Rik Lohuis | Anerveen | Ford 7600 | 93,14 | |
| 8 | Robin Wilting | Nieuwlande | Fiat 1100 | 92,65 | |
| 9 | Jim Fokke | Daarle | Fendt 308C | 92,59 | |
| 10 | Dianne Lohuis | Marle | Fiat 88-94DT | 92,42 | |
| 11 | Hendrie Lomans | Coevorden | John Deere 4020 | 92,36 | |
| 12 | Marcel Beltman | Rijssen | IHC 844S | 92,32 | |
| 13 | Arend Vonder | Nieuwleusen | Steyr 1100 | 91,87 | |
| 14 | Dianne Kok | Dalfsen | Ford 7710 | 91,83 | |
| 15 | Roel Schilderinck | Losser | Fendt 306 LSA | 91,30 | |
| 16 | Christiaan Maat | Balkbrug | Renault 96 | 91,22 | |
| 17 | Martijn Scholten | Slagharen | Case 856 XL | 91,18 | |
| 18 | Edwin Olde Heuvel | Overdinkel | IHC 845 XLA | 90,91 | |
| 19 | Henri Lammerink | Marle | Case 845 XL | 90,81 | |
| 20 | Erik Hofsink | Hoogenweg | Case 745 XL | 90,77 | |
| 21 | Emiel Dubbink | Den Ham | Renault 75-34 TX | 90,16 | |
| 22 | Raimon Snel | Ommen | John Deere 3030 | 90,00 | |
| 23 | Stefan Fokkert | Lemele | IHC 844S | 89,91 | |
| 24 | Niek Baas | Slagharen | IHC 844S | 89,73 | |
| 25 | Colin Jagt | Erica | Fendt 304 | 89,55 | |
| 26 | Lisa Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 89,06 | |
| 27 | Christian Platenkamp | Bornerbroek | IHC 844S | 88,94 | |
| 28 | Andre Smid | Heemserveen | John Deere 5820 | 88,75 | |
| 29 | Lynn Wunnink | Dalmsholte | IHC 745 | 87,89 | |
| 30 | Jurian Wagenaar | Emst | Same Saturno 80 | 85,95 | |
| 31 | Henri Ekkel | Marle | Deutz 4.31 | 84,32 | |
| 32 | Dennis Arkes | Slagharen | Ford 7000 | 82,26 | |
| 33 | Lars Beumer | Marle | Case 845 XL | 80,83 | |
| 34 | Henrico Wilps | Daarle | Steyr 9100 M | 80,22 | |
| 35 | Marcel Sluijer | Daarle | Fendt 309 | 80,20 | |
| 36 | Nick Hendriks | Vilsteren | IHC 745 | 79,59 | |
| 37 | Ruben Olde Heuvel | Overdinkel | IHC 844S | 76,24 | |
| 38 | Niels Brinkman | Hulsen | Steyr | 74,30 | |
| 39 | G ter Keurs | Enter | IHC 844S | BM | |
| 5500 Kg Standaard | |||||
| 1 | Gido Braakman | Dalfsen | Ford 7710 | 100,00 | |
| 2 | Alberta Grotemarsink | Stegeren | Steyr 1090 | 95,53 | |
| 3 | Dikkie Ballast | Nieuwlande | Renault Ceres 95 | 95,51 | |
| 4 | Alexander Pullen | Heemserveen | volvo BM 700 | 95,44 | |
| 5 | Marc van der Weide | Steenwijksmoer | John Deere 4020 | 95,22 | |
| 6 | Rick Bakhuis | Marle | Zetor 120 HSX | 95,04 | |
| 7 | Bert Lohuis | Marle | Fiat 88-94DT | 94,81 | |
| 8 | Gerrit Dubbink | Daarle | Fiat 1300 | 94,63 | |
| 9 | Frank Kruitbosch | Heeten | Fiat 1300DT | 94,48 | |
| 10 | Martijn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 94,42 | |
| 11 | Monique Visscher | Zwolle | Steyr 8130 | 94,32 | |
| 12 | Gerrald Moltman | Kloosterhaar | Case 1056XL | 94,08 | |
| 13 | Jan Bosch | Marle | IHC 1056 XL | 93,81 | |
| 14 | Rubert Gerritsen | Ommen | IHC 1246 | 93,57 | |
| 15 | Diederik Slagter | Fluitenberg | John Deere 3050 | 93,22 | |
| 16 | Jarco Smit | Lemele | John Deere 3350 | 93,20 | |
| 17 | Jeroen Schippers | Hellendoorn | Case 956 XL | 93,20 | |
| 18 | Robert Olde Heuvel | Overdinkel | IHC 1246 | 93,14 | |
| 19 | Lars Bloemendal | Hoge Hexel | John Deere 6420 | 93,04 | |
| 20 | Remco van leusen | Hulsen | Ford 7095 | 93,02 | |
| 21 | Jarno Hartkamp | Raalte | Ford 7740 | 92,87 | |
| 22 | Wicher Leideman | Daarle | MF 3115 | 92,83 | |
| 23 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 92,75 | |
| 24 | Appe uut Bayum | Steenwijksmoer | Case 1056XL | 92,63 | |
| 25 | Wesly Holt Kuile | Wijhe | John Deere 6410 | 92,57 | |
| 26 | Niek van Eldik | Gramsbergen | Volvo BM 700 | 92,44 | |
| 27 | Gerard Hof | Balkbrug | Landini 13000 | 92,38 | |
| 28 | Gernand Hekman | Stegeren | Deutz Agrotron 600 | 92,34 | |
| 29 | Adriaan Baas | Ommen | Case 1056 | 92,32 | |
| 30 | Thomas Ligtenberg | Nijverdal | IHC 844S | 92,16 | |
| 31 | Mark Makkinga | Ommen | Case 1056 XL | 91,77 | |
| 32 | Roy bomhof | Dalfsen | Volvo BM800 | 91,53 | |
| 33 | Jurgen Haarman | Averlo | John Deere 6210 | 91,34 | |
| 34 | Daniel Kemper | Raalte | John Deere 2140 | 91,30 | |
| 35 | Marcel Strijker | Linde | IHC 1046 | 91,08 | |
| 36 | Thomas Kamphuis | Daarle | John Deere 6430 | 91,04 | |
| 37 | Peter Veenaas | Sibculo | Deutz DX6.05 | 91,04 | |
| 38 | Dinand Wessels | Den Ham | IHC 1046 | 91,02 | |
| 39 | Jeroen Veerman | Rouveen | Ford 8210 | 91,02 | |
| 40 | Johnny Vosman | Hellendoorn | Case 956 XL | 90,71 | |
| 41 | Bertil KleinJan | Daarle | Volvo BM 810 | 89,87 | |
| 42 | Patrick Zwiep | Nieuweroord | John Deere 4440 | 89,83 | |
| 43 | Giel Heuver | Daarle | John Deere 6610 | 88,59 | |
| 44 | Luuk Groot Zwaaftink | Wijhe | John Deere 6210 | 88,51 | |
| 45 | Joost Stegeman | Daarlerveen | Case 5140 | 78,75 | |
| 46 | Maik Logtenberg | Wijhe | Case MX110 | BM | |
| 47 | Jev Borkent | Daarle | Case 5140 | BM | |
| 7000 Kg Standaard | |||||
| 1 | Roelan Klomp | Ruinen | Fendt 611 | 91,56 | |
| 2 | Frank Deterd | Heemserveen | Ford 8340 | 91,22 | |
| 3 | Rene Veurink | Stegeren | IHC 1255 | 91,19 | |
| 4 | Jaap de Jong | Stegeren | Fendt 612 | 91,00 | |
| 5 | Johan Duiven | De Stapel | Case IH 1455 XL | 90,39 | |
| 6 | Joey Grotemarsink | Stegeren | Steyr 8140 | 90,17 | |
| 7 | Lambert v.d. Put | Oosterwolde GLD | Fendt 611 | 90,02 | |
| 8 | Arjan Deterd | Heemserveen | John Deere 6630 | 89,52 | |
| 9 | Jan-Willem Grotemarsink | Stegeren | Steyr 9125 | 89,17 | |
| 10 | Michiel Rijfkogel | Nieuwlande | Case 1455 XL | 89,03 | |
| 11 | Wim Bakhuis | Arrien | Zetor 120 HSX | 88,62 | |
| 12 | Edwin Kamphuis | Lemele | Steyr 8130 | 88,33 | |
| 13 | Jan Willem Nijland | Zuna | IHC 1255 XL | 88,28 | |
| 14 | Patrick v/d Poll | Dalerpeel | Case IH 1455 | 87,84 | |
| 15 | Juul Bax | Loozen | John Deere 6620 | 86,50 | |
| 16 | Jan Fokkert | Lemele | John Deere 6105R | 86,02 | |
| 17 | Wichard v.d. Berg | Rouveen | Renault 630 RZ | 86,00 | |
| 18 | Gerjan Reinders | Bergentheim | John Deere 6520 | 85,60 | |
| 19 | Niek Grefelman | Lemele | IHC 956 XL | 85,55 | |
| 20 | Eppe Ballast | Nieuwlande | Renault 155-45 | 85,41 | |
| 21 | John Hulsman | Hellendoorn | John Deere 6910 | 85,17 | |
| 22 | Karlo Coster | IJhorst | Fend 711 | 84,98 | |
| 23 | Jan Nagel | Daarle | New Holland 8560 | 84,95 | |
| 24 | Brouwerpower | Wenum | Fiat 1500 DT | 84,38 | |
| 25 | Ronald veldkamp | Hoge Hexel | Fendt 509C | 83,82 | |
| 26 | Matthijs kelder | Hellendoorn | Case 1455 XLA | 83,55 | |
| 27 | Robbert Welleweerd | Heemserveen | John Deere 6230 | 82,83 | |
| 28 | Remco Jansen | Hellendoorn | Case MXU 125 | 82,75 | |
| 29 | Herman Kamphuis | Marle | Massey Ferguson 6180 | 82,42 | |
| 30 | Albert van Veen | IJhorst | Fendt 612 LSA | 82,21 | |
| 31 | Luuk Petter | Echten | Case Maxxum 5150 | 81,83 | |
| 32 | Martin Mollink | Marle | New Holland M135 | 81,64 | |
| 33 | Bert Zandman | Beerze | Steyr Profi 6140 | 81,38 | |
| 34 | Nick Barneveld | Wijhe | John Deere 6310 | 81,18 | |
| 35 | Koen Japink | Losser | Case 5120 | 80,75 | |
| 36 | Gerald Hemstede | Stegeren | Deutz Agrotron 120 | 80,68 | |
| 37 | Joost Kroese | Nijverdal | John Deere 6910 | 78,31 | |
| 38 | Emiel Gottemaker | Hoge Hexel | New Holland T6030 | 77,03 | |
| 39 | Jeroen Rensink | Stegeren | Case MXU 135 | 75,47 | |
| 40 | Robin Heutink | Overdinkel | Case MX140 | 68,85 | |
| 9000 Kg Standaard | |||||
| 1 | Roy Wessels | Wijhe | Fendt 818 | 96,82 | |
| 2 | Dennis Flinkers | Reutum | Fendt 818 | 94,47 | |
| 3 | Ronnie Paalman | Holten | Case 1455 XL | 94,36 | |
| 4 | Jeroen de Jong | Stegeren | Fendt 824 | 93,42 | |
| 5 | Jan van der Sluis | Staphorst | Fendt 614 | 90,99 | |
| 6 | Nick van der Weide | Steenwijksmoer | John Deere 6030 | 90,21 | |
| 7 | Bert van Hell | Heemserveen | Fiat 160-90 | 90,13 | |
| 8 | Rick Kleinjan | Daarle | Fendt 716 | 87,16 | |
| 9 | Arjan Knikhuis | Weerselo | Fendt 614 LSA E | 86,95 | |
| 10 | Frank Beltman | Hulsen | Case IH1455XL | 84,81 | |
| 11 | Wilmer Binnendijk | Rouveen | MF 2725 | 83,96 | |
| 12 | Dennis van Hell | Heemserveen | John Deere 6210 R | 83,71 | |
| 13 | Michel Sportel | Broekland | Fendt 716 | 83,50 | |
| 14 | Loonbedrijf Veltink | Loozen | Steyr 8180 | 82,96 | |
| 15 | Hendrie Heuver | Marle | Ford 8630 | 82,71 | |
| 16 | Mark Wolters | Ane | Case CVX 1145 | 82,50 | |
| 17 | Jan van Keulen | Ommen | New Holland T7070 | 82,29 | |
| 18 | Lnb Prenger | Den Velde | New Holland 8870 | 81,99 | |
| 19 | Jan Bosboom | Den Ham | Case 1455 XL | 80,35 | |
| 20 | Christian Kemper | Raalte | Fendt 824 | 79,70 | |
| 21 | Wilfred Leideman | Daarle | New Holland | 78,87 | |
| 22 | Justin Fokke | Daarle | Fendt 822 | 78,84 | |
| 23 | Ronald Coster | IJhorst | Fendt 718 | 78,82 | |
| 24 | Wiljan Edelijn | Hoogenweg | New Holland T8040 | 78,29 | |
| 25 | Jasper Kippers | Witharen | New Holland T6080 | 78,28 | |
| 26 | Arjan Sluijer | Daarle | New Holland | 78,23 | |
| 27 | Mark Hesselink | Stegeren | John Deere 7710 | 75,62 | |
| 28 | Erwin Bonte | Den Ham | Claas Arion 640 | 75,53 | |
| 29 | Aad Zandman | Beerze | Steyr CVT6225 | BM | |
| 11000 Kg Standaard | |||||
| 1 | Mike Dreierink | Terwolde | Valtra 263 | 97,40 | |
| 2 | Willem Vossebelt | Coevorden | Agco Allis 9695 | 97,25 | |
| 3 | Arne Waninge | Fluitenberg | Fendt 824 | 96,04 | |
| 4 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 | 91,05 | |
| 5 | Lnb Prenger | Den Velde | New Holland T7270 | 90,59 | |
| 6 | Alberta Koonstra | Dedemsvaart | Case 7130 | 88,37 | |
| 7 | Hielke Grefelman | Marle | Claas ARES 836 | 85,69 | |
| 8 | Koen Haarhuis | Pesse | Fendt 927 | 83,57 | |
| 9 | Rik Wijntjes | Dwingeloo | Case CVX 230 | 81,56 | |
| 10 | Wilco Jansen Eupe | Hoge Hexel | New Holland 7060 | 77,30 | |
| 13000 Kg Standaard | |||||
| 1 | Emiel ten Kate | Dalerpeel | Agco Allis 9695 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Henri Jansen Eupe | Hoge Hexel | New Holland T8040 | 100,00 | 81,80 |
| 3 | Bert Koonstra | Dedemsvaart | Case 7130 | 94,80 | |
| 4 | Loonbedrijf Mollink | Marle | Claas ARES 836 | 93,36 | |
| 5 | Henri Broeze | Nijverdal | Kirovet K700A | 91,72 | |
| 6 | Bertjan ter Steege | Enter | Case MX270 | 46,01 | |
| 3000 Kg Sport 3 Cil. | |||||
| 1 | Yellow Fire Team | Harfsen | Volvo 600 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Arno Hendriks | Empe | Steyr 8160 | 100,00 | |
| 3500 Kg Sport | |||||
| 1 | Albert v/d Worp | Wezep | MF1080 | 98,08 | 100,00 |
| 2 | Richard Kiekebeld | Oldekerk | Fiat 85-90 | 90,22 | 90,24 |
| 3 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 2750 | 55,36 | 100,00 |
| 5500 Kg Hobbysport. | |||||
| 1 | Michel Leussink | Buurse | John Deere 4430 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Bart IJsseldijk | Vaassen | Steyr 8170 | 99,91 | 100,00 |
| 3 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere 4430 | 99,45 | 99,73 |
| 4 | Jan IJsseldijk jr | Terwolde | Steyr 8140 | 98,37 | 98,94 |
| 5 | Jan Jansen | Terwolde | Volvo 2650 | 99,13 | 97,53 |
| 6 | Brouwerpower | Wenum | Fiat 1300 Super Turbo | 88,33 | 94,06 |
| 7 | Frank Mol | Diepenheim | Fiat 1300 | 95,63 | 63,99 |
| 7000 Kg Hobbysport. | |||||
| 1 | Johan Gerritsen | Balkbrug | John Deere 4240 | 88,20 | 95,66 |
| 2 | Gebr. Holstege | Doornspijk | John Deere 4630 | 95,30 | 70,93 |
