Uitslagen Trekkerslep Fort 25 Mei 2014.
| Klasse 2600 Sport | ||||||
| 1 | Mans Baas | Slagharen | Eicher Tiger 2 | 88,79 | 91,71 | 180,50 |
| 2 | Benjo Hoogstra | Zuidwolde | IHC 633 | 84,12 | 83,77 | 167,89 |
| 3 | Willem Hasenbrink | Slagharen | IHC 523 | 58,32 | 72,51 | 130,83 |
| Klasse 2800 Standaard | ||||||
| 1 | Sefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 96,91 | 91,44 | 188,35 |
| 2 | Suzanne Nengerman | Kerkenveld | Steyr 760 S | 93,26 | 94,85 | 188,11 |
| 3 | Arnold Zwiep | Zuidwolde | MF 165 | 98,18 | 85,77 | 183,95 |
| 4 | Sander Hesselink | Marle | IHC 523 | 91,18 | 90,79 | 181,97 |
| 5 | Jasper van Goor | Veeningen | MF 165 | 90,28 | 90,28 | |
| 6 | Arjan Fokkert | Lemele | IHC 633 | 85,65 | 85,65 | |
| 7 | Ria Kremer | Drogteropslagen | Steyr 650 S | 85,16 | 85,16 | |
| 8 | Marcel Jansen | Hooghalen | IHC 523 | 84,91 | 84,91 | |
| 9 | Marco Arends | Westerbork | Landini 6500 | 84,79 | 84,79 | |
| 10 | Marcel Soppe | Dalen | Fiat 650 | 84,06 | 84,06 | |
| 11 | Timo Scholten | Linde | David Brown 990 | 83,77 | 83,77 | |
| 12 | Martijn Kamping | Schoonoord | IHC 644 | 78,71 | 78,71 | |
| 13 | Anne Veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 76,00 | 76,00 | |
| 14 | Gerben Schipper | Pesse | Same Dorado 60 | 70,46 | 70,46 | |
| 15 | Anton Hasenbrink | Slagharen | IHC 453 | 61,00 | 61,00 | |
| 16 | Jenet Kuperus | Linde | David Brown 885 | 56,95 | 56,95 | |
| 17 | F Gritter | Ruinen | Fendt 2De | 54,63 | 54,63 | |
| Klasse 3000 Sport 3 Cil | ||||||
| 1 | Jeroen Bakker | Balkbrug | New Holland 4010 | 100,00 | 98,97 | 198,97 |
| 2 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 2750 | 79,46 | 79,46 | |
| Klasse 3500 Standaard | ||||||
| 1 | Sander Hoekeswever | Lemele | John Deere 2130 | 100,00 | 90,25 | 190,25 |
| 2 | Edwin Eesinge | Veeningen | IHC 724 | 100,00 | 90,17 | 190,17 |
| 3 | Gert Hof | Balkbrug | White Oliver 782 | 94,55 | 88,32 | 182,87 |
| 4 | Harm Karsies | Dedemsvaart | IHC 844 s | 94,11 | 85,79 | 179,90 |
| 5 | Jos Bijker | Balkbrug | IHC 844 | 90,96 | 90,96 | |
| 6 | Martijn Kamping | Schoonoord | Same Saturno 80 | 81,49 | 81,49 | |
| 7 | Mark Baron | Drijber | Fiat 780 | 75,38 | 75,38 | |
| 8 | Herman Schipper | Pesse | Same Saturno 80 | 71,80 | 71,80 | |
| 9 | J.R. Lubberts | Witteveen | IHC 724 | 68,28 | 68,28 | |
| 10 | Jasper van Goor | Veeningen | MF 165 | 65,75 | 65,75 | |
| 11 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown 996 | 64,20 | 64,20 | |
| 12 | Andre Baron | Kerkenveld | White Oliver 782 | 63,42 | 63,42 | |
| 13 | Hugo Lubbers | Zuidwolde | BM Volvo 350 | 61,95 | 61,95 | |
| 14 | Johan Soppe | Steenwijksmoer | Fiat 750 | 60,49 | 60,49 | |
| 15 | Marco Arends | Westerbork | Landini 6500 | 59,72 | 59,72 | |
| 16 | Peter Goelema | Nieuwlande | IHC 745 | 58,35 | 58,35 | |
| 17 | Marco Kleis | Vinkenbuurt | Ford 5000 | 58,02 | 58,02 | |
| 18 | Wilko Jansen | Veeningen | Fiat 750 | 56,58 | 56,58 | |
| 19 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 55,69 | 55,69 | |
| 20 | Meint Baron | Westerbork | David Brown 1210 | 53,24 | 53,24 | |
| 21 | Bertinus Karsies | Dedemsvaart | IHC 644 | 52,37 | 52,37 | |
| 22 | Jolanda Maat | Balkbrug | Renault 96 | 50,26 | 50,26 | |
| 23 | Wim Katerberg | Zuidwolde | Fiat 80-90 | 48,29 | 48,29 | |
| 24 | Rick Smid | Nieuwlande | Fiat 750 S | 48,01 | 48,01 | |
| 25 | Loonbedrijf Van Duren | Linde | IHC 745 XL | 39,99 | 39,99 | |
| Klasse 4500 Sport | ||||||
| 1 | Pullingteam `T valtmet | Vaasen | Valmet 2105 | 95,40 | 92,04 | 187,44 |
| Klasse 4500 Standaard | ||||||
| 1 | Jordy Bosch | Marle | IHC 844 s | 90,30 | 80,57 | 170,87 |
| 2 | Hendrie Lomans | Coevorden | John Deere 4020 | 86,63 | 81,63 | 168,26 |
| 3 | Niels Wouda | Westerbork | IHC 844 s | 82,34 | 79,22 | 161,56 |
| 4 | Rik Oosterhuis | Beilen | John Deere 3130 | 82,00 | 69,12 | 151,12 |
| 5 | Chris Hof | Balkbrug | Landini 9880 | 81,87 | 81,87 | |
| 6 | Stefan Kamping | Schoonoord | John Deere 3040 | 81,26 | 81,26 | |
| 7 | Gerard Tuin | Balkbrug | Ford 7000 | 80,91 | 80,91 | |
| 8 | Renko Baas | Dalen | Eicher 3105 | 80,71 | 80,71 | |
| 9 | Robin Wilting | Nieuwlande | Fiat 1100 | 80,46 | 80,46 | |
| 10 | Lisa Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 79,30 | 79,30 | |
| 11 | Albert Lubberts | Assen | Case 965xl | 79,30 | 79,30 | |
| 12 | Herman Schipper | Pesse | Same Saturno 80 | 79,14 | 79,14 | |
| 13 | Cristian Maat | Balkbrug | Renault 96 | 79,08 | 79,08 | |
| 14 | Martijn Hemmink | Nieuwlande | Ford 6710 | 78,89 | 78,89 | |
| 15 | Raimon Snel | Ommen | John Deere 3030 | 78,75 | 78,75 | |
| 16 | Hendrikus de Jonge | Veeningen | IHC 856 | 78,67 | 78,67 | |
| 17 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 78,00 | 78,00 | |
| 18 | Dennis Arkes | Slagharen | Ford 7000 | 77,20 | 77,20 | |
| 19 | Harm Karsies | Dedemsvaart | IHC 844-s | 76,75 | 76,75 | |
| 20 | Meint Baron | Westerbork | David Brown 1210 | 73,61 | 73,61 | |
| 21 | Mark Baron | Drijber | Fiat 780 | 70,04 | 70,04 | |
| 22 | Nick Zantingh | Zuidwolde | Renault 981-4 | 69,14 | 69,14 | |
| 23 | Martin Huiskes | Balkbrug | IHC 956 XL | 67,85 | 67,85 | |
| 24 | Hylke Emmink | Balkbrug | Massey Ferguson 3050 | 63,67 | 63,67 | |
| 25 | Patrick Jonkman | Hoogeveen | MF 188 | 63,32 | 63,32 | |
| 26 | Christaan v Engelhoven | Ruinerwold | Fendt 308 | 61,14 | 61,14 | |
| 27 | Bram Struik | Linde | Renault 95-14 TX | 51,06 | 51,06 | |
| 28 | F Gritter | Ruinen | Fendt 106 | 48,53 | 48,53 | |
| 29 | Perry Compagner | Veeningen | IHC 856 | 46,26 | 46,26 | |
| Klasse 5500 Standaard | ||||||
| 1 | Alberta Vonder | Stegeren | Steyr 1090 | 97,81 | 94,30 | 192,11 |
| 2 | Dikkie Ballast | Coevorden | Renault Ceres 95 | 92,55 | 90,32 | 182,87 |
| 3 | Alexander Pullen | Heemserveen | Volvo Bm 700 | 90,85 | 88,95 | 179,80 |
| 4 | Mark vd Weide | Steenwijksmoer | John Deere 4020 | 90,12 | 88,46 | 178,58 |
| 5 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 87,97 | 87,97 | |
| 6 | Ronald de Jonge | Veeningen | IHC 1246 | 84,48 | 84,48 | |
| 7 | Remco van Leusen | Hulsen | Ford 7095 | 84,26 | 84,26 | |
| 8 | Niek van Eldik | Gramsbergen | Volvo BM 700 | 81,81 | 81,81 | |
| 9 | Ruben Jansen | Assen | IHC 956 | 81,63 | 81,63 | |
| 10 | Patrick Zwiep | Nieuwlande | John Deere 4440 | 81,53 | 81,53 | |
| 11 | Diederik Slagter | Fluitenberg | John Deere 3050 | 81,12 | 81,12 | |
| 12 | Peter Veenaas | Sibculo | Deutz DX 605 | 81,08 | 81,08 | |
| 13 | Hermen-jan Vosman | Hellendoorn | IHC 955 | 81,06 | 81,06 | |
| 14 | Jarno Hartkamp | Raalte | Ford 7740 SLE | 81,02 | 81,02 | |
| 15 | Johnny Vosman | Hellendoorn | Case IH 956xl | 81,00 | 81,00 | |
| 16 | Adriaan Baas | Ommen | Case IH 1056 XL | 79,83 | 79,83 | |
| 17 | David Snoek | Balkbrug | MF 6245 | 79,36 | 79,36 | |
| 18 | Aaldert Lubberts | Assen | Fiat 110 | 79,18 | 79,18 | |
| 19 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM 800 | 78,83 | 78,83 | |
| 20 | Gerard Hof | Balkbrug | Landini 13000 | 78,63 | 78,63 | |
| 21 | Stefan Kamping | Schoonoord | John Deere 3040 | 77,42 | 77,42 | |
| 22 | Mark Makkinga | Ommen | Case 1056 XL | 76,51 | 76,51 | |
| 23 | Klaas Zwiep | Nieuwlande | John Deere 3140 | 73,55 | 73,55 | |
| 24 | Arie Dekker | Fort | Case 1056 XL | 71,57 | 71,57 | |
| 25 | Henry Linde | Alteveer | Renault 113-12 TX | 69,81 | 69,81 | |
| 26 | Rick Bouwkamp | Zuidwolde | Ford 7840 | 58,04 | 58,04 | |
| Klasse 7000 Standaard | ||||||
| 1 | Johan Duiven | De Stapel | Case IH 1455 XL | 100,00 | 95,25 | 195,25 |
| 2 | Frank Deterd | Heemserveen | Ford 8340 | 100,00 | 90,22 | 190,22 |
| 3 | Roelan Klomp | Ruinen | Fendt 611 | 100,00 | 90,17 | 190,17 |
| 4 | Michiel Rijfkogel | Nieuwlande | Case 1455 XL | 100,00 | 87,41 | 187,41 |
| 5 | Arne Waninge | Fluitenberg | Fendt | 99,78 | 99,78 | |
| 6 | Edwin Kamphuis | Stegeren | Steyr 8130 | 99,36 | 99,36 | |
| 7 | Matthijs Kelder | Hellendoorn | Case IH 1455 XL | 98,84 | 98,84 | |
| 8 | Roelof Waninge | Pesse | Fendt 716 | 97,73 | 97,73 | |
| 9 | Rene Veurink | Stegeren | IHC 1255 | 97,24 | 97,24 | |
| 10 | Danielle Duiven | Balkbrug | IHC 1255 | 96,35 | 96,35 | |
| 11 | Joey Grotemarsink | Stegeren | Steyr 8140 | 95,20 | 95,20 | |
| 12 | Chris Kremer | Balkbrug | New Holland 8340 | 91,83 | 91,83 | |
| 13 | Mark bosch | Marle | IHC 1255 | 91,83 | 91,83 | |
| 14 | Ronald Veldkamp | Fluitenberg | John Deere 6620 | 89,43 | 89,43 | |
| 15 | Gerwin Braam | Nieuwlande | John Deere 4640 | 88,03 | 88,03 | |
| 16 | Oscar Otten | Nieuwlande | Case mxu 115 | 87,51 | 87,51 | |
| 17 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM 800 | 85,64 | 85,64 | |
| 18 | Allard Slofstra | Beilen | John Deere 6810 | 76,10 | 76,10 | |
| Klasse 9000 Standaard | ||||||
| 1 | Bert van Hell | Heemserveen | Fiat 160-90 DT | 98,83 | 84,33 | 183,16 |
| 2 | Nick vd Weide | Steenwijksmoer | John Deere 6030 | 96,80 | 83,86 | 180,66 |
| 3 | Frank Beltman | Hulsen | Case 1455 XL | 96,44 | 84,16 | 180,60 |
| 4 | Harry Kleene | Balkbrug | Renault 836 RZ | 97,44 | 76,98 | 174,42 |
| 5 | Mitchel Brugman | Balkbrug | Fendt 926 | 95,78 | 95,78 | |
| 6 | Jeroen de Jong | Fluitenberg | Fendt 824 | 89,80 | 89,80 | |
| 7 | Roelan Klomp | Ruinen | Fendt 611 | 88,42 | 88,42 | |
| 8 | Arjan Kleine | Veeningen | New Holland T 7220 | 85,47 | 85,47 | |
| 9 | Loonbedrijf v Beukelen | Pesse | Fendt 714 | 79,12 | 79,12 | |
| 10 | Arne-Jens Kraaij | Fort | Fendt 820 | 72,51 | 72,51 | |
| Klasse 11000 Standaard | ||||||
| 1 | Jordy Kleene | Balkbrug | Fendt 926 Vario | 100,00 | 80,41 | 180,41 |
| 2 | Arjan Drogt | Zuidwolde | Fendt 824 Vario | 100,00 | 71,27 | 171,27 |
| 3 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 Vario | 87,65 | 80,36 | 168,01 |
| 4 | Toon Smink | Ruinen | Fendt 926 Vario | 87,68 | 68,62 | 156,30 |
| 5 | Rick Wijntjes | Dwingeloo | Case Puma 230 | 84,51 | 84,51 | |
| 6 | Bram Petter | Balkbrug | Ford 8970 | 83,85 | 83,85 | |
| 7 | Koen Haarhuis | Pesse | Fendt 927 Vario | 81,25 | 81,25 | |
| 8 | Nick vd Weide | Steenwijksmoer | John Deere 6030 | 80,93 | 80,93 | |
| 9 | Klaas Mijnheer | Balkbrug | John Deere 7720 | 77,78 | 77,78 | |
| 10 | Berry Bouwkamp | Veeningen | New Holland T 7070 | 77,25 | 77,25 | |
| 11 | Ronnie Bosman | Pesse | Fendt 822 | 76,46 | 76,46 | |
| 12 | Loonbedrijf v Beukelen | Pesse | Fendt 824 Vario | 75,00 | 75,00 | |
| 13 | Richard Wijntjes | Dwingeloo | Case Puma 200 | 74,23 | 74,23 | |
| 14 | Jarno de Gorter | Veeningen | John Deere 7920 | 74,12 | 74,12 | |
| 15 | Johan Nijstad | Tiendeveen | John Deere 7730 | 71,28 | 71,28 | |
| 16 | Marco de Gorter | Veeningen | Ford 8630 | 66,02 | 66,02 | |
| Klasse 13000 Standaard | ||||||
| 1 | Joost Reurink | Zuidwolde | New Holland T 8,390 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Jeroen de Jong | Fluitenberg | Fendt 824 | 84,57 | 84,57 | |
| 3 | Chris Kremer | Balkbrug | Ford 8970 | 71,85 | 71,85 | |
| 4 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 Vario | 71,06 | 71,06 | |
| 5 | Jordy Kleene | Balkbrug | Fendt 926 Vario | 70,79 | 70,79 | |
| 6 | Jeroen Jansen | Tiendeveen | John Deere 7215 r | 67,69 | 67,69 | |
| 7 | Toon Smink | Ruinen | Fendt 926 Vario | 67,34 | 67,34 | |
| 8 | Rick Wijntjes | Dwingeloo | Case Puma 195 | 66,78 | 66,78 | |
| 9 | richard wijntjes | Dwingeloo | Case puma 230 | 61,33 | 61,33 | |
| 10 | Roelan Klomp | Ruinen | Fendt 611 | 59,95 | 59,95 | |
| 11 | Loonbedrijf v Beukelen | Pesse | Fendt 824 Vario | 54,77 | 54,77 |
