Uitslagen Trekkerslep Marle 28 Maart 2016.
| 2800Kg Standaard | ||||||
| 1 | Hans dijkslag | Raalte | IHC 633 | 100,00 | ||
| 2 | Henk Bakhuis | Hoge Hexel | Fordson SuperMajor | 96,27 | ||
| 3 | Willy Jansen | Wijhe | IHC 633 | 94,12 | ||
| 4 | Mark van Beesten | Den Ham | Fendt 102 S | 93,83 | ||
| 5 | Gerrit Schooten | Daarle | Deutz 6006 | 93,76 | ||
| 6 | Arjan Fokkert | Lemele | IHC 633 | 92,97 | ||
| 7 | Wilfred Leideman | Daarle | IHC 633 | 92,89 | ||
| 8 | Richard Smalbrugge | Hoge Hexel | Ford | 92,85 | ||
| 9 | Gerrit Bosch | Daarle | Same Minitauro 60 | 92,76 | ||
| 10 | William van der Weegh | Marienheem | IHC 633 | 92,56 | ||
| 11 | Heidi Schutte | Marle | Fiat 640 | 91,12 | ||
| 12 | Robert ter Steege | Enter | Case IH 640 | 91,08 | ||
| 13 | Rick Schotman | Daarle | IHC 654 | 90,58 | ||
| 14 | Jasper Bosch | Hellendoorn | IHC 633 | 90,41 | ||
| 15 | Lars Jansen of Lorkeers | Marle | Nuffield 10/60 | 87,63 | ||
| 16 | Gerwin Vowinkel | Hoge Hexel | IHC 633 | 86,48 | ||
| 17 | Gerard Hof | Balkbrug | Lamborghini R603 | 86,09 | ||
| 18 | Jan Kamphuis | Den Ham | Ford 4000 | 85,89 | ||
| 19 | Stefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 82,02 | ||
| 20 | Nick Fokke | Daarle | IHC 633 | 79,18 | ||
| 21 | Ko ter Horst | Oudleusen | IHC 633 | 79,01 | ||
| 22 | Erwin hesselink | Nijverdal | IHC 523 | 78,02 | ||
| 23 | Sander Hesselink | Marle | IHC 523 | 77,89 | ||
| 24 | Anne veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 76,10 | ||
| 25 | Edwin Smalbrugge | Hoge Hexel | IHC 633 | 75,81 | ||
| 26 | Herlinde Dorgelo | Marle | Fendt 260S | 72,77 | ||
| 27 | Tom Krommendijk | Wierden | Fendt 102 S | 69,53 | ||
| 28 | Jeroen Thijs | Hellendoorn | Renault 12-65 LS | 69,51 | ||
| 29 | Koen Hutterd | Marle | IHC 533 | 68,58 | ||
| 3500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 88,07 | ||
| 2 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown 996 | 87,56 | ||
| 3 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 2130 | 84,54 | ||
| 4 | Jan Huisman | Marienheem | IHC 844-S | 83,11 | ||
| 5 | Jarco Smit | Giethmen | John Deere 2130 | 82,60 | ||
| 6 | Gert Hof | Balkbrug | White Oliver 782 | 80,58 | ||
| 7 | Jurgen Krijt | Wijhe | Same Leopard 85 | 79,89 | ||
| 8 | NIek Stokvis | Wierden | IHC 633 | 79,09 | ||
| 9 | Gijsbert Dubbink | Daarle | Fiat 850 | 77,86 | ||
| 10 | Wilko Jansen | Veeningen | Fiat 750 | 76,55 | ||
| 11 | Jannes Bouwhuis | Linde (dr) | John Deere 2040 S | 75,67 | ||
| 12 | Henk Braakman | Marle | IHC 585 XL | 75,29 | ||
| 13 | Peter Roelema | Nieuwlande | IHC 624 | 74,71 | ||
| 14 | Jolanda Maat-Jansen | Balkbrug | Renault 96 | 74,58 | ||
| 15 | Nick Teggeler | Weerselo | Deutz 6206 | 72,99 | ||
| 16 | Niels Abbink | Holten | Fendt 305LS | 72,01 | ||
| 17 | Eddy Hekman | Ane | Deutz D6006 | 71,94 | ||
| 18 | Robin Bannink | Marle | IHC 744 | 71,89 | ||
| 19 | Maurits Ligtenberg | Marle | Fiat 780 | 71,84 | ||
| 20 | Carlin Bosch | Marle | IHC 844S | 69,46 | ||
| 21 | Hilbert v.d. Berg | Rouveen | IHC 724 | 66,19 | ||
| 22 | Gerben Westerink | Hoge Hexel | IHC 824 | 66,13 | ||
| 23 | Bernard Slager | Staphorst | Fendt 307LS | 65,36 | ||
| 24 | Martijn Borger | Loozen | Fiat 70-90 | 65,33 | ||
| 25 | Alwin Bosch | Daarle | IHC 824 | 63,20 | ||
| 26 | Jelle Grefelman | Marle | Ford 6600 | 62,76 | ||
| 27 | Jan-Henk Laarman | Bruchterveld | Same Saturno 80 | 61,81 | ||
| 28 | Jeroen Sluijer | Den Ham | New Holland L75 | 48,60 | ||
| 4500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Henrie Ter Keurs | Enter | IHC 844S | 93,35 | ||
| 2 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 93,01 | ||
| 3 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt 309LS | 92,85 | ||
| 4 | Kelly Brouwer | Elshof | Fendt 309 LS | 92,59 | ||
| 5 | Antal Heuver | Den Ham | Deutz 8006 | 92,58 | ||
| 6 | Jordy Oosterkamp | Marienheem | IHC 844S | 92,54 | ||
| 7 | Herman Koonstra | Witharen | Same Tiger 100 | 91,89 | ||
| 8 | Bas Bomer | Neede | IHC 1046 | 90,40 | ||
| 9 | Henkjan Kleinlugtenbeld | Den Ham | IHC 844-S | 90,12 | ||
| 10 | Dianne Lohuis | Marle | Fiat 88-94DT | 89,44 | ||
| 11 | Dirk Dekker | Daarle | Ford 5095 | 89,40 | ||
| 12 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt 308 LS | 88,45 | ||
| 13 | Stefan Fokkert | Lemele | IHC 844XL | 88,24 | ||
| 14 | Remco Jansen | Hellendoorn | IHC 844-S | 87,98 | ||
| 15 | Jordy Bosch | Marle | IHC 844S | 86,31 | ||
| 16 | Wisse Stegeman | Hulsen | IHC 844S | 82,57 | ||
| 17 | Hans Marsman | Daarle | Massey Ferguson 4355 | 80,36 | ||
| 18 | Thom fokke | Daarle | Fendt 308C | 80,01 | ||
| 19 | Giel Heuver | Daarle | John Deere 2850 | 79,12 | ||
| 20 | Lisa Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 79,01 | ||
| 21 | Dick brouwer | Elshof | Ford 7710 | 78,45 | ||
| 22 | Jaap Tensen | Lemele | John Deere 3030 | 78,38 | ||
| 23 | Ruben Jansen | Daarle | IHC 844S | 77,69 | ||
| 24 | Roy van Duren | Linde (dr) | Ursus Bison | 76,67 | ||
| 25 | Christian Platenkamp | Bornerbroek | IHC 844S | 76,29 | ||
| 26 | Dennis Tuitert | Vroomshoop | Case 956XL | 75,74 | ||
| 27 | Henrico Wilps | Daarle | Steyr 9100 M | 74,72 | ||
| 28 | Lynn Wunnink | Dalmsholte | IHC 745XL | 72,98 | ||
| 29 | Emiel Dubbink | Den Ham | Renault 75-34 TX | 71,00 | ||
| 30 | Daan kerkdijk | Hellendoorn | IHC 744 | 68,61 | ||
| 31 | Lars Beumer | Marle | Case 845 XL | 67,72 | ||
| 32 | Rick de Jonge | Lemele | Ford 5610 | 67,48 | ||
| 33 | André Smid | Heemserveen | Landini 9500 | 57,87 | ||
| 34 | Gerwin Krijt | Raalte | IHC 955 | 57,56 | ||
| 35 | Wouter Kolenbrander | Enter | Case 844XL | 52,92 | ||
| 36 | Elwin Woltink | Zwinderen | Case 845 | 73,94 | B.M. | |
| 5500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Rick Bakhuis | Marle | Zetor 120 HSX | 93,47 | ||
| 2 | Bert Lohuis | Marle | Fiat 88-94DT | 88,57 | ||
| 3 | Iris Knol | Hasselt | Steyr 1090 | 85,17 | ||
| 4 | Lars Bloemendal | Hoge Hexel | John Deere 6420 | 83,16 | ||
| 5 | Rubert Gerritsen | Ommen | IHC 1246 | 82,90 | ||
| 6 | Martijn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 80,65 | ||
| 7 | Luuk Groot Zwaaftink | Wijhe | John Deere 6210 | 80,20 | ||
| 8 | Appe uut Bayum | Steenwijksmoer | Case 1056XL | 79,80 | ||
| 9 | Jesper Brouwer | Elshof | Ford 7710 | 79,53 | ||
| 10 | Alberta Grotemarsink | Stegeren | Steyr 1090 | 77,89 | ||
| 11 | Jan van Keulen | Ommen | Steyr 8130 | 77,85 | ||
| 12 | Jan Bosch | Marle | IHC 1056 XL | 75,88 | ||
| 13 | Niek van Eldik | Gramsbergen | Volvo BM700 | 75,68 | ||
| 14 | Dian Waalderink | Wierden | Deutz Agrotron 90 | 73,14 | ||
| 15 | Henk van Engelen | Nunspeet | Ford 8100 | 72,85 | ||
| 16 | Mandy Attema | Heino | Ford 7740 | 72,09 | ||
| 17 | Raimon Snel | Ommen | John Deere 4430 | 72,03 | ||
| 18 | Jasper Polman | Elshof | Fendt 309 LS | 72,02 | ||
| 19 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM800 | 71,38 | ||
| 20 | Ronald Veldkamp | Hoge Hexel | Fendt 310 | 71,37 | ||
| 21 | Jan Gottemaker | Hoge Hexel | Case 845 XL | 71,34 | ||
| 22 | John Hulsman | Hellendoorn | John Deere 6210 | 70,43 | ||
| 23 | Bertil KleinJan | Daarle | Volvo BM810 | 70,28 | ||
| 24 | Johnny Vosman | Hellendoorn | Case 956 XL | 69,16 | ||
| 25 | Adriaan Baas | Ommen | Case 1056 | 69,00 | ||
| 26 | Geert Roesthuis | Rossum (o) | John Deere 3040 | 67,28 | ||
| 27 | Gerrald Moltman | Kloosterhaar | Case 1056XL | 67,27 | ||
| 28 | Anh-Tuan Nguyen-Tu | Neede | IHC 1246 | 65,28 | ||
| 29 | Lars Veehof | Bornerbroek | Claas Ares 556RZ | 65,17 | ||
| 30 | Mick Meenhuis | Hellendoorn | Case 1056XL | 64,67 | ||
| 31 | Jim Fokke | Daarle | Fendt 412 | 64,30 | ||
| 32 | Rick Schaapman | Hasselt | IHC 955 | 63,12 | ||
| 33 | Gerald Ekkel | Den Ham | IHC 844S | 55,57 | ||
| 34 | Bart Slijkhuis | Neede | Deutz DX 6.30 | 55,38 | ||
| 35 | Wim Timmerman | Balkbrug | Fiat 1000 DT | 53,67 | ||
| 36 | Leo Koppelman | Daarle | Eicher 3105 | 50,54 | ||
| 37 | Berjan Kleinluchtenbelt | Daarle | IHC 844S | 46,50 | ||
| 38 | Gerrit Dubbink | Daarle | Fiat 1300 | 71,52 | B.M. | |
| 5500Kg Hobbysport | ||||||
| 1 | Dennis Meddeler | Neede | John Deere 4430 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | Dennis van de Weerd | IJsselmuiden | IHC 1256 | 94,50 | 94,69 | 189,19 |
| 3 | Jan IJsseldijk jr | Terwolde | Steyr 8140 | 90,39 | 85,54 | 175,93 |
| 4 | Bart IJsseldijk | Vaassen | Steyr 8170 | 86,47 | 84,94 | 171,41 |
| 5 | Johan Gerritsen | Balkbrug | John Deere 4240 | 88,70 | 74,20 | 162,90 |
| 7000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Joost Kroese | Nijverdal | John Deere 6910 | 84,69 | ||
| 2 | Marc Bosch | Marle | IHC 1255 | 83,38 | ||
| 3 | Matthijs Kelder | Marienheem | Case 1455 XL | 82,92 | ||
| 4 | Dinand Wessels | Den Ham | Steyr 6125 Profi | 82,69 | ||
| 5 | Wim Toeters | Hoge Hexel | IHC 1246 | 82,41 | ||
| 6 | Gerjan Reinders | Bergentheim | John Deere 3650 | 81,02 | ||
| 7 | Herald Bloemert | Staphorst | Volvo BM810 | 80,99 | ||
| 8 | Arjan Egberts | Hoge Hexel | Case Maxxum 120 | 80,24 | ||
| 9 | Rick Smid | Nieuwlande | Fiat F140 | 80,23 | ||
| 10 | Niek Grefelman | Lemele | IHC 956 XL | 78,99 | ||
| 11 | Emiel Gottemaker | Hoge Hexel | Case 1056XL | 78,90 | ||
| 12 | Michiel Rijfkogel | Dalerpeel | Case 1455 XL | 78,35 | ||
| 13 | Derk-Jan Nooteboom | Epe | Fendt 612 LSA E | 78,27 | ||
| 14 | Team Lazemalulle | Heino | Ford 7740 | 78,25 | ||
| 15 | Gido Braakman | Dalfsen | Ford TW24 | 77,80 | ||
| 16 | Jan Fokkert | Lemele | John Deere 6105R | 77,11 | ||
| 17 | Herman Kamphuis | Marle | Massey Ferguson 6180 | 76,12 | ||
| 18 | Benjamin Duiven | De Stapel | IHC 1255 | 75,76 | ||
| 19 | Michiel Gottemaker | Hoge Hexel | New Holland T6030 | 75,26 | ||
| 20 | Frank Deterd | Heemserveen | Ford 8340 | 74,82 | ||
| 21 | Remco van Leusen | Hulsen | MF 5465 | 74,41 | ||
| 22 | Wouter Hesselink | Marle | Fendt 612 | 73,70 | ||
| 23 | Marvin Oude Egbrink | Rossum (o) | Claas Ares 816RZ | 71,71 | ||
| 24 | Jev Borkent | Daarle | Case 5150 | 71,39 | ||
| 25 | Gerben te Raa | Grambsbergen | Ford TW30 | 70,59 | ||
| 26 | Jarno Gunnink | Markelo | John Deere 4630 | 69,93 | ||
| 27 | Luuk Roesthuis | Agelo | Renault 155-34 TZ | 69,54 | ||
| 28 | Chiel Dubbink | Daarle | New Holland 8560 | 68,18 | ||
| 29 | Jan Willem Nijland | Zuna | IHC 1255 XL | 68,17 | ||
| 30 | Jeroen Rensink | Stegeren | Case MXU 125 | 67,98 | ||
| 31 | Chiel Ekenhorst | Slagharen | Deutz Agrotron 106 | 67,47 | ||
| 32 | Mark Nijman | Beerze | John Deere 6320 | 65,97 | ||
| 33 | Erik Jetten | Heino | Case 1455 XL | 65,65 | ||
| 34 | Nick Groot Koerkamp | Zwolle | Fendt 312 | 65,20 | ||
| 35 | Germen-Jan Vosman | Hellendoorn | Case 1455 XL | 62,25 | ||
| 36 | Jurjen Vetker | Oud Lutten | John Deere 2040 | 61,31 | ||
| 37 | Kevin Boerman | Daarle | Renault Ares 630RZ | 53,96 | ||
| 38 | Bert Luiken | Lemele | John Deere 5020 | 48,18 | ||
| 39 | Martijn Immink | Marle | Ford 8630 | 4,77 | ||
| 40 | Jelle Dijsselhof | Raalte | Fendt 611 LSA | 79,74 | B.M. | |
| 9000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Rene Veurink | Stegeren | IHC 1255 | 100,00 | ||
| 2 | Jan Van Der Sluis | Staphorst | Fendt 614 LSA E | 91,58 | ||
| 3 | Frank Beltman | Hulsen | Case 1455 XL | 89,39 | ||
| 4 | Jan Bosboom | Den Ham | Case 1455 XL | 88,77 | ||
| 5 | Richard Beenen | Holthone | John Deere 7710 | 87,34 | ||
| 6 | Tom Jansen | Nieuwleusen | Ford 8630 | 87,24 | ||
| 7 | Roy Wessels | Wijhe | Fendt 818 | 86,44 | ||
| 8 | Jacob Bloemert | Rouveen | Fendt 926 | 86,15 | ||
| 9 | Juul Bax | Bruchterveld | Fendt 926 | 85,55 | ||
| 10 | Alien jonkman | Dalfsen | John Deere 4250 | 85,29 | ||
| 11 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 | 85,08 | ||
| 12 | Jan-Willem Grotemarsink | Stegeren | Steyr 8140 | 84,80 | ||
| 13 | Bas ter Steege | Enter | Fendt 716 | 84,69 | ||
| 14 | Marco Ogink | Lierderholthuis | Fendt 815 | 84,69 | ||
| 15 | Wilco Schottink | Gelselaar | Case 1455 | 84,15 | ||
| 16 | Corné Ubak | Staphorst | Fendt 615LSA | 83,77 | ||
| 17 | Arjan Knikhuis | West-Geesteren | Fendt 614 LSA E | 82,93 | ||
| 18 | Gert Uineken | Dalen | John Deere 7920 | 82,92 | ||
| 19 | Ellen Meijerink | Dalen | Fendt 924 | 81,10 | ||
| 20 | floribert hommes | bruchterveld | Fendt 822 | 79,81 | ||
| 21 | Luuk Petter | Echten | Case Puma 200 CVX | 79,48 | ||
| 22 | Wilbert Prinsen | De Krim | Renault 180-94 | 79,33 | ||
| 23 | Johan Duiven | De Stapel | Case 1455 | 79,23 | ||
| 24 | Wout Mollink | Marle | Claas Arion 640 | 79,06 | ||
| 25 | Edwin Kamphuis | Lemele | Case CVX 1190 | 78,09 | ||
| 26 | Arnoud Bloemert | Staphorst | Fendt 612 LSA | 77,93 | ||
| 27 | Rik Kleinjan | Daarle | Fendt 920 | 77,16 | ||
| 28 | Demi Ravenhorst | bruchterveld | Fendt 926 | 74,91 | ||
| 29 | Hendrie Heuver | Marle | New Holland TM190 | 73,03 | ||
| 30 | Karlo coster | IJhorst | Fendt 722 | 72,46 | ||
| 31 | Wesley Holtkuile | Boerhaar | Claas Arion 640 | 67,43 | ||
| 32 | Jeffrey Koeslag | Laren | Valtra T190 | 66,13 | ||
| 33 | Marcel Sluijer | Daarle | Fendt 824 | 64,00 | ||
| 34 | Joran Jansen Eupe | Hoge Hexel | New Hollland T7030 | 58,66 | ||
| 35 | Wim Jonkman | Nieuwleusen | Ford TW25 | 92,40 | B.M. | |
| 36 | Loonbedrijf Mollink | Marle | Renault Ares 816 | 86,11 | B.M. | |
| 37 | Tim Schilderinck | Rossum | Fendt 926 | 84,57 | B.M. | |
| 38 | Dennis van Hell | Heemserveen | John Deere 6210 R | 83,48 | B.M. | |
| 39 | Luuk Spit | De Lutte | New Holland 8870A | 66,81 | B.M. | |
| 40 | Martijn Meulman | Nijverdal | Fendt 818 | 63,30 | B.M. | |
| 11000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Ronnie Paalman | Holten | Case Magnum 7240 Pro | 77,20 | ||
| 2 | Gerjan Hulter | Ane | New Holland T8040 | 75,05 | ||
| 3 | Willem Vossebeld | Coevorden | Agco Allis 9695 | 71,66 | ||
| 4 | Ronald Prenger | Den Velde | New Holland T7270 | 70,94 | ||
| 5 | Alberta Koonstra | Dedemsvaart | Case Magnum 7130 | 70,56 | ||
| 6 | Hendrik Bloemert | Rouveen | Fendt 926 | 69,55 | ||
| 7 | Rik van Dommelen | Heino | Fendt 926 | 68,25 | ||
| 8 | Dennis Flinkers | Reutum | Fendt 930 | 66,45 | ||
| 9 | Jelle Postel | Tilligte | New Holland 8870A | 66,42 | ||
| 10 | Janiek Sturris | Laren | Valtra T234 | 66,08 | ||
| 11 | Erik-jan Meijerink | Dalen | Fendt 924 | 65,70 | ||
| 12 | Patrick Wetering | Den Ham | Fendt 926 | 65,43 | ||
| 13 | Martin Uineken | Dalen | John Deere 7830 | 64,86 | ||
| 14 | Ronald Coster | IJhorst | Fendt 930 | 64,09 | ||
| 15 | Wilmer Binnendijk | Rouveen | MF 3690 | 63,94 | ||
| 16 | Richard Jansen Eupe | Hoge Hexel | New Holland T7040 | 41,31 | ||
| 13000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Emil ten Caat | Dalerpeel | Agco Allis 9695 | 88,45 | ||
| 2 | Henri Broeze | Nijverdal | Kirovet K700A | 83,47 | ||
| 3 | Bert Guichelaar | Dalen | John Deere 8420 | 77,07 | ||
| 4 | Bert Koonstra | Dedemsvaart | Case Magnum 7130 | 72,03 | ||
| 5 | Giel Werink | Coevorden | John Deere | 70,70 | ||
| 6 | Bertjan ter Steege | Enter | Fendt 939 | 68,28 | ||
| 7 | Jeffrey Bosch | Dalen | John Deere 8345R | 67,31 | ||
| 8 | Job Haggeman | Hengelo Gld | Fendt 936 | 67,14 | ||
| 9 | Henri Jansen Eupe | Hoge Hexel | New Holland T8040 | 61,51 |
