Uitslagen Trekkerslep Loo-Bathmen 7 Mei 2016.
| 2800Kg Standaard | |||||
| 1 | Andre Meuleman | Laren (gld) | Landini 6500 | 100,00 | 103,20 |
| 2 | William van der Weegh | Marienheem | IHC 633 | 100,00 | 98,72 |
| 3 | Martijn van Heerde | Oxe | Ford 4000 | 99,56 | |
| 4 | Pascal Putman | Halle | David Brown 995 | 99,42 | |
| 5 | Rick Schotman | Daarle | International 654 | 98,83 | |
| 6 | Wilfred Leideman | Daarle | IHC 633 | 98,52 | |
| 7 | Robert ter Steege | Enter | Case IH 640 | 95,94 | |
| 8 | Herbert Nijland | Holten | Massey Ferguson 65 | 93,92 | |
| 9 | Mathijs | Almen | David Brown 996 | 93,53 | |
| 10 | Bart Leeftink | Lochem | Fendt 102 | 91,66 | |
| 11 | Team ITL Thijs | Loil | International 523 | 89,87 | |
| 3500Kg Standaard | |||||
| 1 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 96,16 | |
| 2 | Jarco Smit | Giethmen | John Deere 2130 | 94,80 | |
| 3 | Team Lazemalulle | Marienheem | IHC 633 | 94,72 | |
| 4 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 2130 | 92,95 | |
| 5 | Jurgen Krijt | Elshof | Same Leopard 85 | 88,61 | |
| 6 | Niels Abbink | Dijkerhoek | Fendt 305LS | 87,84 | |
| 7 | Team ITL Luuk | Loil | Fiat 850 | 86,21 | |
| 8 | Herbert Nijland | Holten | MF 185 | 80,88 | |
| 9 | Henk Bronzewijker | Okkenbroek | International 824 | 72,90 | |
| 4500Kg Standaard | |||||
| 1 | Jasper Polman | Vaassen | Fendt 309 Ls | 100,00 | 99,61 |
| 2 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt 308 Ls | 100,00 | 99,45 |
| 3 | Niels Abbink | Dijkerhoek | Fendt 305LS | 99,30 | |
| 4 | Henrie ter Keurs | Enter | IHC 844-s | 99,17 | |
| 5 | Interteam Neede | Neede | IHC 1046 | 99,17 | |
| 6 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt 309LS | 98,82 | |
| 7 | Wim Broekhuis | Groenlo | Fiat 980 | 98,66 | |
| 8 | Bart Kok | Wehl | Fiat 1000 | 97,41 | |
| 9 | Willemijn Nooteboom | Epe | FORD 7610 | 97,05 | |
| 10 | de Singel Farmers | Bathmen | MF | 96,37 | |
| 11 | Kim Beekhof | Kring Van Dorth | Fendt 306LS | 95,95 | |
| 12 | Ronald Groenhuizen | Wehl | Bolinder Muntel 350 | 94,97 | |
| 13 | Lisa Grefelman | Lemele | John Deere 6230 | 94,90 | |
| 14 | Team Loman | Lochem | Fendt 106 | 94,60 | |
| 15 | Ruben Mulder | Wehl | Valmet 605 | 94,32 | |
| 5500Kg Standaard | |||||
| 1 | Team ITL Tom | Loil | International 1066 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Gerrit Bronzewijker | Battum | Case IH 856xl | 100,00 | 80,43 |
| 3 | Wessel van Veldhuizen | Almen | IHC 955 | 100,00 | 80,17 |
| 4 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 7740 | 100,00 | 78,67 |
| 5 | JD Gootjes | Markelo | John Deere 4040 | 100,00 | 78,50 |
| 6 | Anh-tuan Nguyen-tu | Markelo | International 1246 | 100,00 | 78,10 |
| 7 | Jasper Polman | Vaassen | Fendt 309 Ls | 100,00 | 77,57 |
| 8 | Robin Kempers | Markelo | Deutz 8006 | 99,93 | |
| 9 | Jesper Brouwer | Elshof | Ford 7710 | 99,71 | |
| 10 | Leppel | Marienheem | Inter 844s | 94,78 | |
| 11 | Derk Nooteboom | Epe | Ford 7810 | 93,10 | |
| 7000Kg Standaard | |||||
| 1 | Matthijs Kelder | Marienheem | Case IH 1455xl | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Hendri Nijland | Zuna | International 1255 | 100,00 | 79,74 |
| 3 | Derk-Jan Nooteboom | Emst | Fendt 612 Lsa E | 100,00 | 76,08 |
| 4 | Jelle Dijsselhof | Raalte | Fendt 611 LSA | 100,00 | 69,67 |
| 5 | Gerard van den Brink | Holten | FIAT Winner F130 | 96,37 | |
| 6 | Kim Beekhof | Kring Van Dorth | Fendt 512 C | 83,06 | |
| 7 | Gerard Bronzewijker | Battum | Case IH 1056xl | 80,34 | |
| 8 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 7740 | 79,86 | |
| 9 | Eric Lenderink | Lettele | John Deere 4440 | 71,04 | |
| 10 | de Singel Farmers | Bathmen | MF 2680 | 50,43 | |
| 9000Kg Standaard | |||||
| 1 | Marjan Meijer | Buurse | Oliver 2255 | 100,00 | 73,54 |
| 2 | Erwin Berkelaar | Kootwijkerbroek | Case 1455 XL | 100,00 | 72,57 |
| 3 | Wilco Schottink | Gelselaar | Case 1455 | 100,00 | 72,01 |
| 4 | Bas ter Steege | Enter | Fendt 716 | 100,00 | 71,47 |
| 5 | Jan Bosboom | Den Ham | Case IH 1455 Xl | 100,00 | 71,36 |
| 6 | Fenny Bronzewijker | Battum | Fendt 716 | 100,00 | 71,07 |
| 7 | Gerard Bronzewijker | Bathmen | 83,80 | ||
| 8 | Hans Enneman | Bathmen | 83,15 | ||
| 12000Kg Standaard | |||||
| 1 | Ronnie Paalman | Holten | Case IH Magnum 7240 Pro | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 Vario | 100,00 | 72,10 |
| 3 | Mike Dreierink | Terwolde | Valtra S263 | 100,00 | 70,87 |
| 2600Kg Sport | |||||
| 1 | Hooikammer | Rouveen | Famulus | 100,00 | 99,42 |
| 2 | Wilco Vlieger | Wezep | Ford 4000 | 100,00 | 94,68 |
| 3 | Team Veluwenkamp | Hattem | Ford 4610 | 100,00 | 92,64 |
| 4 | Gerrit Vlieger | Wezep | Ford 4000 | 98,75 | |
| 3000Kg Sport | |||||
| 1 | Rik-Wim Veluwenkamp | Hattem | Ford 5000 | 100,00 | 99,83 |
| 2 | Manfred Vlieger | Oldebroek | Ford 5000 | 100,00 | 99,66 |
| 3 | Willem Veluwenkamp | Hattem | Ford 6600 | 100,00 | 99,15 |
| 3500Kg Sport | |||||
| 1 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6534 | 72,61 | 80,98 |
| 2 | Team Potige Smurf | Bathmen | New Holland TVT | 100,00 | |
| 3 | Wilco Stegeman | Laren (Gld) | John Deere 2130 | 88,30 | |
| 3500Kg Superstandaard A | |||||
| 1 | Iowa's Puller | Zieuwent | John Deere | 100,00 | 93,46 |
| 2 | Team van Engelen | Doornspijk | FORD 9000 | 99,23 | 93,27 |
| 3 | Jeroen Klein Gunnewiek | Barchem | John Deere 4440 | 92,98 | 96,35 |
| 4 | Team Potige Smurf | Bathmen | New Holland TVT | 95,92 | |
| 4500Kg Superstandaard B | |||||
| 1 | Red Expectation | Laren | International 1066 | 97,06 | 90,24 |
| 2 | Bert Bonsing | Raalte | John Deere 6030 | 90,60 | 76,62 |
| 4500Kg Hobbysport | |||||
| 1 | Willem-jan Nooteboom | Epe | Ford 7610 | 62,43 | 62,42 |
| 2 | Niels Abbink | Dijkerhoek | Fendt 308 | 66,63 | |
| 5500Kg Hobbysport | |||||
| 1 | Team Ojadasawa | Laren Gld | IHC 1086 | 100,00 | 92,17 |
| 2 | Brouwer Power | Wenum-wiesel | Fiat 1300 | 100,00 | 90,16 |
| 3 | Bart IJsseldijk | Vaassen | Steyr 8170 | 100,00 | 89,08 |
| 4 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere 4430 | 100,00 | 87,31 |
| 5 | Niels Bruggeman | Broekland | John Deere 4430 | 100,00 | 85,72 |
| 6 | Jan IJsseldijk | Terwolde | Steyr 8140 | 100,00 | 84,93 |
| 7 | Team ITL Ties | Loil | International 1246 | 100,00 | 81,86 |
| 8 | Ruben Siebkes | Nunspeet | CASE 1690 | 100,00 | 80,43 |
| 9 | Japie | Loil | Volvo | 85,46 | 72,31 |
| 10 | M&M | Almen | Valmet 905 | 73,07 | 73,63 |
