Uitslagen Trekkerslep Lemele 16 Mei 2016.
| 2800Kg Standaard | ||||||
| 1 | Martin Pannekoek | Nijbroek | Ford 4000 | 100,00 | 73,38 | |
| 2 | Suzanne Nengerman | Kerkenveld | Steyr 650 super | 100,00 | 72,75 | |
| 3 | Arjan Fokkert | Lemele | International 633 | 100,00 | 72,43 | |
| 4 | Hans Dijkslag | Raalte | International 633 | 100,00 | 72,09 | |
| 5 | William van der Weegh | Marienheem | International 633 | 100,00 | 71,24 | |
| 6 | Stefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 100,00 | 70,34 | |
| 7 | Gebr. Hesselink | Marle | International 523 | 100,00 | 70,18 | |
| 8 | Rik Schotman | Daarle | International 654 | 100,00 | 69,94 | |
| 9 | Richard Smalbrugge | Hoge Hexel | Ford 4000 | 100,00 | 68,79 | |
| 10 | Willy Jansen | Wijhe | International 633 | 100,00 | 68,45 | |
| 11 | Wilfred Leideman | Daarle | International 633 | 100,00 | 68,03 | |
| 12 | Cor Siebkes | Nunspeet | David Brown | 98,10 | ||
| 13 | Anne Veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 95,25 | ||
| 14 | Gerwin Volwinkel | Hoge Hexel | International 633 | 95,08 | ||
| 15 | Bas Tempert | Lemele | John Deere 1630 | 91,70 | ||
| 16 | Laurenzo Verheijen | Lemele | John Deere 2120 | 89,60 | ||
| 17 | Mark van Besten | Den Ham | Fendt 102 S | 88,76 | ||
| 18 | Mark Pannen | Ommen | International 523 | 88,58 | ||
| 19 | Jan Kamphuis | Den Ham | Ford 4000 | 87,75 | ||
| 20 | Thom Bokke | Daarle | International 633 | 87,07 | ||
| 21 | Sander Hesselink | Marle | International 523 | 86,05 | ||
| 22 | Henk Bakhuis | Hoge Hexel | Fordson Super Major | 85,25 | ||
| 23 | Jan Hendrik Fokkert | Lemele | International 453 | 82,03 | ||
| 24 | Tom Jansen | Ommen | Ford 4000 | 81,60 | ||
| 25 | Koen Hutterd | Marle | International 533 | 80,79 | ||
| 26 | Jeroen van Oene | Lemele | International 453 | 76,28 | ||
| 27 | JH. Van Oene | Lemele | International | 75,61 | ||
| 28 | Dirkjan Geertsema | Hoge Hexel | International 633 | 75,23 | ||
| 29 | Ko ter Horst | Oudleusen | International 633 | 74,65 | ||
| 30 | Lars Jansen of Lorkeers | Marle | Nuffield 10/60 | 74,25 | ||
| 31 | René Krale | Staphorst | International 733 | 66,69 | ||
| 32 | H. Visser | Wezep | Fendt 1025 | 66,34 | ||
| 33 | Jan Boezelman | Lemele | John Deere 1110 | 65,69 | ||
| 34 | John Nijenhuis | Oudleusen | Volvo BM 400 | 65,14 | ||
| 35 | Joost Dekker | Lemele | John Deere 1850 | 64,07 | ||
| 3500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown 996 | 96,71 | ||
| 2 | Jurgen Krijt | Wijhe | Same Leopard 85 | 95,10 | ||
| 3 | Arjan Fokkert | Lemele | International 744 | 88,05 | ||
| 4 | Marcel Krale | Staphorst | International 844s | 87,81 | ||
| 5 | Gijsbert Dubbink | Daarle | Fiat 850 | 86,42 | ||
| 6 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Same Explorer 70 | 86,20 | ||
| 7 | Lazemalulle | Marienheem | International 633 | 85,79 | ||
| 8 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 85,04 | ||
| 9 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 2130 | 84,45 | ||
| 10 | Alwin Bosch | Daarle | International 824 | 81,10 | ||
| 11 | Eddy Hekman | Ane | Deutz n6006 | 79,01 | ||
| 12 | Jarco Smit | Giethmen | John Deere 2130 | 78,39 | ||
| 13 | Gerben Westerik | Hoge Hexel | International 824 | 77,81 | ||
| 14 | Niels Abbink | Emst | Fendt 305ls | 77,36 | ||
| 15 | Maarten Woertink | Ommen | International 844s | 75,69 | ||
| 16 | Henk Braakman | Marle | International 585 | 74,30 | ||
| 17 | John Hutterd | Marle | Fendt 306ls | 73,61 | ||
| 18 | Jannes Bouwhuis | Linde | John Deere 2040s | 73,10 | ||
| 19 | Robin Bannink | Marle | International 744 | 71,35 | ||
| 20 | Danny Nijenhuis | Dalfsen | Case 743 | 68,98 | ||
| 21 | Martijn Meulman | Nijverdal | Fendt 306 | 68,75 | ||
| 4500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Iris van der Veen | Hasselt | Steyr 1090 | 95,50 | ||
| 2 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 92,46 | ||
| 3 | Antel Heuver | Den Ham | Deutz 8006 | 89,43 | ||
| 4 | Jordy Bosch | Marle | International 844s | 88,56 | ||
| 5 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt 308 ls | 87,94 | ||
| 6 | Dennis Arkes | Slagharen | Ford 7000 | 87,94 | ||
| 7 | Kelly Brouwer | Wijhe | Fendt 309ls | 86,45 | ||
| 8 | Stefan Fokkert | Lemele | International 844 xl | 85,05 | ||
| 9 | Roy van Duren | Linde | Ursus Bison 85/50 | 84,25 | ||
| 10 | Remon Slotman | Ommen | International 844s | 81,25 | ||
| 11 | Jordy Oosterkamp | Marienheem | International 844s | 81,18 | ||
| 12 | Niels Abbink | Holten | Fendt 305LS | 80,93 | ||
| 13 | Alwin Bosch | Daarle | International 824 | 80,36 | ||
| 14 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt 309 ls | 80,13 | ||
| 15 | Jeroen Kooiker | Staphorst | International 955 | 79,49 | ||
| 16 | Gerwin Krijt | Raalte | IHC 955 | 79,41 | ||
| 17 | Mark Boer | Wapenveld | Volvo BM700 Turbo | 78,89 | ||
| 18 | Henkjan Kleinlugtenbeld | Den Ham | International 844s | 78,42 | ||
| 19 | Emiel Dubbink | Den Ham | Renault 75-34 TX | 78,05 | ||
| 20 | Herman Koonstra | Witharen | Same Tiger 100 | 78,04 | ||
| 21 | Lisa Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 77,80 | ||
| 22 | Dirk Dekker | Daarle | Ford 5095 | 77,59 | ||
| 23 | Dennis Tuitert | Vroomshoop | International 956 xl | 77,57 | ||
| 24 | Wisse Stegeman | Hulsen | International 844s | 77,41 | ||
| 25 | Lynn Wunnink | Dalmsholte | International 745 xl | 77,18 | ||
| 26 | Giel Heuver | Daarle | John Deere 2850 | 76,91 | ||
| 27 | Gert Koppelman | Daarle | Steyr 1100 | 75,97 | ||
| 28 | Jaap Tensen | Lemele | John Deere 3130 | 75,71 | ||
| 29 | Dick Brouwer | Elshof | Ford 7710 | 75,42 | ||
| 30 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 75,31 | ||
| 31 | John Zwinselman | Lemelerveld | International 845 xl | 75,29 | ||
| 32 | Lars Beumer | Marle | International 845 xl | 74,95 | ||
| 33 | Youri Langenkamp | Dalfsen | International 745 xl | 73,46 | ||
| 34 | Rick de Jong | Lemele | Ford 5610 | 73,29 | ||
| 35 | Harold Trip | Lemele | Fiat agri 88-94 | 71,10 | ||
| 36 | Wiljan Geertsema | Hoge Hexel | International 845 xl | 70,17 | ||
| 37 | Daan Kerkdijk | Hellendoorn | International 744 | 69,34 | ||
| 38 | Harm Veijer | Staphorst | Hanomag Robust 900 | 68,64 | ||
| 39 | Gijsbert Dubbink | Daarle | Fiat 850 | 67,89 | ||
| 40 | Ruben Jansen | Daarle | International 844-s | 65,27 | ||
| 5500Kg Standaard | ||||||
| 1 | Iris van der Veen | Hasselt | Steyr 1090 | 95,75 | ||
| 2 | Alberta Grotemarsink | Stegeren | Steyr 1090 | 90,35 | ||
| 3 | Rick Bakhuis | Marle | Zetor 120 HSX | 88,49 | ||
| 4 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 7740 | 87,72 | ||
| 5 | Jeroen Veerman | Rouveen | Ford 8210 | 87,70 | ||
| 6 | Daniël Kooiker | Staphorst | International 955 | 87,67 | ||
| 7 | Rubert Gerritsen | Ommen | International 1246 | 87,45 | ||
| 8 | Bertil Kleinjan | Daarle | Volvo BM 810 | 87,10 | ||
| 9 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 87,05 | ||
| 10 | Henk van Engelen | Nunspeet | Ford 8100 | 85,46 | ||
| 11 | Luuk Groot Zwaaftink | Boerhaar | John Deere 6210 | 85,27 | ||
| 12 | Martijn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 85,27 | ||
| 13 | Marcel Strijker | Linde | International 1046 | 84,79 | ||
| 14 | Arnoud Huisman | Staphorst | Fendt 611 LS | 84,12 | ||
| 15 | Jasper Polman | Wijhe | Fendt 309 LS | 84,09 | ||
| 16 | Jesper Brouwer | Elshof | Ford 7710 | 83,71 | ||
| 17 | Leppel | Marienheem | International 844-S | 82,28 | ||
| 18 | Jarno Visscher | Rouveen | Valmet 905 | 81,16 | ||
| 19 | Jasper Domine | Staphorst | John Deere 6310 | 81,09 | ||
| 20 | Gebroeders Ulderink | Laag Zuthem | Fendt 311 | 80,70 | ||
| 21 | Mark Makkinga | Ommen | International 1056 | 80,70 | ||
| 22 | Niek Grefelman | Lemele | International 956 xl | 80,67 | ||
| 23 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM 800 | 80,67 | ||
| 24 | Berjan Kleinlugtenbeld | Daarle | International 844S | 80,62 | ||
| 25 | Raimon Snel | Ommen | John Deere 4440 | 80,40 | ||
| 26 | Germen-Jan Vosman | Hellendoorn | International 955 | 80,21 | ||
| 27 | Gerald Moltman | Kloosterhaar | International 1056 xla | 79,47 | ||
| 28 | Bart van de Poorte | Wapenveld | International 955 | 79,26 | ||
| 29 | Leo Koppelman | Daarle | Eicher 3105 | 79,12 | ||
| 30 | Rick Wielink | Kamperveen | Fendt 308 LSA | 75,82 | ||
| 31 | Mirko Valk | Daarle | Deutz Fahr dx 4.50 | 73,82 | ||
| 32 | Wim Timmerman | Balkbrug | Fiat 1000 DT | 73,74 | ||
| 33 | Jeroen Sluijer | Den Ham | New Holland TS 100 | 71,20 | ||
| 34 | Roelof Russcher | Staphorst | International 1246 | 71,09 | ||
| 35 | Herwin Slager | Staphorst | Valmet 6200 | 69,41 | ||
| 36 | Anne Boer | Wapenveld | MB trac 900 | 67,41 | ||
| 5500Kg Hobbysport | ||||||
| 1 | Niels Bruggeman | Broekland | John Deere 4440 | 100,00 | 93,84 | 193,84 |
| 2 | Alex Brouwer | Wenum-Wiesel | Fiat 1300 | 100,00 | 91,35 | 191,35 |
| 3 | Ruben Siebkes | Nunspeet | Case | 99,63 | 88,15 | 187,78 |
| 4 | Dennis vd Weerd | Ijsselmuiden | International 1256 | 96,29 | 82,68 | 178,97 |
| 5 | Martijn Schoonhoven | Oosterwolde | Volvo BM | 87,31 | 87,31 | |
| 6 | Johan Gerritsen | Ommen | John Deere 4240 | 25,55 | 25,55 | |
| 7000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Stefan Wermink | Ommen | Fendt 512 C | 92,81 | ||
| 2 | Roel Grondman | Nieuwleusen | Fendt | 90,24 | ||
| 3 | Hilbert van de Berg | Rouveen | Renault 145.14 tz | 89,88 | ||
| 4 | Marc Bosch | Marle | International 1255 | 89,65 | ||
| 5 | Herald Bloemert | Staphorst | Fendt 612 LSA | 89,16 | ||
| 6 | Auke van Dijke | Dalfsen | Fendt 612 S | 85,98 | ||
| 7 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 7740 | 84,79 | ||
| 8 | Bertil Kleinjan | Daarle | Volvo BM 810 | 84,45 | ||
| 9 | Willem Zieleman | Laag Zuthem | Case Agriking 1370 | 83,96 | ||
| 10 | Joost Kroeze | Nijverdal | John Deere 6910 | 82,06 | ||
| 11 | Jan Fokkert | Lemele | John Deere 6105 | 81,80 | ||
| 12 | Gebroeders Ulderink | Laag Zuthem | Fendt Favorit 514 | 80,53 | ||
| 13 | John Hulsman | Hellendoorn | John Deere 6910 | 80,24 | ||
| 14 | Derk-Jan Nooteboom | Epe | Fendt 612 LSA-E | 80,00 | ||
| 15 | Erik Jetten | Heino | Case 1455 | 79,15 | ||
| 16 | Bert Luiken | Lemele | John Deere 5020 | 78,34 | ||
| 17 | Gido Braakman | Dalfsen | Ford TW 25 | 78,25 | ||
| 18 | Bertus Rensink | Stegeren | Case Maxxum 125 | 77,57 | ||
| 19 | Hans Bartels | Den Ham | Ford 8700 | 77,32 | ||
| 20 | Albert van Veen | Staphorst | MF 8110 | 77,16 | ||
| 21 | Chiel Dubbink | Daarle | New Holland 8560 | 76,58 | ||
| 22 | Jim Kamphuis | Den Ham | Case 1455 | 76,45 | ||
| 23 | Jeroen Rensink | Stegeren | Case MXU 125 | 76,05 | ||
| 24 | Bert Bartels | Den Ham | Oliver 2255 | 74,87 | ||
| 25 | Thomas Kamphuis | Daarle | John Deere 6430 | 73,40 | ||
| 26 | Wim Timmerman | Balkbrug | Case CVX 140 | 73,18 | ||
| 27 | Kevin Boerman | Haarle | Renault ares 630 RZ | 73,05 | ||
| 28 | Jasper van 't Hof | Zwolle | Case MXU 115 | 72,99 | ||
| 29 | Henk Huisman | Heino | Volvo BM 810 | 54,57 | ||
| DISK | Remco van Leusen | Hulsen | Fendt 614 | 92,57 | ||
| DISK | Mandey Attema | Deventer | Fendt 611 LSA | 91,52 | ||
| 9000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Frank Beltman | Hulsen | Case IH 1455 XL | 100,00 | ||
| 2 | Jan Willem Grotemarsink | Stegeren | Steyr 8140 | 99,11 | ||
| 3 | Jan Fokkert | Lemele | John Deere 6150R | 98,74 | ||
| 4 | Corne Ubak | Staphorst | Fendt 615 LSA | 98,06 | ||
| 5 | Edwin Kamphuis | Lemele | Case cvx 1190 | 97,37 | ||
| 6 | Hilbert vd Berg | Rouveen | Renault 145.14 TZ | 97,01 | ||
| 7 | René Veurink | Stegeren | International 1255 | 96,84 | ||
| 8 | Richard Compagner | Nieuwleusen | Fendt | 96,23 | ||
| 9 | Jelle Dijsselhof | Raalte | Fendt 611 LSA | 95,94 | ||
| 10 | Roy Wessels | Wijhe | Fendt 818 | 94,48 | ||
| 11 | Tom Jansen | Ommen | Ford 8630 | 94,45 | ||
| 12 | Erik Jan Huzen | Nieuwleusen | Fendt | 93,74 | ||
| 13 | Erwin Berkelaar | Barneveld | Case 1455xl | 93,12 | ||
| 14 | Patrick Wetering | Den Ham | Fendt 926 | 92,85 | ||
| 15 | Johan Duiven | de Stapel | Case 1455 | 92,63 | ||
| 16 | Hielke Grefelman | Marle | Claas 836 | 91,48 | ||
| 17 | Marco Smit | Biddinghuizen | Steyr 8180 | 91,38 | ||
| 18 | Jan van der Sluis | Staphorst | Fendt 614 LSA-E | 90,33 | ||
| 19 | Nick Barneveld | Wijhe | Claas Arion 640 | 90,15 | ||
| 20 | Janiek Sturris | Laren | Valtra N124/T234 | 90,12 | ||
| 21 | Alien Jonkman | Ommen | John Deere 4250 | 89,34 | ||
| 22 | Henri Heuver | Marle | New Holland TM 190 | 89,27 | ||
| 23 | Marco Ogink | Lierderholthuis | Fendt 815 Vario | 88,94 | ||
| 24 | Jeroen Veerman | Rouveen | Ford 8730 | 87,53 | ||
| 25 | Johnny Vosman | Hellendoorn | New Holland T7.220 | 86,39 | ||
| 26 | Henry Kerkdijk | Lemele | Claas Axion 810 | 85,34 | ||
| 27 | Marco Hoijtink | Dalfsen | John Deere 6150R | 83,71 | ||
| 28 | Wout Mollink | Marle | Claas 640 | 82,78 | ||
| 29 | Leendertjan Hattem | Staphorst | Fendt 816 | 81,63 | ||
| 30 | Wim Jonkman | Ommen | Ford TW 25 | 78,81 | ||
| 11000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Wilmer Binnendijk | Rouveen | MF 3690 | 94,51 | ||
| 2 | Niek Harmens | Olst | Fendt 916 | 91,75 | ||
| 3 | Ronnie Paalman | Holten | Case IH 7240 pro | 90,57 | ||
| 4 | Jeroen de Jong | Fluitenberg | Fendt 824 | 90,04 | ||
| 5 | Rik van Dommelen | Heino | Fendt 926 | 87,11 | ||
| 6 | Hielke Grefelman | Marle | Claas 836 | 83,22 | ||
| 7 | Arend Vonder | Nieuwleusen | Steyr 1100 | 79,07 | ||
| 8 | Alberta Koonstra | Dedemsvaart | Case Magnum 7130 | 66,63 | ||
| 9 | Thomas Supѐr | Sibculo | Case IH MX220 | 65,62 | ||
| 10 | Bernardo Hans | Beerze | Steyr 6230 cvt | 65,44 | ||
| 11 | Gait Meijerink | Beerzerveld | Steyr 6200 | 64,84 | ||
| 12 | Koen Veneklaas | Holten | Valtra T202 | 63,74 | ||
| 13 | Ronald Coster | Ijhorst | Fendt 930 | 63,53 | ||
| 14 | van der Sluis | Staphorst | Fendt 614 lsa-e | 63,09 | ||
| 15 | Hans Vonder | Nieuwleusen | Steyr 8130 | 59,79 | ||
| 13000Kg Standaard | ||||||
| 1 | Jeroen Peppelenbos | Olst | Fendt 916 | 100,00 | 98,48 | |
| 2 | Bert Koonstra | Dedemsvaart | Case Magnum 7130 | 100,00 | 96,57 | |
| 3 | Arne Waninge | Fluitenberg | Fendt 926 | 100,00 | 85,77 | |
| 4 | Rik van Dommelen | Heino | Fendt 926 | 100,00 | 83,23 |
