Uitslagen Trekkerslep Swifterbant 4 Juni 2016
| 2600Kg Sport | ||||
| 1 | Kees van de Wetering | Deutz 5206 | 94,85 | 85,89 |
| 2 | Wilco Vlieger | Ford 4000 | 84,51 | 93,10 |
| 3 | Team Veluwekamp | Ford 6410 | 24,61 | 22,69 |
| 4 | Gerrit Vlieger | Ford 4000 | 10,10 | 36,00 |
| 2800Kg Standaard | ||||
| 1 | Dries van de Weg | Ford 4000 | 69,72 | |
| 2 | Peter de Jong | Ford 4600 | 68,28 | |
| 3 | Cor Siebkes | David Brown 880 | 64,96 | |
| 4 | Andre vd Vegt | International 733 | 62,98 | |
| 5 | Bennie v Beenen | MF 165 | 61,78 | |
| 6 | Jeroen Bos | John deere1120 | 41,28 | |
| 7 | Mark Gielen | Fiat 415 | 7,95 | |
| 3000Kg Sport 4 Cyl | ||||
| 1 | Wilbert Ruitenberg | Same Centurion | 100,00 | 80,46 |
| 2 | Gerben Brouwer | Eicher | 100,00 | 76,53 |
| 3 | Manfred Vlieger | Ford 5000 | 100,00 | 75,72 |
| 4 | Willem Veluwkamp | Ford 6600 | 100,00 | 70,31 |
| 5 | Rick Wim Veluwkamp | Ford 5000 | 100,00 | 67,13 |
| 6 | Kees vd Wetering | Deutz 7206 | 83,70 | 60,95 |
| 3500Kg Standaard | ||||
| 1 | Christiaan Maat | International 724 | 100,00 | |
| 2 | Alissa Hijwegen | Ford 5600 | 94,77 | |
| 3 | Jacob v Dalfsen | David Brown1210 | 85,19 | |
| 4 | Rick Hofmeijer | International 644 | 84,05 | |
| 5 | Jan Krale | 84,04 | ||
| 6 | Dennis Meppelink | David Brown 996 | 83,88 | |
| 7 | Rick v Ravenhorst | International 844 | 82,98 | |
| 8 | Wim Ravenhorst | Belarus 804 | 81,77 | |
| 9 | Peter de Jong | Ford 4600 | 79,23 | |
| 10 | Rick Lankman | 76,92 | ||
| 11 | R vd Bosch | Fiat 780 | 67,51 | |
| 12 | Gerrit Jan vd Weg | Ford 5000 | 66,29 | |
| 3500Kg Sport | ||||
| 1 | Adel Rigter | Fiat 850 | 100,00 | 98,45 |
| 2 | Wilbert Ruitenberg | Same Centurion | 97,73 | 92,53 |
| 3 | Gerben Brouwer | Eicher | 97,14 | 92,51 |
| 4 | Manfred Vlieger | Ford 5000 | 95,44 | 92,18 |
| 3500Kg Supersport | ||||
| 1 | Henk Kroes | New Holland ts 110 | 100,00 | 97,56 |
| 2 | Bart v Engelen | Ford | 100,00 | 92,91 |
| 3 | ??? | Danger Green | 92,44 | |
| 4 | ??? | John Deere | 92,12 | |
| 5 | Rein Karzijn | Reanault | 56,61 | |
| 4500Kg Standaard | ||||
| 1 | Albert v Bruinhorts | International 844 | 96,41 | |
| 2 | Mark Boer | Volvo BM 700 | 85,17 | |
| 3 | Willem Hendriks | Ford | 85,15 | |
| 4 | Kevin Pannekoek | Fendt 309 LS | 84,69 | |
| 5 | Rick Lankman | International 744 | 83,91 | |
| 6 | Martin Verschoor | Fiat 8894 | 81,64 | |
| 7 | Niels Abbing | Fendt 305 LS | 80,90 | |
| 8 | Julian Holtland | Volvo BM 650 | 74,25 | |
| 9 | Joep Engel | Deutz 8006 | 73,88 | |
| 10 | Frans Gielen | Fiat 1000 | 61,96 | |
| 11 | vd Bosch | Fiat 780 | 58,73 | |
| 12 | Rick Reus | Fendt 308 | 47,99 | |
| 5500Kg Standaard | ||||
| 1 | Jarno Hartkamp | Ford 7740 | 96,62 | |
| 2 | Henk v Engelen | Ford 8100 | 91,04 | |
| 3 | Anjo Maas | Fiat 8894 | 88,98 | |
| 4 | Thomas v Klompenburg | International 1055 | 86,72 | |
| 5 | Jan v Deuveren | Ford 8210 | 85,03 | |
| 6 | Lambertho Dijkslag | Ford 9600 | 82,28 | |
| 7 | Frank Kruizenga | International 1056 | 76,30 | |
| 8 | Cor Witteveen | Fendt 611 | 71,86 | |
| 9 | Marco v Engelen | Ford 7710 | 71,79 | |
| 10 | Rick Wielink | Fendt 308 | 69,91 | |
| 11 | Jens Reus | John Deere 6410 | 49,86 | |
| 12 | Ali v Soeren | Ford 8210 | 31,17 | |
| 13 | Erik Boer | MB Trac 900Turbo | 17,04 | |
| 14 | Laurens Groen | Fiat 9090 | 14,54 | |
| 5500Kg Hobbysport | ||||
| 1 | Alex Brouwer | Fiat 1300 | 100,00 | |
| 2 | Ruben Siebkes | Case 1690 | 96,51 | |
| 3 | Bart Ijsseldijk | Steyr 8170 | 95,41 | |
| 4 | Jan Jansen | Volvo 2654 | 93,48 | |
| 5 | Bas Konijnenberg | Ford 9600 | 92,07 | |
| 6 | Jan Ijsseldijk | Steyr 8140 | 90,64 | |
| 7 | Hendri v Loo | IHC 1066 | 82,12 | |
| 7000Kg Standaard | ||||
| 1 | Jelle Dijsselhof | Fendt 611 | 90,46 | |
| 2 | Jurrian Wagenaar | Fendt 611 | 82,69 | |
| 3 | Hilbert vd Berg | Renault 145 | 82,26 | |
| 4 | Jorin Hijwegen | Ford TW35 | 80,67 | |
| 5 | Ruben Siebkes | Case 1690 | 80,12 | |
| 6 | Evert Hop | International 1455 | 77,44 | |
| 7 | Mees v Laar | Fendt 641 | 75,51 | |
| 8 | Martin Verschoor | Fiat | 75,13 | |
| 9 | Richard v Deuveren | Ford 6830 | 74,74 | |
| 10 | Karel vd Brake | John Deere 6530 | 74,29 | |
| 11 | Rick vd Wijk | New Holland TM 115 | 70,17 | |
| 12 | Marco v Engelen | Ford 7710 | 69,25 | |
| 13 | Marcel v Nijhuis | Steyr 9145 | 67,20 | |
| 14 | Hermar Bom | New Holland 6040 | 64,47 | |
| 15 | Robin Bos | John Deere 6030 | 60,70 | |
| 16 | Martijn de Groot | John Deere 4440 | 60,38 | |
| 9000Kg Standaard | ||||
| 1 | Leendert Jan Hattem | Fendt 816 | 100,00 | 72,21 |
| 2 | Hilbert vd Berg | Renault 145.14 | 100,00 | 70,14 |
| 3 | Jeroen Hop | Case 1455 | 100,00 | 69,80 |
| 4 | Gerard Wielink | John deere 7810 | 83,01 | |
| 5 | Marco Smit | Steyr 8180 | 80,40 | |
| 6 | Lambertho Dijkslag | New Holland 8870 | 79,65 | |
| 7 | Cor Witteveen | IHC 824 | 79,18 | |
| 8 | Peter Burger | Renault Ares 836 | 76,56 | |
| 9 | Jan Teune | Fendt 611 | 76,14 | |
| 10 | Ronald Schoonhoven | Fendt 612 | 72,45 | |
| 11 | Stefan Witkop | New Holland T7040 | 70,47 | |
| 12 | Yvonne Schakenraad | New Holland T7030 | 69,18 | |
| 13 | Toby Witkop | New Holland T7230 | 68,61 | |
| 14 | Martinus Rietma | John Deere 6440 | 43,35 | |
| 11000Kg Standaard | ||||
| 1 | Renee Visch | Fendt 828 | 100,00 | |
| 2 | Arnoud Huisman | Fendt 816 | 68,12 | |
| 3 | Cor Witteveen | Fendt 824 | 61,18 | |
| 4 | Rijk v Vulpen | Fendt 916 | 59,80 | |
| 5 | Dinand Tennen | Fendt 828 | 55,08 | |
| 6 | Ali vd Bunt | Case Magnum 7251 | 51,13 | |
| 7 | Rick v Asselt | Claes Axion 850 | 45,94 | |
| 8 | Marco Smit | Steyr 8180 | 39,95 | |
| 13000Kg Standaard | ||||
| 1 | Mike Dreierink | Valtra s263 | 76,49 | |
| 2 | Hendri vd Bunt | Case Magnum 7250 | 74,48 | |
| 3 | Mark Verhoef | Claas | 72,07 | |
| 4 | Dinand Teune | Fend 828 | 65,11 | |
| 5 | Rick v Asselt | Claes Axion 850 | 60,48 |
