Uitslagen Trekkerslep Heemserveen 11 en 12 Juni 2016
| 2800Kg Standaard | |||||
| 1 | Suzanne Negerman | Kerkenveld | Steyr 650 | 100,00 | 96,03 |
| 2 | Stefan Snippe | Sibculo | Zetor 5711 | 100,00 | 95,12 |
| 3 | Gerard Hof | Balkbrug | Lamborghini 603 | 100,00 | 94,88 |
| 4 | Rick Schotman | Daarle | IHC 654 | 98,55 | |
| 5 | ? | 98,48 | |||
| 6 | Arjan Fokkert | Lemele | IHC 633 | 96,91 | |
| 7 | Hendry Kuperus | Linde | David brown | 95,85 | |
| 8 | Mans Baas | Slagharen | Eicher tiger | 94,79 | |
| 9 | Stefan Markhorst | Brucht | Ford 4000 | 94,24 | |
| 10 | Geert Bakhuis | Daarle | Fordson super major | 92,04 | |
| 11 | Anne Veenaas | Sibculo | Zetor 5718 | 93,77 | |
| 3000Kg Standaard | |||||
| 1 | Peter Veenaas | Sibculo | Zetor 5711 | 98,03 | |
| 2 | Mark Baron | Drijber | Fiat 780 | 96,51 | |
| 3 | Meint Baron | Westerbork | David Brown 1210 | 95,86 | |
| 4 | Andre Baron | Kerkenveld | White oliver 782 | 93,69 | |
| 5 | Geert Bakhuis | Daarle | Fordson super major | 88,67 | |
| 6 | Wilco Roelofs | Rheezerveen | IHC724 | 80,54 | |
| 7 | Wilfried Stroeve | Coevorden | Fiat 566 | 77,90 | |
| 3500Kg Standaard | |||||
| 1 | Sander Betting | Rheezerveen | Fiat 750 | 100,00 | 98,46 |
| 2 | Peter Goelema | Hardenberg | IHC 745 | 100,00 | 97,94 |
| 3 | Gert Hof | Balkburg | White oliver 782 | 100,00 | 97,01 |
| 4 | Dennis Meppelink | Coevorden | David Brown996 | 100,00 | 89,29 |
| 5 | Eddy Hekman | Ane | Deutz d 6006 | 100,00 | 88,40 |
| 6 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 100,00 | 84,98 |
| 7 | Sander Hoekerswever | Lemele | John Deere 2130 | 100,00 | 74,27 |
| 8 | Gerrit | Fiat 850 | 99,61 | ||
| 9 | Jarco Smit | Lemele | John Deere | 97,07 | |
| 10 | Patrick Borger | Loozen | Fiat 70/90 | 85,13 | |
| 11 | Roy Hoekman | Drogteropslagen | Case ih 553 | 70,76 | |
| 12 | Wilco Roelofs | Rheezerveen | IHC 724 | 50,69 | |
| 13 | Herman Altena | Rheezerveen | Fiat750 | 48,91 | |
| 14 | Dion Ringelink | Drogteropslagen | Zetor 5321 | 39,32 | |
| 3800Kg Standaard | |||||
| 1 | Herman Altena | Hoogeweg | Fiat 750 | 100,00 | |
| 2 | Wilfred Lamberink | Oud-Lutten | Fiat 780 | 98,58 | |
| 3 | Rik Lohuis | Holten | Ford 7600 | 98,40 | |
| 4 | Jacob van Dalfsen | Genemuiden | David Brown 1210 | 98,21 | |
| 5 | Eddy Hekman | Ane | Deutz D6006 | 98,20 | |
| 6 | Sandra Hoekerswever | Lemele | John Deere 2130 | 96,49 | |
| 7 | Jarco Smit | John Deere 2130 | 95,51 | ||
| 8 | Martijn Borger | Loozen | Fiat 70-40 | 95,50 | |
| 9 | Andre Smid | Heemserveen | Landini 9500 | 95,14 | |
| 10 | Wilfred Schottert | Oud-Lutten | Fiat 70/90 | 94,89 | |
| 11 | Rik Scholten | Lemele | John Deere 2130 | 94,88 | |
| 12 | Sander Betting | Heemserveen | Fiat 750 | 91,22 | |
| 13 | Dirk Smid | Heemserveen | Landini 9500 | 83,51 | |
| 4500Kg Standaard | |||||
| 1 | Gerjan v/d Haar | Den Velde | Fiat 1100 | 98,11 | |
| 2 | Jan Grefelman | Lemele | Ford 5610 | 97,80 | |
| 3 | Andre Smid | Heemserveen | Landini 9500 | 96,44 | |
| 4 | Herman Koonstra | Witharen | Same Tiger 100 | 95,98 | |
| 5 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 95,55 | |
| 6 | Gijs Dubbing | Daarle | Fiat 850 | 95,51 | |
| 7 | Stefan Fokkert | Lemele | Case 844 xl | 95,48 | |
| 8 | Dennis Arkes | Slagharen | Ford 7000 | 94,12 | |
| 9 | Kevin Pannekoek | Nijbroek | Fendt 30ls | 93,95 | |
| 10 | Roy van Duren | Linde | Ursus bison | 93,88 | |
| 11 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 92,10 | |
| 12 | Roelof Baas | Slagharen | Eicher 3105 | 91,45 | |
| 13 | Jordy Broekroelofs | Radewijk | Ford 7000 | 84,34 | |
| 14 | Lynn Wunnink | Damsholte | IHC 745 | 83,66 | |
| 15 | Wildrik Wolters | Ane | IHC 844 s | 83,63 | |
| 16 | Renko Baas | Dalen | Eicher 3105 | 82,64 | |
| 17 | Derk Engelhoven | Linde | John Deere6430 | 81,06 | |
| 5000Kg Standaard | |||||
| 1 | Alexander Pullen | Heemserveen | Volvo bm 700 | 97,20 | |
| 2 | Iris vd Veen | Hasselt | Steyr 1090 | 91,96 | |
| 3 | Henk Bakhuis | Hoge Hexel | Zetor 120 hsx | 88,52 | |
| 4 | Antwan Veldman | slagharen | Steyr 1090 | 81,77 | |
| 5 | Jeroen Scholten | Lemele | John Deere 6230 | 81,56 | |
| 6 | Gerben Hamhuis | Heemserveen | Landini 9500 | 80,82 | |
| 7 | Niek van Eldik | Gramsbergen | Volvo bm 700 | 80,43 | |
| 8 | Herman Koonstra | Witharen | Same tiger 100 | 79,61 | |
| 9 | Gerlinde van Eldik | Gramsbergen | Fiat 1100 | 78,39 | |
| 10 | Dennis Arkes | slagharen | Ford 7000 | 77,75 | |
| 11 | Roy van Duren | Linde | Ursus bison | 77,48 | |
| 12 | Jannes Bouwhuis | Linde | Zetor 121/11 | 76,63 | |
| 13 | Marcel Strijker | Linde | International 1046 | 75,42 | |
| 14 | Kevin Lammers | Rheezerveen | New Holland 8340 | 70,88 | |
| 15 | Roy Kiezebrink | Loozen | Mf 5465 | 67,79 | |
| 5500Kg Standaard | |||||
| 1 | Alexander Pullen | Heemserveen | Volvo bm 700 | 96,14 | |
| 2 | Alberta Grotemarsink | Stegeren | Steyr 1090 | 93,55 | |
| 3 | Marcel Strijker | Linde | IHC 1046 | 92,91 | |
| 4 | Rubert Gerritsen | Ommen | IHC 1246 | 92,74 | |
| 5 | Rianne Jonkeren | Schuinesloot | Case Maxxum 5140 | 92,61 | |
| 6 | Henk Bakhuis | Hoge Hexel | Zetor 120 Hsx | 92,17 | |
| 7 | Niek van Eldik | Gramsbergen | Volvo bm 700 | 90,57 | |
| 8 | Niek Baas | Slagharen | IHC 1246 | 88,38 | |
| 9 | Antwan Veldman | Kerkenveld | Steyr 1100 | 87,35 | |
| 10 | Kevin Lammers | Rheezerveen | New Holland 6640 | 83,11 | |
| 11 | Jarno Hartkamp | Heino | Ford 7740 | 81,72 | |
| 12 | Coen Wolters | Albergen | Ford 7810 | 81,42 | |
| 13 | 81,27 | ||||
| 14 | Jonny Vosman | Hellendoorn | IHC 1246 | 80,95 | |
| 15 | Ron Heppenhuis | Langeveen | Ford 7810 | 79,19 | |
| 16 | Appe uut Bayum | Coevorden | Case IHC 1056 xl a | 78,61 | |
| 17 | Andre Smid | Heemserveen | Landini 9500 | 78,27 | |
| 18 | Ginus Pullen | Collendoorn | Fiat f100 | 75,06 | |
| 19 | Robin Wobben | Dedemsvaart. | Same Laser 110 | 72,78 | |
| 20 | Serge Damhuis | John Deere6220 | 72,23 | ||
| 21 | Myrna Veld | Balkburg | MF 6150 | 68,87 | |
| 22 | Michel Zomer | Slagharen | Eicher 3105 | 68,21 | |
| 6500Kg Standaard | |||||
| 1 | Johan Duiven | De Stapel | IHC 1255 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Remco van Leussen | Hulsen | Fendt 614 | 100,00 | 99,94 |
| 3 | Arjan Deterd | Heemserveen | John Deere 6630 | 100,00 | 99,27 |
| 4 | Ingrid Smid | Heemserveen | Ford 8340 | 100,00 | 98,48 |
| 5 | Willem Vossebelt | Coevorden | Case IHC 1056 xl | 100,00 | 97,96 |
| 6 | Ruben Siebkes | Nunspeet | Case 1690 | 100,00 | 94,68 |
| 7 | Dennis Meppelink | Coevorden | Case IHC 1255 | 100,00 | 92,52 |
| 8 | Gerbert ter Raa | Gramsbergen | Ford tn 30 | 100,00 | 91,97 |
| 9 | Gerjan Reinders | Bergentheim | John Deere 6520 | 100,00 | 91,97 |
| 10 | Rick Bakhuis | Marle | Zeter HSX 120 | 100,00 | 91,80 |
| 11 | Raimon Snel | Ommen | John Deere 4430 | 100,00 | 91,68 |
| 12 | Chiel Ekenhorst | Slagharen | Deutz Fahr agroton 106 | 100,00 | 91,57 |
| 13 | Martijn Knol | Hasselt | Steyr 1100 | 100,00 | 82,88 |
| 14 | HenkJonkeren | Heemserveen | Case Ih 5140 | 98,85 | |
| 15 | Robbert Welleweerd | Heemserveen | John Deere 6230 | 98,70 | |
| 16 | Roy de Weerd | Bruchterveld | Case mxu 115 pao | 97,90 | |
| 17 | Martijn Scholten | Slagharen | Fendt 612 lsa | 97,85 | |
| 18 | Lemele | John Deere 6420 | 96,93 | ||
| 19 | Robin Wobben | Dedemsvaart | Valtra 6400 | 96,73 | |
| 20 | Gesina Vossebeld | Coevorden | Allis - Chalmers 7080 | 95,46 | |
| 21 | Bryan de Vries | Balkburg | Same Laser 110 | 94,93 | |
| 22 | Robin Ganzeboer | Nieuwleusen | Fendt 311 lsa | 89,17 | |
| 7000Kg Standaard | |||||
| 1 | Dennis Meppelink | Coevorden | Case IHC 1255 | 100,00 | 83,31 |
| 2 | Frank Deterd | Heemserveen | Ford 8340 | 100,00 | 79,24 |
| 3 | Arjan Deterd | Heemserveen | John Deere 6630 | 91,02 | |
| 4 | Rene Drenthen | Holthone | John Deere 4350 | 87,00 | |
| 5 | Roy van Oss | Dedemsvaart | Ford 8340 | 86,76 | |
| 6 | Quentin Bolkestein | Dalerpeel | Case 1455 xl | 86,67 | |
| 7 | Gerjan Reinders | Bergentheim | John Deere 6520 | 86,13 | |
| 8 | Remco van Leusen | Hulsen | Fendt 614 | 85,86 | |
| 9 | Raimon Snel | Lemele | John Deere | 84,59 | |
| 10 | Lth Neymeier | Loozen | Deutz Intrac | 83,96 | |
| 11 | Gesina Vossebelt | Coevorden | Allis Chalmers 7080 | 83,08 | |
| 12 | robbert Welleweerd | Heemserveen | John Deere 6230 | 82,01 | |
| 13 | Remko Oldehinkel | Case Puma | 76,43 | ||
| 14 | Jans Van Der Zwaag | ? | John Deere 6930 | 76,15 | |
| 15 | Rick Smid | Dalerpeel | Fiat f 140 | 74,46 | |
| 16 | Martijn Scholten | Slagharen | Fendt 612lsa | 74,32 | |
| 17 | Jurian Hoek | Albergen | Fendt 818 | 73,53 | |
| 18 | Bryan de Vries | Balkbrug | Same Laser 110 | 70,42 | |
| 19 | Gerben Kosse | Slagharen | Deutz Fahr Agroton 106 | 69,84 | |
| 20 | Jurjen Vetker | Oud Lutten | New Holland ts 125 a | 68,48 | |
| 21 | J van Hell | Heemserveen | Claas 640 | 64,94 | |
| 22 | Dirk-Jan Sterken | Balkburg | Deutz Fahr Agroton 150,7 | 63,64 | |
| 23 | Ron Heppenhuis | Langeveen | Ford 7810 | 57,78 | |
| 24 | Robert Nijmeijer | Ane | Case Maxum 115 | 40,05 | |
| 8000Kg Standaard | |||||
| 1 | Martijn Knol | Hasselt | Steyr 8140 | 100,00 | 86,08 |
| 2 | Frank Beltman | Hulsen | Case 1455xl | 100,00 | 85,82 |
| 3 | Rene Drenthen | Holthone | John Deere 4350 | 100,00 | 84,68 |
| 4 | Berkelaar | ? | IHC 1455 | 96,63 | |
| 5 | Wolters | Case cux 1145 | 95,66 | ||
| 6 | Wilbert Prinsen | De Krim | Renault 18094 | 94,92 | |
| 7 | Edwin Kamphuis | Lemele | Case cvx 1190 | 94,71 | |
| 8 | Mark Wolters | Ane | Case cux 1145 | 93,69 | |
| 9 | Dirk Jan Sterken | Balkburg | Deutz Fahr 150.7 | 92,32 | |
| 10 | Arjan Deterd | Heemserveen | John Deere 6630 | 91,76 | |
| 11 | René v/d Haar | Den Velde | MF | 90,12 | |
| 12 | Rene Veurink | Stegeren | IHC 1255 | 87,01 | |
| 9000Kg Standaard | |||||
| 1 | Frank Beltman | Hulsen | Case 1455 xl | 100,00 | |
| 2 | Nick vd Weide | Steenwijksmoer | John Deere 6030 | 91,93 | |
| 3 | Erik Jan Meijerink | Dalen | Fendt 924 | 84,72 | |
| 4 | Henk Schutte | Lutten | New Holland T7270 | 84,61 | |
| 5 | Richard Beenen | Holthone | John Deere 7710 | 84,29 | |
| 6 | Mark Wolters | Ane | Case cuk 1145 | 83,80 | |
| 7 | Rene Veurink | Stegeren | IHC 1255 | 83,19 | |
| 8 | Marjan Meijer | Buurse | Oliver | 82,11 | |
| 9 | Edwin Kamphuis | Lemele | Case cvx 1190 | 81,99 | |
| 10 | Wilbert Prinsen | De Krim | Renault 180 94 | 80,50 | |
| 11 | Johan Duiven | De Stapel | Case 1455xl | 80,30 | |
| 12 | Derk-Jan Sterken | Balkbrug | Deutz Fahr Agraton | 77,53 | |
| 13 | Jurian Hoek | Albergen | Fendt 818 | 69,46 | |
| 14 | Johannes ten Brinke | Collendoorn | Case Ih puma 200 cvx | 64,21 | |
| 11000Kg Standaard | |||||
| 1 | Frank Beltman | Hulsen | 1455xl | 100,00 | |
| 2 | Willem Vossebeld | Coevorden | Agco Allis 9695 | 97,75 | |
| 3 | Jeroen de Jong | Fluitenberg | Fendt 824 | 94,13 | |
| 4 | Arne Waninge | Fluitenberg | Fendt 926 | 92,66 | |
| 5 | Bert van Hell | Heemserveen | Fiat 160-90 | 89,95 | |
| 6 | Gerjan Hulter | Gramsbergen | New Holland t 8040 | 87,18 | |
| 7 | OTP Echten | 87,16 | |||
| 8 | Richard Beenen | Holthone | John Deere 7710 | 86,00 | |
| 9 | Berkelaar | IHC 1455 | 64,81 | ||
| 10 | Dennis Croezen | Holtheme | John Deere 7930 | 63,62 | |
| 13000Kg Standaard | |||||
| 1 | Emil ten Caat | Coevorden | Agco Allis 9695 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | OTP Echten | Echten | Case IH Magnum 310 | 100,00 | 91,38 |
| 3 | Gerjan Hulter | Gramsbergen | New Holland t8040 | 98,89 | |
| 4 | Mike Dreierink | Ter Wolde | Valtra s263 | 97,26 | |
| 5 | Arne Waninge | Fluitenberg | fendt 926 | 95,32 | |
| 6 | Ronald Prenger | Den Velde | Case | 95,14 | |
| 5500Kg Hobbysport | |||||
| 1 | Johan Gerritsen | Balkbrug | John Deere 4240s | 100,00 | 93,11 |
| 2 | Marcel Markhorst | Brucht | 100,00 | 92,45 | |
| 3 | Janneman | 100,00 | 89,63 | ||
| 4 | Gerrit Veurink | Bruchterveld | 96,49 | 88,00 |
